SPORTOVNÍ KLUB RADBUZA PLZEŇ, o.s. ODDÍL PLAVECKÝCH SPORTŮ | ![]() |
|
|
Přehled individuálních výsledků
| žačky | ||||
| KOVÁŘÍKOVÁ Klára | 1997 | 3.místo | 100P | 1:46,0 |
| 7.místo | 100PZ | 1:37,3 | ||
| 7.místo | 100M | 1:52,4 | ||
| 8.místo | 50VZ | 0:39,7 | ||
| 9.místo | 100VZ | 1:29,8 | ||
| 12.místo | 100Z | 1:45,2 | ||
| PAULOVÁ Nikol | 1999 | 5.místo | 100P | 1:58,4 |
| 7.místo | 100Z | 1:59,3 | ||
| 8.místo | 50Z | 0:51,8 | ||
| 12.místo | 100VZ | 1:45,7 | ||
| KOVÁŘÍKOVÁ Barbora | 1997 | 6.místo | 100M | 1:50,7 |
| 9.místo | 100Z | 1:41,4 | ||
| FIALOVÁ Renáta | 1996 | 8.místo | 100M | 1:40,5 |
| 9.místo | 50VZ | 0:36,0 | ||
| 9.místo | 100VZ | 1:19,2 | ||
| 12.místo | 100Z | 1:34,1 | ||
| 15.místo | 100PZ | 1:33,9 | ||
| HORNÍKOVÁ Kristýna | 1997 | 8.místo | 50VZ | 0:39,7 |
| 10.místo | 100M | 2:01,0 | ||
| 16.místo | 100PZ | 1:47,0 | ||
| 16.místo | 100Z | 1:52,8 | ||
| 16.místo | 100VZ | 1:40,2 | ||
| 17.místo | 100P | 2:00,7 | ||
| RUMLOVÁ Alena | 2000 | 8.místo | 100P | 2:10,4 |
| 14.místo | 50Z | 0:59,3 | ||
| 14.místo | 50P | 1:01,5 | ||
| 19.místo | 100VZ | 2:17,5 | ||
| KOVÁŘÍKOVÁ Barbora | 1997 | 11.místo | 50VZ | 0:40,3 |
| 11.místo | 100VZ | 1:35,0 | ||
| 13.místo | 100PZ | 1:41,8 | ||
| 13.místo | 100P | 1:56,8 | ||
| žáci | ||||
| HANIŠ Martin | 1997 | 2.místo | 100M | 1:38,6 |
| 5.místo | 100PZ | 1:36,0 | ||
| 5.místo | 100Z | 1:38,6 | ||
| 9.místo | 100VZ | 1:30,5 | ||
| 10.místo | 50VZ | 0:39,8 | ||
| 14.místo | 100P | 1:55,9 | ||
| BRANDL Daniel | 1997 | 3.místo | 100P | 1:40,4 |
| 6.místo | 100M | 1:50,3 | ||
| 6.místo | 100Z | 1:39,7 | ||
| 6.místo | 100VZ | 1:27,9 | ||
| 8.místo | 100O | 1:39,1 | ||
| 8.místo | 50VZ | 0:39,3 | ||
| RYBÁČEK Milan | 1995 | 3.místo | 100P | 1:36,4 |
| 13.místo | 50VZ | 0:36,2 | ||
| 14.místo | 100VZ | 1:23,4 | ||
| 17.místo | 100O | 1:35,6 | ||
| 23.místo | 100Z | 1:47,2 | ||
| RUML Pavel | 1996 | 4.místo | 100M | 1:38,6 |
| 14.místo | 100P | 1:45,0 | ||
| 14.místo | 100Z | 1:40,3 | ||
| 15.místo | 100VZ | 1:24,8 | ||
| 16.místo | 100O | 1:35,1 | ||
| 19.místo | 50VZ | 0:38,6 | ||
| NOVICKÝ Richard | 1996 | 5.místo | 50VZ | 0:33,5 |
| 5.místo | 100P | 1:41,2 | ||
| 8.místo | 100VZ | 1:18,3 | ||
| 9.místo | 100M | 1:45,1 | ||
| 10.místo | 100O | 1:29,9 | ||
| 11.místo | 100Z | 1:33,8 | ||
| HRUŠKA Jan | 1998 | 7.místo | 50P | 1:05,5 |
| 8.místo | 50VZ | 0:48,4 | ||
| 9.místo | 100P | 2:18,8 | ||
| 11.místo | 100VZ | 2:01,7 | ||
| ŠVEC Jan | 1999 | 9.místo | 50P | 1:06,9 |
| 15.místo | 50Z | 1:17,2 | ||
| 18.místo | 50VZ | 1:10,0 | ||
| ZUČEK Jiří | 1996 | 21.místo | 100P | 1:58,0 |
| 25.místo | 100Z | 1:54,1 | ||
| 26.místo | 100PZ | 1:50,9 | ||
| 29.místo | 100VZ | 1:48,3 | ||
- pm -
  |