SPORTOVNÍ KLUB RADBUZA PLZEŇ, o.s. ODDÍL PLAVECKÝCH SPORTŮ | ![]() |
|
|
Závodů se zúčastnila devítičlenná výprava Radbuzy Plzeň. Uvádíme přehled výkonů a umístění.
 
- pm -
| ženy | ||||
| Veronika PELEŠKOVÁ | 1984 | 1 | 200P | 2:42,1 |
| 1 | 200M | 2:23,9 | ||
| 1 | 200PZ | 2:27,3 | ||
| 1 | 400PZ | 5:15,7 | ||
| 2 | 100P | 1:18,7 | ||
| 3 | 800VZ | 9:37,8 | ||
| Eliška BALÍKOVÁ | 1994 | 7 | 50VZ | 0:30,2 |
| 7 | 400PZ | 6:09,7 | ||
| 12 | 100VZ | 1:05,5 | ||
| 13 | 200VZ | 2:26,5 | ||
| 16 | 200PZ | 2:53,2 | ||
| 17 | 400VZ | 5:21,3 | ||
| Markéta LÁSKOVÁ | 1992 | 10 | 100P | 1:27,2 |
| 15 | 200P | 3:07,4 | ||
| 20 | 200PZ | 3:03,0 | ||
| 26 | 100Z | 1:30,0 | ||
| Silvie ŘEZNÍČKOVÁ | 1992 | 15 | 100P | 1:46,3 |
| 23 | 50VZ | 0:35,0 | ||
| 33 | 100VZ | 1:20,3 | ||
| Kristýna VOJÁČKOVÁ | 1992 | 23 | 200VZ | 3:06,6 |
| 26 | 50VZ | 0:38,3 | ||
| 29 | 100Z | 1:44,3 | ||
| 37 | 100VZ | 1:23,6 | ||
| muži | ||||
| Jan RÁB | 1994 | 9 | 200M | 2:48,2 |
| 14 | 400VZ | 5:01,9 | ||
| 17 | 400PZ | 5:48,3 | ||
| 32 | 100M | 1:17,4 | ||
| 34 | 100VZ | 1:07,3 | ||
| Tomáš TREŠL | 1984 | 11 | 50VZ | 0:27,7 |
| Matěj UHLÍK | 1994 | 16 | 50VZ | 0:29,3 |
| 21 | 400PZ | 6:29,4 | ||
| 27 | 200PZ | 2:56,6 | ||
| 32 | 100VZ | 1:06,6 | ||
| 40 | 100M | 1:28,2 | ||
| 44 | 200VZ | 2:31,9 | ||
| Jan KOCMOUD | 1988 | 27 | 50VZ | 0:34,6 |
  |