SPORTOVNÍ KLUB RADBUZA PLZEŇ, o.s. ODDÍL PLAVECKÝCH SPORTŮ | ![]() |
|
|
Dvanáct žaček a žáků Radbuzy na tradičním Tachovském poháru vybojovalo celkem 11 prvních, 10 druhých a 6 třetích míst.
 
Mezi staršími žáky vynikal Petr Vyplel (1995), který startoval v pěti disciplínách a proměnil je ve svá prvenství.
 
O rok mladší Jiří Zuček (1996) si z Tachova přivezl tři druhé příčky (50 Vz, 100 P a 100 Z) a jednu třetí z dvoustovky polohově.
 
Tratě 50 a 100 m volný způsob stejně jako 50 m znak se staly zlatou medailovou kořistí Radka Štochla, který potom byl ještě třetí na prsové padesátce.
 
Nejmladším závodníkem Radbuzy byl Martin Fiala (ročník narození 2000), který si vyplaval dvě první a jedno druhé umístění.
 
Luboš Ibrmajer, SK Radbuza Plzeň
| žačky | ||||
| Forejtová Klára | 1997 | 7.místo | 50 Z | 0:58.8 |
| 8. – 9. místo | 50 VZ | 0:51.3 | ||
| 11. místo | 50 P | 1:06.7 | ||
| Kuželová Petra | 1995 | 9.místo | 100 P | 1:53.6 |
| 9.místo | 50 VZ | 0:44.1 | ||
| 4.místo | 100 Z | 1:54.9 | ||
| 11.místo | 100 VZ | 1:49.0 | ||
| žáci | ||||
| Bucháček Lukáš | 1998 | 3.–4. místo | 50 Z | 0:54.8 |
| 5.místo | 50 VZ | 0:49.9 | ||
| 3.místo | 100 VZ | 1:49.1 | ||
| Fiala Martin | 2000 | 1.místo | 50 Z | 1:03.7 |
| 2.místo | 50 VZ | 0:56.2 | ||
| 1.místo | 100 VZ | 2:12.8 | ||
| Hruška Jan | 1998 | 2.místo | 50 VZ | 0:47.8 |
| 5.místo | 50 Z | 1:00.2 | ||
| 4.místo | 50 P | 1:03.6 | ||
| 5.místo | 100 VZ | 2:03.4 | ||
| Němeček Lukáš | 1998 | 1.místo | 50 P | 0:52.3 |
| 3.–4. místo | 50 Z | 0:54.8 | ||
| 4.místo | 50 VZ | 0:49.6 | ||
| 2.místo | 100 VZ | 1:48.9 | ||
| Steinbach Václav | 1998 | 2.místo | 50 P | 0:53.1 |
| 2.místo | 50 Z | 0:54.2 | ||
| 3.místo | 50 VZ | 0:47.9 | ||
| 4.místo | 100 VZ | 1:58.3 | ||
| Šebesta David | 1999 | 2.místo | 50 Z | 0:56.8 |
| 2.místo | 50 VZ | 0:58.2 | ||
| Štochl Radek | 1998 | 1.místo | 50 Z | 0:48.0 |
| 1.místo | 50 VZ | 0:43.5 | ||
| 3.místo | 50 P | 0:53.2 | ||
| 1.místo | 100 VZ | 1:39.0 | ||
| Vyplel Petr | 1995 | 1.místo | 50 VZ | 0:32.4 |
| 1.místo | 100 VZ | 1:13.8 | ||
| 1.místo | 400 VZ | 5:53.2 | ||
| 1.místo | 100 P | 1:37.6 | ||
| 1.místo | 100 Z | 1:30.6 | ||
| Zahradník Matěj | 1997 | 7.místo | 50 Z | 0:57.7 |
| 7.místo | 100 OPZ | 2:01.9 | ||
| 5.místo | 100 VZ | 1:43.8 | ||
| 6.místo | 50 M | 1:04.3 | ||
| Zuček Jiří | 1996 | 2.místo | 100 P | 1:53.9 |
| 3.místo | 200 OPZ | 3:48.9 | ||
| 2.místo | 100 Z | 1:50.9 | ||
| 2.místo | 50 VZ | 0:44.3 | ||
| 6.místo | 100 VZ | 1:42.8 | ||
  |