SPORTOVNÍ KLUB RADBUZA PLZEŇ, o.s. ODDÍL PLAVECKÝCH SPORTŮ | ![]() |
|
|
Přehled individuálních výsledků
| Tereza KOCMOUDOVÁ | 1995 | 2 | 200O | 02:44,4 |
| 2 | 200P | 03:02,5 | ||
| Kristýna KOPTÍKOVÁ | 1995 | 1 | 200O | 02:42,1 |
| 1 | 200K | 02:29,0 | ||
| 2 | 200Z | 02:39,8 | ||
| Šarlota ŠARLAKOVÁ | 1995 | 2 | 100P | 01:29,2 |
| 4 | 200P | 03:12,2 | ||
| 7 | 100O | 01:26,1 | ||
| 10 | 100M | 01:34,5 | ||
| 11 | 200O | 03:03,0 | ||
| Veronika ŠMEJKALOVÁ | 1995 | 8 | 100M | 01:33,5 |
| 11 | 200K | 02:44,7 | ||
| 13 | 200O | 03:06,1 | ||
| 15 | 100K | 01:18,5 | ||
| 16 | 100O | 01:31,8 | ||
| Ivana ŠVELCHOVÁ | 1995 | 3 | 100O | 01:23,1 |
| 4 | 100Z | 01:22,2 | ||
| 5 | 200O | 02:56,1 | ||
| 10 | 200Z | 03:03,5 | ||
| 18 | 100K | 01:18,8 | ||
| Martin ŠVEC | 1995 | 1 | 100M | 01:20,1 |
| 7 | 100O | 01:24,5 | ||
| 10 | 100K | 01:12,4 |
  |