SPORTOVNÍ KLUB RADBUZA PLZEŇ, o.s. ODDÍL PLAVECKÝCH SPORTŮ | ![]() |
|
|
V sobotu 24. 10. 2009 se konal v bazénu SK Motorlet Praha již 6. ročník Podzimní ceny Motorletu. Také plavci našeho klubu se tradičně nejen zúčastnili, ale také posbírali mnoho cenných trofejí. Závodníci a závodnice ve složení Martin a Jan Švec, Radek Štochl, Tereza Kocmoudová a Kristýna Koptíková vybojovali 5 zlatých, 2 stříbrné a 3 bronzové medaile.
V hlavním závodě Podzimní ceny 200 VZ Tereza Kocmoudová časem 2 : 11.45 vyplavala zlato a vytvořila si hodnotný osobní rekord.Také přidala vítězství ve své parádní disciplíně – 200 polohový závod. Kristýna Koptíková vyhrála své znakařské disciplíny a přidala bronzy z polohovkových závodů. Martin Švec zvítězil v kvalitní konkurenci na 100 motýl a v dis. 200 motýl a 200 volný způsob přidal stříbro. Také jeho mladší bratr Jan zabojoval a vytvořil si osobní rekord na 100 prsa a získal bronzovou medaili. Radek Štochl svými nejlepšími osobními výkony potvrdil stále se zlepšující formu.
Všem plavcům děkuji za reprezentaci.
Michaela Koptíková
| výpis výsledků | ||||||||
| jméno | ročník | kategorie | trať | umístění | čas | mezičas 100m | body | |
| KOCMOUDOVÁ | Tereza | 1995 | 1995-1996 | 200 VZ | 1 | 02:12,9 | 01:04,4 | 631 |
| 200 VZ finále | 1 | 02:11,5 | 01:04,0 | 653 | ||||
| 200 PZ | 1 | 02:30,9 | 01:11,9 | 613 | ||||
| KOPTÍKOVÁ | Kristýna | 1995 | 1995-1996 | 200 Z | 1 | 02:30,0 | 01:12,8 | 560 |
| 200 PZ | 3 | 02:35,8 | 01:14,2 | 556 | ||||
| 100 Z | 1 | 01:11,1 | 528 | |||||
| 100 PZ | 3 | 01:14,8 | 510 | |||||
| ŠVEC | Martin | 1995 | 1995-1996 | 200 VZ | 3 | 02:08,8 | 01:01,8 | 503 |
| 200 VZ finále | 2 | 02:04,6 | 01:00,7 | 556 | ||||
| 200 M | 2 | 02:22,9 | 01:09,8 | 474 | ||||
| 100 M | 1 | 01:05,7 | 447 | |||||
| ŠVEC | Jan | 1999 | 1999-2000 | 100 P | 3 | 01:43,0 | 177 | |
| 100 PZ | 12 | 01:40,1 | 142 | |||||
| ŠTOCHL | Radek | 1998 | 1999-2000 | 200 P | 8 | 03:17,9 | 01:36,5 | 252 |
| 200 Z | 7 | 02:55,5 | 01:27,6 | 247 | ||||
| 200 K | 12 | 02:44,5 | 01:19,9 | 241 | ||||
| 100 Z | 4 | 01:22,7 | 226 | |||||
  |