SPORTOVNÍ KLUB RADBUZA PLZEŇ, o.s.

ODDÍL PLAVECKÝCH SPORTŮ

úvodní stránka SK Radbuza další zprávy

KRAJSKÝ PŘEBOR ŽACTVA - podzim 2009

Domažlice, 21. a 22. listopadu 2009



Individuální výsledky žaček

jméno příjmení ročník umístění disciplína čas body
Renáta FIALOVÁ 96 1 200K 2:22,4 527
      1 400K 4:59,9 521
      1 200O 2:42,1 502
      1 400O 5:43,7 492
      1 200M 2:46,7 427
      1 100M 1:16,0 425
      3 100O 1:20,2 423
      3 200P 3:11,9 391
Klára FOREJTOVÁ 97 4 400O 6:11,3 390
      4 200O 2:56,5 389
      7 200K 2:38,2 384
      7 100K 1:14,3 359
      3 100O 1:24,9 357
      5 200Z 2:58,3 344
      5 100P 1:33,8 340
      7 100Z 1:30,5 267
Petra HAUEROVÁ 99 3 200K 2:51,8 300
      2 400K 6:02,2 296
      4 200O 3:15,2 287
      1 50Z 0:41,7 279
      5 100K 1:22,4 263
      4 100O 1:34,2 261
      1 100Z 1:33,1 245
      7 50M 0:43,5 214
      5 100M 1:43,0 171
      štafeta 50Z 0:44,5  
Barbora KOVÁŘÍKOVÁ 97 2 50K 0:31,2 466
      2 100K 1:08,1 466
      4 200K 2:31,9 434
      2 200O 2:51,6 423
      3 800K 11:02,3 421
      3 400O 6:02,7 419
      3 200Z 2:51,9 383
      2 100Z 1:23,9 335
      10 100P 1:37,4 303
Klára KOVÁŘÍKOVÁ 97 6 200K 2:35,5 405
      5 100K 1:11,8 398
      5 400K 5:29,5 393
      4 800K 11:19,4 390
      5 50K 0:33,1 390
      9 200O 2:59,4 370
      2 200P 3:16,4 365
      3 100P 1:32,2 358
      5 400O 6:26,4 346
Lucie KOVÁŘÍKOVÁ 99 7 50P 0:51,0 209
      8 100P 1:53,0 194
      15 50K 0:48,8 122
      10 50Z 0:56,2 114
Jitka KROCOVÁ 99 3 400K 6:03,1 293
      3 200O 3:14,9 289
      2 100O 1:31,4 286
      3 100P 1:41,2 270
      7 50K 0:37,8 262
      6 100K 1:23,2 256
      4 50M 0:41,3 249
      3 100M 1:37,8 200
Nikol PAULOVÁ 99 1 400K 5:18,4 435
      1 100K 1:11,4 404
      1 50K 0:33,0 394
      1 200K 2:37,1 392
      1 100O 1:23,1 380
      1 50P 0:42,2 369
      1 100M 1:22,7 330
      1 50M 0:37,7 328
      štafeta 50K 0:33,6  
Eva PŠENIČKOVÁ 99 3 50K 0:35,1 327
      1 200O 3:08,7 318
      3 50P 0:44,4 317
      3 100K 1:17,9 311
      2 100P 1:37,8 300
      2 50M 0:40,5 265
      2 100M 1:33,8 226
Michaela ULIPOVÁ 97 1 400O 5:46,6 480
      2 200K 2:28,3 467
      2 400K 5:11,6 464
      1 200O 2:46,9 460
      3 50K 0:31,6 449
      1 100O 1:19,1 441
      1 200Z 2:44,9 434
      1 200M 2:57,6 353
      3 100M 1:24,1 314
      štafeta 50K 0:32,2  
      štafeta 50Z 0:39,1  



Individuální výsledky žáků

jméno příjmení ročník umístění disciplína čas body
Daniel BRANDL 97 3 200P 3:03,9 323
      3 100P 1:25,7 313
      3 400O 6:07,5 296
      4 200K 2:36,7 286
      6 100O 1:21,2 283
      4 50K 0:33,0 268
      5 200Z 2:56,2 256
      5 100Z 1:25,6 213
Lukáš BUCHÁČEK 98 2 400K 5:28,0 298
      5 200K 2:41,6 261
      4 200Z 2:59,6 242
      5 100K 1:15,8 235
      1 50M 0:37,6 227
      4 200O 3:10,0 223
      6 100Z 1:31,0 177
      2 100M 1:30,7 173
Lukáš HONZÍK 98 3 50K 0:34,0 245
      4 100O 1:29,5 211
      7 200K 2:55,5 204
      8 100K 1:20,3 198
      5 100Z 1:27,9 197
      3 100M 1:37,6 139
Pavel RUML 96 2 1500K 20:45,3 344
      4 400K 5:24,3 309
      3 400O 6:20,8 266
      5 200O 3:06,1 237
      1 200M 3:09,3 210
      5 200Z 3:11,6 199
      4 100M 1:32,9 161
Václav STEINBACH 98 3 200P 3:27,4 226
      3 100P 1:36,5 219
      6 100O 1:30,9 202
      7 50K 0:37,1 189
      13 100K 1:22,8 180
      9 100Z 1:34,5 158
Radek ŠTOCHL 98 2 200Z 2:48,8 292
      1 200P 3:15,1 271
      1 100P 1:30,9 262
      1 100Z 1:20,4 257
      4 100K 1:13,8 255
      2 100O 1:25,1 246
      3 50K 0:34,0 245
      štafeta 50Z 0:37,6  
Jan ŠVEC 99 1 50P 0:45,9 197
      5 50K 0:37,2 187
      1 100P 1:44,9 171
      4 50Z 0:45,1 146
      7 100O 1:43,7 136
      6 100Z 1:41,9 126
      5 50M 0:57,7 63
Aleš VESELÝ 98 7 100K 1:16,2 232
      4 200P 3:29,2 220
      7 100O 1:31,6 197
      5 100P 1:41,0 191
      2 50M 0:42,2 161
      8 100Z 1:34,2 160
      štafeta 50K 0:34,7  
Jiří ZUČEK 96 1 200K 2:20,8 395
      1 200P 2:54,7 377
      2 100K 1:05,8 360
      1 100P 1:22,8 347
      1 200O 2:43,9 347
      1 400O 5:53,7 331
      4 50K 0:31,2 317
      2 100O 1:19,2 305
      3 100Z 1:21,1 251



Výsledky štafetových družstev

4 × 50 m volný způsob 4. místo 02:18,7 236 bodů
VESELÝ Aleš 98 STEINBACH Václav 98 ŠTOCHL Radek 98 BUCHÁČEK Lukáš 98
4 × 50 m polohový závod 4. místo 02:36,4 226 bodů
ŠTOCHL Radek 98 STEINBACH Václav 98 VESELÝ Aleš 98 BUCHÁČEK Lukáš 98
4 × 50 m volný způsob 2. místo 02:10,1 435 bodů
ULIPOVÁ Michaela 97 FOREJTOVÁ Klára 97 KOVÁŘÍKOVÁ Klára 97 KOVÁŘÍKOVÁ Barbora 97
4 × 50 m polohový závod 6. místo 02:48,8 272 bodů
HAUEROVÁ Petra 99 PŠENIČKOVÁ Eva 99 KROCOVÁ Jitka 99 PAULOVÁ Nikol 99
4 × 50 m polohový závod 4. místo 02:32,6 369 bodů
ULIPOVÁ Michaela 97 KOVÁŘÍKOVÁ Klára 97 KOVÁŘÍKOVÁ Barbora 97 FOREJTOVÁ Klára 97
4 × 50 m volný způsob 6. místo 02:25,1 314 bodů
PAULOVÁ Nikol 99 KROCOVÁ Jitka 99 HAUEROVÁ Petra 99 PŠENIČKOVÁ Eva 99