SPORTOVNÍ KLUB RADBUZA PLZEŇ, o.s. ODDÍL PLAVECKÝCH SPORTŮ | ![]() |
|
|
| VÝSLEDKY ODDÍLOVÝCH VÁNOČNÍCH | ||||||||||||||||||
| PLAVECKÝCH ZÁVODŮ | ||||||||||||||||||
| Sportovního plavání, Přípravky-1, VNŽ | ||||||||||||||||||
| Vánoční oddílové plavecké závody se konaly v pondělí 14. a v úterý 15. prosince 2010. | ||||||||||||||||||
| pořadí | Příjmení | Jméno | R | čas | pořadí | Příjmení | Jméno | R | čas | |||||||||
| 1.) 50 metrů ZNAK - muži | 2.) 50 metrů ZNAK - ženy | |||||||||||||||||
| 1. | Lodl | Martin | 94 | 0 | : | 37 | , | 4 | 1. | Wimmerová | Martina | 2000 | 0 | : | 53 | , | 5 | |
| 2. | Strejc | Tomáš | 99 | 0 | : | 48 | , | 6 | 2. | Steinbachová | Anna | 2000 | 1 | : | 03 | , | 4 | |
| 3. | Čermák | Václav | 2000 | 0 | : | 50 | , | 1 | ||||||||||
| 4. | Egrmaier | Petr | 99 | 0 | : | 50 | , | 9 | ||||||||||
| 5. | Václavík | Jiří | 99 | 0 | : | 53 | , | 3 | ||||||||||
| 6. | Zahradník | Jakub | 99 | 0 | : | 53 | , | 4 | ||||||||||
| 7. | Bartovský | Petr | 2000 | 0 | : | 54 | , | 0 | ||||||||||
| 8. | Oberta | Filip | 2000 | 0 | : | 56 | , | 7 | ||||||||||
| 9. | Novák | Jiří | 2001 | 0 | : | 58 | , | 0 | ||||||||||
| 10. | Šafr | Miroslav | 2001 | 0 | : | 58 | , | 1 | ||||||||||
| 11. | Strnad | Max | 2000 | 1 | : | 00 | , | 7 | ||||||||||
| 12. | Velebný | Jáchym | 2001 | 1 | : | 04 | , | 0 | ||||||||||
| 13. | Vaň | Filip | 99 | 1 | : | 04 | , | 4 | ||||||||||
| 14. | Lomický | Ondřej | 96 | 1 | : | 05 | , | 7 | ||||||||||
| 15. | Louvar | Stanislav | 99 | 1 | : | 11 | , | 2 | ||||||||||
| 3.) 50 metrů PRSA - muži | 4.) 50 metrů PRSA - ženy | |||||||||||||||||
| 1. | Horáček | Lukáš | 97 | 0 | : | 44 | , | 7 | 1. | Škardová | Monika | 96 | 0 | : | 47 | , | 7 | |
| 2. | Fládr | Jaroslav | 98 | 0 | : | 55 | , | 7 | 2. | Masopustová | Tereza | 93 | 0 | : | 49 | , | 5 | |
| 3. | Václavík | Jiří | 99 | 0 | : | 57 | , | 2 | 3. | Bartovská | Aneta | 94 | 0 | : | 49 | , | 6 | |
| 4. | Egrmaier | Petr | 99 | 0 | : | 57 | , | 5 | 4. | Benadová | Eliška | 96 | 0 | : | 49 | , | 8 | |
| 5. | Oberta | Filip | 2000 | 0 | : | 58 | , | 0 | 5. | Schlachtová | Klaudia | 96 | 0 | : | 50 | , | 4 | |
| 6. | Čermák | Václac | 2000 | 0 | : | 58 | , | 6 | 6. | Schlachtová | Miriam | 92 | 0 | : | 50 | , | 9 | |
| 7. | Beneš | Jiří | 97 | 0 | : | 58 | , | 9 | 7. | Honzíková | Kristýna | 93 | 0 | : | 56 | , | 9 | |
| 8. | Strejc | Tomáš | 99 | 0 | : | 59 | , | 8 | 8. | Wimmerová | Martina | 2000 | 0 | : | 57 | , | 5 | |
| 9. | Zahradník | Jakub | 99 | 1 | : | 00 | , | 2 | 9. | Steinbachová | Anna | 2000 | 1 | : | 11 | , | 7 | |
| 10. | Strnad | Max | 2000 | 1 | : | 00 | , | 8 | 10. | Kopřivová | Alžběta | 2001 | 1 | : | 12 | , | 5 | |
| 11. | Lomický | Ondřej | 96 | 1 | : | 04 | , | 1 | ||||||||||
| 12. | Fiala | Josef | 97 | 1 | : | 04 | , | 4 | ||||||||||
| 13. | Lhoták | Jáchym | 2001 | 1 | : | 08 | , | 1 | ||||||||||
| 14. | Kanaloš | Petr | 2000 | 1 | : | 08 | , | 5 | ||||||||||
| 15. | Fencl | Jan | 99 | 1 | : | 13 | , | 1 | ||||||||||
| 16. | Bek | Vít | 99 | 1 | : | 15 | , | 6 | ||||||||||
| 17. | Louvar | Stanislav | 99 | 1 | : | 17 | , | 3 | ||||||||||
| 5.) 50 metrů VOLNÝ ZPŮSOB - muži | 6.) 50 metrů VOLNÝ ZPŮSOB - ženy | |||||||||||||||||
| 1. | Polák | Adam | 97 | 0 | : | 40 | , | 7 | 1. | Benadová | Eliška | 96 | 0 | : | 38 | , | 1 | |
| 2. | Egrmaier | Petr | 99 | 0 | : | 41 | , | 1 | 2. | Škardová | Monika | 96 | 0 | : | 40 | , | 5 | |
| 3. | Zahradník | Jakub | 99 | 0 | : | 42 | , | 4 | 3. | Masopustová | Tereza | 93 | 0 | : | 41 | , | 4 | |
| 4. | Václavík | Jiří | 99 | 0 | : | 43 | , | 6 | 4. | Schlachtová | Klaidia | 96 | 0 | : | 41 | , | 4 | |
| 5. | Strejc | Tomáš | 99 | 0 | : | 44 | , | 3 | 5. | Bartovská | Aneta | 94 | 0 | : | 42 | , | 1 | |
| 6. | Čermák | Václav | 2000 | 0 | : | 44 | , | 6 | 6. | Schlachtová | Miriam | 92 | 0 | : | 43 | , | 3 | |
| 7. | Frank | Jakub | 98 | 0 | : | 45 | , | 0 | 7. | Wimmerová | Martina | 2000 | 0 | : | 47 | , | 9 | |
| 8. | Oberta | Filip | 2000 | 0 | : | 46 | , | 5 | 8. | Steinbachová | Anna | 2000 | 0 | : | 55 | , | 4 | |
| 9. | Vaň | Filip | 99 | 0 | : | 48 | , | 6 | 9. | Nováková | Irena | 2001 | 0 | : | 56 | , | 7 | |
| 10. | Šafr | Miroslav | 2001 | 0 | : | 49 | , | 5 | 10. | Kopřivová | Alžběta | 2001 | 1 | : | 16 | , | 7 | |
| 11. | Strnad | Max | 2000 | 0 | : | 50 | , | 6 | ||||||||||
| 12. | Fládr | Jaroslav | 98 | 0 | : | 50 | , | 9 | ||||||||||
| 13. | Mykhalko | Iram | 97 | 0 | : | 52 | , | 6 | ||||||||||
| 14. | Beneš | Jiří | 97 | 0 | : | 54 | , | 2 | ||||||||||
| 15. | Horáček | Lukáš | 97 | 0 | : | 55 | , | 5 | ||||||||||
| 16. | Velebný | Jáchym | 0 | : | 56 | , | 3 | |||||||||||
| 17. | Lhoták | Jáchym | 2001 | 0 | : | 58 | , | 4 | ||||||||||
| 18. | Prantl | Matěj | 99 | 1 | : | 02 | , | 9 | ||||||||||
| 19. | Kanaloš | Petr | 2000 | 1 | : | 04 | , | 8 | ||||||||||
| 20. | Fencl | Jan | 99 | 1 | : | 06 | , | 0 | ||||||||||
| 21. | Bek | Vít | 99 | 1 | : | 11 | , | 0 | ||||||||||
| 7.) 25 metrů VOLNÝ ZPŮSOB - muži | 8.) 25 metrů VOLNÝ ZPŮSOB - ženy | |||||||||||||||||
| 1. | Bóhm | Matěj | 2001 | 0 | : | 26 | , | 5 | 1. | Křížová | Silvie | 98 | 0 | : | 24 | , | 6 | |
| 2. | Bílý | Marek | 99 | 0 | : | 27 | , | 0 | 2. | Wathová | Jana | 2002 | 0 | : | 28 | , | 7 | |
| 3. | Kočandrle | Martin | 2002 | 0 | : | 27 | , | 4 | 3. | Vacková | Nikola | 2001 | 0 | : | 28 | , | 7 | |
| 4. | Trykar | Lukáš | 2001 | 0 | : | 28 | , | 6 | 4. | Vimrová | Šárka | 2001 | 0 | : | 29 | , | 0 | |
| 5. | Donát | Ondřej | 2000 | 0 | : | 31 | , | 3 | 5. | Wimmerová | Denisa | 2003 | 0 | : | 29 | , | 6 | |
| 5. | Moller | Kevin | 2001 | 0 | : | 31 | , | 6 | 6. | Kreisingová | Debora | 99 | 0 | : | 30 | , | 4 | |
| 7. | Rieger | David | 2001 | 0 | : | 32 | , | 3 | 7. | Čákorová | Jana | 2003 | 0 | : | 37 | , | 3 | |
| 8. | Prantl | Tomáš | 2003 | 0 | : | 33 | , | 6 | 8. | Fialová | Kateřina | 2004 | 0 | : | 46 | , | 4 | |
| 9. | Drápelov | Jan | 2000 | 0 | : | 35 | , | 1 | ||||||||||
| 10. | Kuželka | Tomáš | 2003 | 0 | : | 36 | , | 2 | ||||||||||
| 11. | Cepník | Jakub | 2001 | 0 | : | 36 | , | 2 | ||||||||||
| 12. | Holeček | Šimon | 98 | 0 | : | 37 | , | 2 | ||||||||||
| 13. | Chocholatý | Tomáš | 2004 | 0 | : | 45 | , | 4 | ||||||||||
| 9.) 25 metrů PRSA - muži | 10.) 25 metrů PRSA - ženy | |||||||||||||||||
| 1. | Fiala | Josef | 97 | 0 | : | 25 | , | 9 | 1. | Hdubová | Klára | 2000 | 0 | : | 26 | , | 8 | |
| 2. | Klíma | Jan | 2000 | 0 | : | 31 | , | 3 | 2. | Nováková | Monika | 99 | 0 | : | 27 | , | 5 | |
| 3. | Eichler | Lukáš | 2000 | 0 | : | 34 | , | 9 | 3. | Hájková | Veronika | 99 | 0 | : | 29 | , | 6 | |
| 4. | Kusyn | Tadeáš | 2002 | 0 | : | 35 | , | 4 | 4. | Kreisingerová | Debora | 99 | 0 | : | 29 | , | 7 | |
| 5. | Trčka | Jakub | 2002 | 0 | : | 35 | , | 4 | 5. | Nováková | Irena | 2001 | 0 | : | 31 | , | 9 | |
| 6. | Sovák | Petr | 2000 | 0 | : | 36 | , | 0 | 6. | Papuziánová | Marie | 2002 | 0 | : | 32 | , | 0 | |
| 7. | Křížová | Martina | 2000 | 0 | : | 33 | , | 1 | ||||||||||
| 8. | Klímová | Sally | 2000 | 0 | : | 33 | , | 4 | ||||||||||
| 9. | Šimková | Eva | 2002 | 0 | : | 33 | , | 9 | ||||||||||
| 10. | Wimmerová | Denisa | 2003 | 0 | : | 36 | , | 1 | ||||||||||
| 11.) 25 metrů ZNAK - muži | 12.) 25 metrů ZNAK - ženy | |||||||||||||||||
| 1. | Prantl | Matěj | 99 | 0 | : | 24 | , | 7 | 1. | Lubasová | Veronika | 98 | 0 | : | 23 | , | 0 | |
| 2. | Trykar | Lukáš | 2001 | 0 | : | 26 | , | 7 | 2. | Nováková | Monika | 99 | 0 | : | 26 | , | 2 | |
| 3. | Ttčka | Jakub | 2002 | 0 | : | 29 | , | 4 | 3. | Vodičková | Míša | 2002 | 0 | : | 26 | , | 4 | |
| 4. | Bóhm | Matěj | 2001 | 0 | : | 29 | , | 5 | 4. | Hájková | Veronika | 99 | 0 | : | 26 | , | 9 | |
| 5. | Vlček | Tomáš | 2004 | 0 | : | 35 | , | 3 | 5. | Viktorová | Veronika | 2002 | 0 | : | 29 | , | 1 | |
| 6. | Kuželka | Tomáš | 2003 | 0 | : | 35 | , | 8 | 6. | Přibylová | Olga | 99 | 0 | : | 29 | , | 2 | |
| 7. | Chocholatý | Tomáš | 2004 | 0 | : | 45 | , | 1 | 7. | Ckosová | 2002 | 0 | : | 29 | , | 6 | ||
| 8. | Koláb | Kristián | 2004 | 0 | : | 55 | , | 4 | 8. | Klímová | Sally | 2000 | 0 | : | 30 | , | 5 | |
| 9. | Dromannová | Eliška | 2002 | 0 | : | 31 | , | 2 | ||||||||||
| 10. | Kreisingerová | Lea | 2000 | 0 | : | 31 | , | 3 | ||||||||||
| 11. | Vacková | Nikola | 2001 | 0 | : | 31 | , | 7 | ||||||||||
| 12. | Strejcová | Anna | 2003 | 0 | : | 37 | , | 9 | ||||||||||
| 13. | Čákorová | Jana | 2003 | 0 | : | 38 | , | 6 | ||||||||||
| 14. | Sekáčová | Klára | 2004 | 0 | : | 41 | , | 1 | ||||||||||
| 15. | Lhotáková | Alice | 2004 | 0 | : | 43 | , | 0 | ||||||||||
| 16. | Aulíková | Kateřina | 2002 | 0 | : | 43 | , | 2 | ||||||||||
| 17. | Vimrová | Tereza | 2003 | 0 | : | 50 | , | 5 | ||||||||||
| 13.) 100 metrů VOLNÝ ZPŮSOB - muži | 14.) 100 metrů VOLNÝ ZPŮSOB - ženy | |||||||||||||||||
| 1. | Lodl | Martin | 94 | 1 | : | 08 | , | 1 | 1. | Honzíková | Kristýna | 93 | 1 | : | 38 | , | 6 | |
| 2. | Polák | Adam | 97 | 1 | : | 33 | , | 5 | 2. | Wimmerová | Martina | 2000 | 1 | : | 40 | , | 0 | |
| 3. | Egrmaier | Petr | 99 | 1 | : | 36 | , | 1 | 3. | Steinbachová | Anna | 2000 | 2 | : | 03 | , | 1 | |
| 4. | Václavík | Jiří | 98 | 1 | : | 38 | , | 7 | ||||||||||
| 5. | Čermák | Václav | 2000 | 1 | : | 44 | , | 3 | ||||||||||
| 6. | Strejc | Tomáš | 99 | 1 | : | 45 | , | 1 | ||||||||||
| 7. | Oberta | Filip | 2000 | 1 | : | 45 | , | 2 | ||||||||||
| 8. | Frank | Jakub | 98 | 1 | : | 48 | , | 5 | ||||||||||
| 9. | Mykhalko | Ivan | 97 | 2 | : | 02 | , | 3 | ||||||||||
  |