SPORTOVNÍ KLUB RADBUZA PLZEŇ, o.s. ODDÍL PLAVECKÝCH SPORTŮ | ![]() |
|
|
Vynikající plaveckou formu prokázal Jakub Fichtl, český reprezentant v dálkovém plavání (dále jen DP) a člen Sportovního klubu Radbuza Plzeň, při kontrolním závodu české reprezentace v Pardubicích a to v NOVÉM českém rekordu = 0:55:13,9 = na trati 5 kilometrů. Svůj rekord z 26. ledna 2008 (0:55:23,7) překonal o dvacet sekund a dvě desetiny.
Program české reprezentace pokračuje
shodně s českými pohárovými závody, z nichž první startuje již
za 3 týdny v Bratislavě. Následovat bude v červnu start
v Evropském poháru, který se bude plavat v italských mořských vodách,
po němž by mělo být o nominacích rozhodnuto o nominacích na vrcholné podniky
letošní sezóny v čele s mistrovstvím světa v Římě.
Jakubovi gratulujeme k tomuto
úspěchu a přejeme mu hodně zdraví a sil k dalším kvalitním (nejen)
plaveckým výkonům.
Luboš
Ibrmajer
stručný výpis několika úspěchů Jakuba Fichtla
od června 2003 je naším členem Jakub Fichtl (1984), český reprezentant v DP
- úspěšně se účastní
ČAH
- účastník MS
v DP Dubaj 2004 … bronzová medaile – závod družstev (13. na 10 km, 6. na
25 km)
- účastník MS
v DP Montreal 2005 … 5 km - 14. místo
- vítěz posledního
kola SP v Hongkongu -1.10.2005 na trati 10 km, úspěšný účastník i jiných
závodů SP a EP v DP
- Mistr ČR
v (bazénovém) plavání za roky 2005, 2006, 2007 a majitel několika
stříbrných a bronzových medailí z M ČR
- Mistr ČR v DP
za roky 2004, 2005, 2006 a majitel několika stříbrných a bronzových medailí
- Mistr ČR v DP na 5 km za rok 2008 v NOVÉM české
rekordu 0:55:23,7 (Pardubice 26.1.08)
- 2008 14. místo z
MS v DP na 10 km v Seville, 7. místo z ME na 5 km a 12. místo na
10 km
- 2009 ze Z M
ČR v plavání … 3. místo z disciplíny 200 metrů motýlek a 400 metrů
polohový závod
Souhrnné výsledky pardubického závodu
| - české rekordy dálkového plavání v 50m bazénu | ||||||||
| (www.dalkove.plavani.info … 1.5.2009) | ||||||||
| kategorie | trať | příjmení a jméno | ročník | klub/oddíl | čas | místo | rok | |
| MUŽI | 25 km | VÍTEK Rostislav | 76 | PKPří | 5:08:40,0 | Pardubice | 1999 | |
| 20 km | VÍTEK Rostislav | 76 | KomBr | 4:00:15,5 | Pardubice | 2004 | ||
| 15 km | VÍTEK Rostislav | 76 | KomBr | 2:57:25,1 | Pardubice | 2004 | ||
| 10 km | VÍTEK Rostislav | 76 | KomBr | 1:54:02,5 | Pardubice | 2007 | ||
| 5 km | FICHTL Jakub | 84 | RPl | 55:13,9 | Pardubice | 2009 | ||
| STARŠÍ | 20 km | JEŽEK Jan | 85 | SlPl | 4:16:45,0 | Pardubice | 2003 | |
| DORCI | 15 km | JEŽEK Jan | 85 | SlPl | 3:10:32,0 | Pardubice | 2003 | |
| 10 km | GRÁBL Lukáš | 91 | KomBr | 2:03:39,3 | Pardubice | 2008 | ||
| 5 km | MELICHÁREK Tomáš | 90 | TJZn | 57:42,4 | Pardubice | 2008 | ||
| MLADŠÍ | 20 km | KOTIŠ Jakub | 87 | TJKr | 4:32:06,9 | Pardubice | 2003 | |
| DORCI | 15 km | PYTEL Filip | 89 | KIN | 3:20:51,0 | Pardubice | 2005 | |
| 10 km | ŠTÁBL Jan | 92 | KomBr | 1:59:32,8 | Pardubice | 2008 | ||
| 5 km | KOČAŘ Jakub | 94 | KomBr | 58:31,1 | Pardubice | 2009 | ||
| ŽENY | 25 km | HLAVÁČOVÁ Yvetta | 75 | KomBr | 5:37:43,0 | Brno | 1995 | |
| 20 km | HLAVÁČOVÁ Yvetta | 75 | C-inv. | 4:14:48,6 | Pardubice | 2004 | ||
| 15 km | HLAVÁČOVÁ Yvetta | 75 | UnBr | 3:09:00,5 | Pardubice | 2004 | ||
| 10 km | HLAVÁČOVÁ Yvetta | 75 | UnBr | 2:02:06,0 | Brno | 2003 | ||
| 5 km | PECHANOVÁ Jana | 81 | PKPří | 57:27,8 | Pardubice | 2001 | ||
| STARŠÍ | 20 km | POSPÍŠILOVÁ Pavlína | 80 | SpPř | 4:40:50,0 | Pardubice | 1997 | |
| DORKY | 15 km | NECHMAČOVÁ Radka | 78 | KomBr | 3:18:00,0 | Plzeň | 1995 | |
| 10 km | NECHMAČOVÁ Radka | 78 | KomBr | 2:12:00,0 | Plzeň | 1995 | ||
| 5 km | PECHANOVÁ Jana | 81 | PKPří | 58:25,0 | Pardubice | 1999 | ||
| MLADŠÍ | 20 km | SMOLKOVÁ Iva | 88 | TJKr | 5:02:28,1 | Pardubice | 2004 | |
| DORKY | 15 km | SMOLKOVÁ Iva | 88 | TJKr | 3:44:08,9 | Pardubice | 2004 | |
| 10 km | ELHENICKÁ Martina | 93 | LoTr | 2:13:20,8 | Pardubice | 2008 | ||
| 5 km | ZAPLATÍLKOVÁ Jana | 94 | LoTr | 1:02:59,6 | Pardubice | 2009 | ||
| - žákovské věkové kategorie | ||||||||
| trať | příjmení a jméno | věk | oddíl | čas | místo | rok | ||
| ŽÁCI | 5 km | PYTEL Filip | 14 | KIN | 1:02:26,0 | Chomutov | 2003 | |
| HAMPEJS Ondřej | 13 | KLSTe | 1:03:05,0 | Plzeň | 2000 | |||
| 3 km | KŘEMEN Jan | 12 | TJKr | 38:50,0 | Chomutov | 2002 | ||
| MOSER Josef | 11 | KIN | 43:48,6 | Chomutov | 2008 | |||
| KRAJNÍK Richard | 10 | KLSTe | 44:29,9 | Chomutov | 2004 | |||
| ŽAČKY | 5 km | HOVORKOVÁ Dominika | 14 | KIN | 1:04:42,4 | Chomutov | 2008 | |
| OBRUČNÍKOVÁ Monika | 13 | PoPr | 1:04:42,0 | Plzeň | 1998 | |||
| 3 km | MÁLKOVÁ Pavlína | 12 | KLSTe | 40:03,0 | Plzeň | 1999 | ||
| MÁLKOVÁ Pavlína | 11 | StTe | 42:14,0 | Plzeň | 1998 | |||
| KONŠELOVÁ Monika | 10 | KLSTe | 45:03,0 | Plzeň | 1999 | |||
| - kategorie masters | ||||||||
| kategorie | trať | příjmení a jméno | roč. | oddíl | čas | místo | rok | |
| 25-29 | 5 km | FICHTL Jakub | 84 | RPl | 55:13,9 | Pardubice | 2009 | |
| 30-34 | VÍTEK Rostislav | 76 | KomBr | 55:22,2 | Pardubice | 2009 | ||
| 35-39 | BURIAN Luděk | 64 | SCPAP | 1:05:31,0 | Pardubice | 1999 | ||
| 40-44 | KOČAR Tomáš | 65 | KomBr | 1:01:45,0 | Pardubice | 2009 | ||
| 45-50 | MATĚNA Petr | 62 | SCPAP | 1:10:45,0 | Pardubice | 2009 | ||
| kategorie | trať | příjmení a jméno | roč. | oddíl | čas | místo | rok | |
| 25-29 | 5 km | PECHANOVÁ Jana | 81 | KomBr | 58:10,8 | Pardubice | 2008 | |
| 30-34 | ||||||||
| 35-39 | ŠTĚRBOVÁ Lenka | 72 | SCPAP | 1:12:02,8 | Pardubice | 2009 | ||
| 40-44 | ||||||||
| 45-50 | ||||||||
| - české rekordy dálkového plavání ve 25m bazénu | ||||||||
| (www.dalkove.plavani.info … 25.1.2009) | ||||||||
| kategorie | trať | příjmení a jméno | ročník | klub/oddíl | čas | místo | rok | |
| MUŽI | 5 km | POŠMOURNÝ Jan | 88 | KomBr | 54:06,0 | Krnov | 2008 | |
| ST.DCI | 5 km | TYKVART Jan | 86 | RPl | 56:58,3 | Krnov | 2004 | |
| ML.DCI | 5 km | ŠTÁBL Jan | 92 | KomBr | 57:26,6 | Krnov | 2008 | |
| ŽENY | 5 km | PECHANOVÁ Jana | 81 | KomBr | 57:02,0 | Krnov | 2005 | |
| ST.DKY | 5 km | ČERNÍKOVÁ Kateřina | 90 | AŠMB | 58:51,0 | Krnov | 2007 | |
| ML.DKY | 5 km | KŘEMENOVÁ Hana | 92 | TJKr | 1:01:32,7 | Krnov | 2007 | |
| - žákovské kategorie | ||||||||
| trať | příjmení a jméno | věk | oddíl | čas | místo | rok | ||
| ŽÁCI | 5 km | ŘÍHA Jakub | 14 | TJKr | 59:14,2 | Krnov | 2008 | |
| ŽAČKY | 5 km | SKOPALOVÁ Kristýna | 14 | UnBr | 1:07:49,0 | Krnov | 2007 | |
| - kategorie masters | ||||||||
| kategorie | trať | příjmení a jméno | roč. | oddíl | čas | místo | rok | |
| 25-29 | 5 km | VÍTEK Rostislav | 76 | KomBr | 55:01,0 | Krnov | 2004 | |
| 30-34 | VÍTEK Rostislav | 76 | KomBr | 55:37,1 | Krnov | 2007 | ||
| 35-39 | BLAIR Daren Ace | 72 | Boh | 1:01:27,3 | Krnov | 2007 | ||
| 40-44 | MRŮZEK Alexandr | 65 | UnBr | 1:07:40,0 | Krnov | 2008 | ||
| 45-49 | MATĚNA Petr | 62 | SCPAP | 1:09:01,4 | Krnov | 2007 | ||
| 50-54 | KOVAŘÍK Jan | 57 | Haná | 1:21:02,0 | Krnov | 2007 | ||
| kategorie | trať | příjmení a jméno | roč. | oddíl | čas | místo | rok | |
| 25-29 | 5 km | NECHMAČOVÁ Radka | 76 | KomBr | 1:07:54,1 | Krnov | 2001 | |
| 30-34 | GILÍKOVÁ Helena | 72 | UnBr | 1:12:34,0 | Krnov | 2005 | ||
| 35-39 | SKUHROVÁ Kateřina | 71 | Boh | 1:28:15,0 | Krnov | 2008 | ||
| 40-44 | SVOBODOVÁ Lenka | 68 | Haná | 1:42:42,9 | Krnov | 2008 | ||
| 45-49 | BLIŽŇÁKOVÁ Věra | 63 | Haná | 1:45:20,0 | Krnov | 2008 | ||
  |