SPORTOVNÍ KLUB RADBUZA PLZEŇ, o.s.

ODDÍL PLAVECKÝCH SPORTŮ

úvodní stránka SK Radbuza další zprávy

SDRUŽENÝ KRAJSKÝ PŘEBOR ŽACTVA

SK Radbuza Plzeň, 23. a 24. května 2009

zpráva o výsledcích žactva SK Radbuza    přehled umístění žactva SK Radbuza    

Ve sloupcích jsou uvedeny tyto údaje:
umístění ve věkové kategorii, příjmení, jméno, ročník narození, oddíl, výsledný čas, body, mezičasy na 100, 200, 400 a 800 m.


1) 200m volný způsob žáci
  1 ŠVEC             Martin    1995 RPl      02:08,4     520         01:00,8
  1 NOVÁK            Petr      1996 JiDo     02:17,5     424         01:05,5
  2 VIŠŇOVSKÝ        Pavel     1995 SlPl     02:20,2     400         01:07,4
  2 NOVICKÝ          Richard   1996 RPl      02:23,1     376         01:07,2
  3 CÍSLER           Jiří      1995 JiDo     02:23,4     374         01:08,1
  1 SCHRÖPFER        Kryštof   1997 JiDo     02:25,6     357         01:10,8
  3 DUŠEK            Karel     1996 SnKV     02:26,0     354         01:08,9
  2 HRABAČKA         Martin    1997 SlPl     02:27,1     346         01:12,4
  4 BONK             Michal    1996 SlPl     02:27,1     346         01:08,9
  3 DVOŘÁK           Petr      1997 SlPl     02:30,3     324         01:12,5
  5 RUML             Pavel     1996 RPl      02:31,3     318         01:13,6
  6 BEBER            Martin    1996 JiDo     02:32,8     309         01:13,7
  1 POLCAR           Dominik   1998 SlPl     02:33,6     304         01:13,0
  4 ŠAFÁŘ            Filip     1995 PKML     02:34,3     300         01:14,1
  4 POKORNÝ          Martin    1997 SlPl     02:34,3     300         01:15,4
  5 SLOUP            Petr      1995 SlPl     02:38,3     278         01:17,3
  7 PEK              Ondřej    1996 SlPl     02:40,3     267         01:15,1
  2 BUCHÁČEK         Lukáš     1998 RPl      02:41,2     263         01:18,6
  5 ZAHRADNÍK        Matěj     1997 RPl      02:41,4     262         01:16,4
  8 FIŠER            Jakub     1996 SlPl     02:43,2     253         01:18,0
  9 KVASNIČKA        Patrik    1996 BaSo     02:45,1     245         01:20,3
  3 ŠTOCHL           Radek     1998 RPl      02:45,2     244         01:19,0
  6 JANATA           Pavel     1997 SlPl     02:46,0     241         01:16,3
  4 ZELENKA          Jan       1998 RPl      02:47,0     237         01:21,5
 10 HANAČÍK          Filip     1996 SlPl     02:47,9     233         01:19,6
 11 FLACHS           Richard   1996 PKML     02:55,7     203         01:19,6
  7 VODA             Jan       1997 SlPl     03:00,9     186         01:27,1
  8 FRIESECKÝ        David     1997 SnKV     03:01,0     186         01:25,2
  5 STEINBACH        Václav    1998 RPl      03:03,4     179         01:27,5
 12 HERMAN           David     1996 SnKV     03:04,2     176         01:24,3
  6 ŠINDLER          David     1998 SlPl     03:06,6     170         01:26,0
  7 MOŠNA            Jindřich  1998 SlPl     03:09,0     163         01:30,0
  8 BAAR             Jindřich  1998 JiDo     03:16,5     145         01:34,0
  9 KUNEŠ            David     1998 JiDo     03:35,5     110         01:42,0
  1 MAJER            Tomáš     1999 SlPl     03:44,5      97         01:44,1

2) 200m volný způsob žačky
  1 KOPTÍKOVÁ        Kristýna  1995 RPl      02:16,7     596         01:06,1
  2 ČERNÁ            Milena    1995 JiDo     02:20,5     549         01:07,7
  3 BANZETOVÁ        Jana      1995 SnKV     02:23,1     519         01:10,1
  1 FIALOVÁ          Renáta    1996 RPl      02:24,9     500         01:08,6
  1 PACHTOVÁ         Monika    1997 SnKV     02:28,4     466         01:10,4
  2 HOLUBOVÁ         Karolína  1997 JiDo     02:30,3     448         01:11,5
  2 ŠLAJSOVÁ         Zuzana    1996 JiDo     02:30,7     445         01:12,8
  3 ULIPOVÁ          Michaela  1997 RPl      02:31,1     441         01:12,9
  4 NĚMCOVÁ          Karolína  1997 JiDo     02:32,6     428         01:13,6
  3 ZÁHOŘÍKOVÁ       Kristýna  1996 SlPl     02:32,9     426         01:11,9
  4 TRÉŠKOVÁ         Běla      1996 PKML     02:34,4     413         01:12,1
  5 KOVÁŘÍKOVÁ       Barbora   1997 RPl      02:34,7     411         01:14,9
  4 MÜLLEROVÁ        Denisa    1995 JiDo     02:35,4     405         01:14,7
  1 PAULOVÁ          Nikol     1999 RPl      02:36,3     399         01:13,3
  6 KOVÁŘÍKOVÁ       Klára     1997 RPl      02:38,2     384         01:16,6
  7 PROCHÁZKOVÁ      Veronika  1997 PKML     02:38,9     379         01:17,3
  5 VNUKOVÁ          Natálie   1996 SlPl     02:39,1     378         01:15,2
  1 ČADOVÁ           Žaneta    1998 SlPl     02:39,5     375         01:16,6
  6 LEDEREROVÁ       Julie     1996 SlPl     02:40,1     371         01:17,3
  8 BOZDĚCHOVÁ       Tereza    1997 JiDo     02:42,1     357         01:19,4
  9 FOREJTOVÁ        Klára     1997 RPl      02:44,0     345         01:18,7
 10 SOBOTKOVÁ        Barbara   1997 BaSo     02:44,1     344         01:19,9
 11 MRÁZOVÁ          Hana      1997 SlPl     02:44,3     343         01:18,3
  5 BOŘKOVÁ          Petra     1995 SnKV     02:45,1     338         01:15,8
  2 MÜLLEROVÁ        Aneta     1998 JiDo     02:47,6     323         01:20,1
 12 BEBEROVÁ         Pavlína   1997 JiDo     02:48,6     318         01:21,7
  3 HÁJKOVÁ          Jana      1998 SnKV     02:55,3     282         01:23,1
  2 BOUČKOVÁ         Kamila    1999 SnKV     03:32,1     159         01:39,4
  3 KOKAISLOVÁ       Martina   1999 JiDo     03:32,7     158         01:38,1

3) 100m prsa žáci
  1 KOPAČKA          Jan       1995 SlPl     01:14,3     481
  2 BERNAT           Michal    1995 SlPl     01:15,5     458
  3 MURIČI           Jakub     1995 SlPl     01:16,9     434
  4 CÍSLER           Jiří      1995 JiDo     01:25,5     315
  1 ŠIMÁČEK          Martin    1997 JiDo     01:25,6     314
  2 HRABAČKA         Martin    1997 SlPl     01:26,0     310
  5 KORANDA          Petr      1995 SnKV     01:26,7     302
  1 JURČO            Dominik   1996 SlPl     01:27,7     292
  6 VANÍK            Tomáš     1995 SlPl     01:28,6     283
  7 LODR             Jan       1995 SlPl     01:31,7     256
  3 ŠMEJKAL          Marcel    1997 SjTa     01:32,1     252
  2 KUTIL            Tomáš     1996 SlPl     01:33,2     244
  1 ŠTOCHL           Radek     1998 RPl      01:35,8     224
  2 NĚMEČEK          Lukáš     1998 RPl      01:36,0     223
  4 DVOŘÁK           Petr      1997 SlPl     01:36,4     220
  4 HORÁČEK          Jakub     1998 SlPl     01:36,6     219
  3 STEINBACH        Václav    1998 RPl      01:36,5     219
  5 ŠMÍD             Jakub     1998 SlPl     01:37,5     213
  5 POKORNÝ          Martin    1997 SlPl     01:38,0     209
  6 STRNAD           Adam      1997 SlPl     01:38,1     209
  3 PŘIBEK           Petr      1996 SlPl     01:38,2     208
  7 TRINER           Petr      1997 SlPl     01:39,8     198
  4 HERMAN           David     1996 SnKV     01:40,6     194
  6 VÉBR             Ondřej    1998 SlPl     01:42,8     181
  6 VESELÝ           Aleš      1998 RPl      01:42,8     181
  8 HORÁK            Lukáš     1997 SlPl     01:46,3     164
  1 KYDLÍČEK         Hynek     1999 SlPl     01:47,7     158
  8 BAAR             Jindřich  1998 JiDo     01:49,3     151
  9 ZELENKA          Jan       1998 RPl      01:49,7     149
  2 ŠVEC             Jan       1999 RPl      01:49,7     149
 10 JURČO            David     1998 SlPl     01:50,4     147
  3 FINGER           David     1999 SlPl     01:51,6     142
  4 ANDĚL            Jan       1999 SlPl     01:52,8     137
  5 MALÍK            Marcel    1999 SjTa     01:58,0     120
  9 POUSTKA          Adam      1997 SnKV     01:58,4     119
 12 HONZÍK           Lukáš     1998 RPl      01:58,8     118
 11 KUNEŠ            David     1998 JiDo     01:58,5     118
  6 CÍSLER           Martin    1999 JiDo     02:01,6     110
  7 KOVÁŘÍK          Tomáš     1999 SlPl     02:03,6     104
  8 MAJER            Tomáš     1999 SlPl     02:04,3     103

4) 100m prsa žačky
  1 TUČKOVÁ          Tereza    1995 JiDo     01:18,1     588
  2 NOVÁ             Nicole    1995 SlPl     01:18,7     575
  3 KASTLOVÁ         Sarah     1995 BaSo     01:19,5     558
  4 RADOVÁ           Adéla     1995 JiDo     01:23,1     488
  5 BANZETOVÁ        Jana      1995 SnKV     01:23,2     487
  1 ORSÁGOVÁ         Petra     1996 SjTa     01:24,7     461
  6 ŠARLAKOVÁ        Šarlota   1995 SlPl     01:25,6     447
  2 VÍCHOVÁ          Barbora   1996 SlPl     01:26,6     431
  3 ŠLAJSOVÁ         Zuzana    1996 JiDo     01:26,8     429
  1 KOCHOVÁ          Veronika  1997 BaSo     01:27,8     414
  7 MÜLLEROVÁ        Denisa    1995 JiDo     01:28,9     399
  2 KOVÁŘÍKOVÁ       Klára     1997 RPl      01:32,1     359
  2 KYDLÍČKOVÁ       Tereza    1997 SlPl     01:32,1     359
  4 ZÁHOŘÍKOVÁ       Kristýna  1996 SlPl     01:33,5     343
  1 LUKEŠOVÁ         Adéla     1998 SlPl     01:33,7     341
  2 GOMOLÁKOVÁ       Iva       1998 SjTa     01:34,2     335
  4 ZÁMEČNÍKOVÁ      Eva       1997 TJ Kt    01:34,3     334
  5 JŮDOVÁ           Milena    1997 TJ Kt    01:34,8     329
  6 FOREJTOVÁ        Klára     1997 RPl      01:34,9     328
  8 BORNOVÁ          Jana      1995 PKML     01:35,1     326
  9 KŮRKOVÁ          Simona    1995 BaSo     01:35,2     325
  7 PACHTOVÁ         Monika    1997 SnKV     01:35,5     322
  3 ŠEBESTOVÁ        Barbora   1998 TJ Kt    01:36,0     317
 10 HELLUSOVÁ        Eliška    1995 SlPl     01:36,6     311
  8 KOVÁŘÍKOVÁ       Barbora   1997 RPl      01:36,9     308
  9 MRÁZOVÁ          Hana      1997 SlPl     01:37,3     304
  1 PŠENIČKOVÁ       Eva       1999 RPl      01:38,7     291
 10 MAJEROVÁ         Denisa    1997 SlPl     01:40,0     280
  4 HÁJKOVÁ          Jana      1998 SnKV     01:40,1     279
  5 SCHUSTEROVÁ      Tereza    1996 TJ Kt    01:40,7     274
  5 SINKULOVÁ        Tereza    1998 SlPl     01:41,1     271
  6 HALAMOVÁ         Dominika  1998 SlPl     01:41,8     266
  2 KROCOVÁ          Jitka     1999 RPl      01:42,6     259
  3 BOKROVÁ          Karolína  1999 SlPl     01:42,9     257
  3 ŽŮRKOVÁ          Nikol     1999 SlPl     01:42,9     257
 11 KRETKOVÁ         Anna      1997 SlPl     01:42,9     257
 11 BOŘKOVÁ          Petra     1995 SnKV     01:43,2     255
 12 SYNÁČOVÁ         Daniela   1997 BaSo     01:44,4     246
  7 ŽÍŽALOVÁ         Lucie     1998 SlPl     01:46,4     233
 13 HŮLOVÁ           Daniela   1997 SlPl     01:47,4     226
 14 BEBEROVÁ         Pavlína   1997 JiDo     01:47,8     224
  8 ŠIKOVÁ           Adéla     1998 SlPl     01:48,2     221
  9 BÍLSKÁ           Tereza    1998 BaSo     01:49,3     215
  5 DE               Sousa     1999 JiDo     01:50,5     208
  6 HAUEROVÁ         Petra     1999 RPl      01:53,1     194
  7 GONOVÁ           Andrea    1999 SjTa     01:56,4     178
 10 SOUČKOVÁ         Sabina    1998 JiDo     01:56,5     177
 11 KUCHYNKOVÁ       Edita     1998 SlPl     01:59,9     163
  8 DRTILOVÁ         Eliška    1999 SlPl     02:07,6     135

5) 200m motýlek žáci
  1 ŠVEC             Martin    1995 RPl      02:26,2     455         01:09,3
  1 NOVÁK            Petr      1996 JiDo     02:51,4     282         01:18,8
  2 TOMAN            Lukáš     1996 SlPl     03:18,9     181         01:34,1
  2 SLOUP            Petr      1995 SlPl     03:23,0     170         01:37,7
  1 STOKLASA         Jaroslav  1997 PKML     03:27,3     160         01:39,0

6) 200m motýlek žačky
  1 RUPRECHTOVÁ      Nikola    1995 SlPl     02:45,1     440         01:17,4
  2 TUČKOVÁ          Tereza    1995 JiDo     02:52,3     387         01:21,2
  1 FIALOVÁ          Renáta    1996 RPl      02:53,5     379         01:20,8
  2 ŠTEINFELDOVÁ     Lucie     1996 BaSo     03:04,4     316         01:25,4
  1 ULIPOVÁ          Michaela  1997 RPl      03:04,3     316         01:28,0
  3 KAŠPAROVÁ        Denisa    1996 SlPl     03:07,4     301         01:25,7
  4 VNUKOVÁ          Natálie   1996 SlPl     03:10,8     285         01:28,9
  3 MÜLLEROVÁ        Denisa    1995 JiDo     03:10,7     285         01:27,6
  4 RADOVÁ           Adéla     1995 JiDo     03:11,1     284         01:27,8
  5 KŮRKOVÁ          Simona    1995 BaSo     03:23,9     234         01:34,9

7) 50m motýlek žáci
  1 BUCHÁČEK         Lukáš     1998 RPl      00:38,7     209
  1 HENGERIČ         Štěpán    1999 PKML     00:40,1     187
  2 NĚMEČEK          Lukáš     1998 RPl      00:43,2     150
  2 FREMR            Pavel     1999 SlPl     00:44,3     139
  3 MALÍK            Marcel    1999 SjTa     00:49,8      98
  4 ŠVEC             Jan       1999 RPl      01:02,4      50

8) 50m motýlek žačky
  1 ČADOVÁ           Žaneta    1998 SlPl     00:39,9     277
  2 HAUSDORFOVÁ      Kristýna  1998 SlPl     00:40,9     257
  1 PŠENIČKOVÁ       Eva       1999 RPl      00:41,1     253
  2 HUCLOVÁ          Eva       1999 SlPl     00:41,5     246
  3 KROCOVÁ          Jitka     1999 RPl      00:42,6     227
  3 GOMOLÁKOVÁ       Iva       1998 SjTa     00:43,6     212
  4 HAUEROVÁ         Petra     1999 RPl      00:43,9     208
  5 HOVOROVÁ         Denisa    1999 SlPl     00:47,1     168
  6 ŽŮRKOVÁ          Nikol     1999 SlPl     00:47,9     160
  7 DE               Sousa     1999 JiDo     00:54,3     110
  8 GONOVÁ           Andrea    1999 SjTa     00:54,6     108
  9 BOUČKOVÁ         Kamila    1999 SnKV     00:56,1     100

9) 100m polohový závod žáci
  1 ŠIMÁČEK          Martin    1997 JiDo     01:16,9     333
  1 NOVICKÝ          Richard   1996 RPl      01:17,3     328
  2 SCHRÖPFER        Kryštof   1997 JiDo     01:17,7     323
  2 DUŠEK            Karel     1996 SnKV     01:17,9     320
  3 KVASNIČKA        Patrik    1996 BaSo     01:18,1     318
  4 ZUČEK            Jiří      1996 RPl      01:19,5     302
  3 ŠMEJKAL          Marcel    1997 SjTa     01:21,9     276
  5 BEBER            Martin    1996 JiDo     01:24,3     253
  1 ŠMÍD             Jakub     1998 SlPl     01:25,6     242
  4 PEŠEK            Patrik    1997 SlPl     01:26,2     237
  6 RUML             Pavel     1996 RPl      01:26,8     232
  2 PŘEROST          František 1998 SlPl     01:26,8     232
  5 JANATA           Pavel     1997 SlPl     01:27,7     225
  1 HENGERIČ         Štěpán    1999 PKML     01:27,9     223
  7 HERMAN           David     1996 SnKV     01:28,6     218
  2 ŠPERL            Michael   1999 SlPl     01:28,9     216
  3 BUCHÁČEK         Lukáš     1998 RPl      01:29,1     214
  6 ZAHRADNÍK        Matěj     1997 RPl      01:31,0     201
  7 STRNAD           Adam      1997 SlPl     01:31,8     196
  4 HORÁČEK          Jakub     1998 SlPl     01:33,3     187
  3 VANÍK            Radek     1999 SlPl     01:35,6     173
  5 BAAR             Jindřich  1998 JiDo     01:37,9     161
  4 KYDLÍČEK         Hynek     1999 SlPl     01:38,1     160
  8 FRIESECKÝ        David     1997 SnKV     01:39,0     156
  6 HONZÍK           Lukáš     1998 RPl      01:39,4     154
  6 STEINBACH        Václav    1998 RPl      01:39,4     154
  5 MALÍK            Marcel    1999 SjTa     01:41,8     144
  9 POUSTKA          Adam      1997 SnKV     01:46,0     127
  6 ŠVEC             Jan       1999 RPl      01:48,2     120
  8 KUNEŠ            David     1998 JiDo     01:55,8      98

10) 100m polohový závod žačky
  1 KASTLOVÁ         Sarah     1995 BaSo     01:11,8     589
  2 ČERNÁ            Milena    1995 JiDo     01:15,0     517
  3 RADOVÁ           Adéla     1995 JiDo     01:19,0     442
  1 ORSÁGOVÁ         Petra     1996 SjTa     01:19,5     434
  1 HOLUBOVÁ         Karolína  1997 JiDo     01:21,1     409
  2 ŠTEINFELDOVÁ     Lucie     1996 BaSo     01:21,4     404
  2 ULIPOVÁ          Michaela  1997 RPl      01:21,6     402
  3 KOCHOVÁ          Veronika  1997 BaSo     01:21,8     399
  4 KOVÁŘÍKOVÁ       Barbora   1997 RPl      01:23,9     369
  4 NĚMCOVÁ          Karolína  1997 JiDo     01:23,9     369
  1 PAULOVÁ          Nikol     1999 RPl      01:24,7     359
  6 ZÁMEČNÍKOVÁ      Eva       1997 TJ Kt    01:26,1     342
  4 BORNOVÁ          Jana      1995 PKML     01:26,5     337
  7 KOVÁŘÍKOVÁ       Klára     1997 RPl      01:27,1     330
  8 BERÁNKOVÁ        Kateřina  1997 SlPl     01:28,4     316
  1 MÜLLEROVÁ        Aneta     1998 JiDo     01:29,4     305
  9 BOZDĚCHOVÁ       Tereza    1997 JiDo     01:30,5     294
  2 HAUSDORFOVÁ      Kristýna  1998 SlPl     01:31,2     288
  2 LUKEŠOVÁ         Adéla     1998 SlPl     01:31,2     288
 10 BEBEROVÁ         Pavlína   1997 JiDo     01:31,6     284
  2 PŠENIČKOVÁ       Eva       1999 RPl      01:31,8     282
 11 MAJEROVÁ         Denisa    1997 SlPl     01:31,9     281
  4 GOMOLÁKOVÁ       Iva       1998 SjTa     01:31,9     281
  3 KROCOVÁ          Jitka     1999 RPl      01:34,2     261
  4 HAUEROVÁ         Petra     1999 RPl      01:36,0     247
 12 SYNÁČOVÁ         Daniela   1997 BaSo     01:36,1     246
  5 ŽŮRKOVÁ          Nikol     1999 SlPl     01:38,3     230
  6 HOVOROVÁ         Denisa    1999 SlPl     01:42,6     202
  6 BOKROVÁ          Karolína  1999 SlPl     01:42,6     202
  5 SINKULOVÁ        Tereza    1998 SlPl     01:42,7     201
  8 DE               Sousa     1999 JiDo     01:46,6     180
  9 GONOVÁ           Andrea    1999 SjTa     01:47,3     177
  6 SOUČKOVÁ         Sabina    1998 JiDo     01:47,6     175

11) 400m volný způsob žáci
  1 KADLEC           Lukáš     1995 SlPl     04:46,1     449         01:06,9 02:19,9
  1 NOVÁK            Petr      1996 JiDo     04:51,4     425         01:08,5 02:22,1
  1 ŠIMÁČEK          Martin    1997 JiDo     04:59,6     391         01:10,4 02:28,2
  2 CÍSLER           Jiří      1995 JiDo     05:02,4     381         01:12,1 02:30,7
  2 ZUČEK            Jiří      1996 RPl      05:05,0     371         01:11,5 02:28,7
  3 BONK             Michal    1996 SlPl     05:06,9     364         01:11,1 02:29,3
  2 SCHRÖPFER        Kryštof   1997 JiDo     05:14,1     340         01:16,1 02:37,4
  4 NOVICKÝ          Richard   1996 RPl      05:14,0     340         01:13,3 02:34,9
  5 DUŠEK            Karel     1996 SnKV     05:17,6     328         01:13,3 02:34,3
  3 DVOŘÁK           Petr      1997 SlPl     05:21,8     316         01:15,9 02:38,9
  1 POLCAR           Dominik   1998 SlPl     05:21,8     316         01:16,6 02:40,9
  4 HRABAČKA         Martin    1997 SlPl     05:23,8     310         01:15,7 02:38,5
  6 BEBER            Martin    1996 JiDo     05:29,0     296         01:18,2 02:42,5
  5 ZAHRADNÍK        Matěj     1997 RPl      05:32,1     287         01:19,2 02:43,5
  3 SLOUP            Petr      1995 SlPl     05:32,3     287         01:20,6 02:44,4
  6 POKORNÝ          Martin    1997 SlPl     05:33,2     284         01:19,8 02:44,4
  2 ŠMÍD             Jakub     1998 SlPl     05:50,8     244         01:21,9 02:51,7
  7 PEK              Ondřej    1996 SlPl     05:52,9     239         01:21,8 02:54,8
  7 PEŠEK            Patrik    1997 SlPl     05:53,4     238         01:22,0 02:53,1
  8 JANATA           Pavel     1997 SlPl     05:59,2     227         01:25,5 02:56,1
  9 FIŠER            Jakub     1996 SlPl     06:03,1     220         01:25,5 02:59,7
  8 TOMAN            Lukáš     1996 SlPl     06:02,8     220         01:24,2 02:58,9

12) 4×50m volný způsob žačky
  1 SlPl A                          SlPl     02:05,0     491
    ZÁHOŘÍKOVÁ Kristýna 1996,NOVÁ Nicole 1995,ŠARLAKOVÁ Šarlota 1995,RUPRECHTOVÁ Nikola 1995
  2 JiDo A                          JiDo     02:06,2     477
    RADOVÁ Adéla 1995,TUČKOVÁ Tereza 1995,MÜLLEROVÁ Denisa 1995,ČERNÁ Milena 1995
  3 RPl A                           RPl      02:13,4     404
    ULIPOVÁ Michaela 1997,FOREJTOVÁ Klára 1997,KOVÁŘÍKOVÁ Klára 1997,KOVÁŘÍKOVÁ Barbora 1997
  4 JiDo B                          JiDo     02:15,3     387
    NĚMCOVÁ Karolína 1997,BOZDĚCHOVÁ Tereza 1997,ŠLAJSOVÁ Zuzana 1996,HOLUBOVÁ Karolína 1997
  5 TJ Kt                           TJ Kt    02:24,6     317
    ZÁMEČNÍKOVÁ Eva 1997,MRKOSOVÁ Adéla 1997,JŮDOVÁ Milena 1997,ŠEBESTOVÁ Barbora 1998
  6 RPl B                           RPl      02:31,3     277
    PŠENIČKOVÁ Eva 1999,KROCOVÁ Jitka 1999,HAUEROVÁ Petra 1999,PAULOVÁ Nikol 1999
  7 JiDo C                          JiDo     02:38,1     243
    BEBEROVÁ Pavlína 1997,KOKAISLOVÁ Martina 1999,DE Sousa 1999,MÜLLEROVÁ Aneta 1998

13) 4×50m polohový závod žáci
  1 SlPl A                          SlPl     02:08,4     408
    MURIČI Jakub 1995,BERNAT Michal 1995,KOPAČKA Jan 1995,KADLEC Lukáš 1995
  2 SlPl C                          SlPl     02:19,2     320
    VANÍK Tomáš 1995,JURČO Dominik 1996,KUTIL Tomáš 1996,VIŠŇOVSKÝ Pavel 1995
  3 JiDo A                          JiDo     02:19,4     319
    SCHRÖPFER Kryštof 1997,ŠIMÁČEK Martin 1997,NOVÁK Petr 1996,CÍSLER Jiří 1995
  4 SlPl D                          SlPl     02:32,4     244
    POKORNÝ Martin 1997,DVOŘÁK Petr 1997,HRABAČKA Martin 1997,JANATA Pavel 1997
  5 SlPl B                          SlPl     02:35,4     230
    BONK Michal 1996,FIŠER Jakub 1996,TOMAN Lukáš 1996,POLCAR Dominik 1998
  6 RPl                             RPl      02:39,3     214
    ŠTOCHL Radek 1998,VESELÝ Aleš 1998,NĚMEČEK Lukáš 1998,BUCHÁČEK Lukáš 1998
  7 PKML                            PKML     02:40,2     210
    STOKLASA Jaroslav 1997,HENGERIČ Štěpán 1999,FLACHS Richard 1996,ŠAFÁŘ Filip 1995
  8 JiDo B                          JiDo     03:08,8     128
    KUNEŠ David 1998,CÍSLER Martin 1999,BEBER Martin 1996,BAAR Jindřich 1998

14) 800m volný způsob žačky
  1 ČERNÁ            Milena    1995 JiDo     09:57,2     575         01:09,2 02:25,0 04:56,6
  2 ŠARLAKOVÁ        Šarlota   1995 SlPl     10:22,5     507         01:11,3 02:29,6 05:07,0
  3 TUČKOVÁ          Tereza    1995 JiDo     10:26,9     497         01:13,1 02:32,0 05:10,5
  1 PACHTOVÁ         Monika    1997 SnKV     10:35,1     478         01:12,1 02:31,7 05:12,0
  1 FIALOVÁ          Renáta    1996 RPl      10:37,5     472         01:12,5 02:31,5 05:13,3
  2 HOLUBOVÁ         Karolína  1997 JiDo     10:55,6     434         01:16,2 02:37,4 05:21,9
  2 ŠLAJSOVÁ         Zuzana    1996 JiDo     11:10,4     406         01:16,1 02:39,5 05:29,2
  3 NĚMCOVÁ          Karolína  1997 JiDo     11:24,5     382         01:18,6 02:46,0 05:40,4
  4 FOREJTOVÁ        Klára     1997 RPl      11:38,3     359         01:19,8 02:48,3 05:46,8
  5 BOZDĚCHOVÁ       Tereza    1997 JiDo     12:00,7     327         01:22,3 02:52,4 05:56,2
  6 SOBOTKOVÁ        Barbara   1997 BaSo     12:17,3     305         01:24,0 02:56,5 06:04,9
  1 HÁJKOVÁ          Jana      1998 SnKV     12:45,6     273         01:26,8 03:02,9 06:18,3

15) 50m volný způsob žačky
  1 KASTLOVÁ         Sarah     1995 BaSo     00:29,1     574
  1 ZÁHOŘÍKOVÁ       Kristýna  1996 SlPl     00:30,0     524
  2 BANZETOVÁ        Jana      1995 SnKV     00:30,0     524
  3 ČERNÁ            Milena    1995 JiDo     00:30,1     519
  2 TRÉŠKOVÁ         Běla      1996 PKML     00:30,1     519
  4 RUPRECHTOVÁ      Nikola    1995 SlPl     00:30,4     504
  5 BOŘKOVÁ          Petra     1995 SnKV     00:31,0     475
  1 PACHTOVÁ         Monika    1997 SnKV     00:31,3     462
  6 RADOVÁ           Adéla     1995 JiDo     00:31,6     449
  3 FIALOVÁ          Renáta    1996 RPl      00:31,9     436
  2 KOVÁŘÍKOVÁ       Barbora   1997 RPl      00:32,0     432
  4 ORSÁGOVÁ         Petra     1996 SjTa     00:32,1     428
  4 LEDEREROVÁ       Julie     1996 SlPl     00:32,1     428
  7 NOVÁ             Nicole    1995 SlPl     00:32,3     420
  3 KOCHOVÁ          Veronika  1997 BaSo     00:32,4     416
  4 PROCHÁZKOVÁ      Veronika  1997 PKML     00:32,7     405
  6 VNUKOVÁ          Natálie   1996 SlPl     00:33,4     380
  5 KOVÁŘÍKOVÁ       Klára     1997 RPl      00:33,9     363
  1 PAULOVÁ          Nikol     1999 RPl      00:34,2     354
  8 BORNOVÁ          Jana      1995 PKML     00:34,2     354
  6 BOZDĚCHOVÁ       Tereza    1997 JiDo     00:34,4     348
  7 VÍCHOVÁ          Barbora   1996 SlPl     00:34,7     339
  1 HÁJKOVÁ          Jana      1998 SnKV     00:35,0     330
  7 FOREJTOVÁ        Klára     1997 RPl      00:35,9     306
  8 BEBEROVÁ         Pavlína   1997 JiDo     00:36,0     303
  2 POLÁČKOVÁ        Lucie     1998 SlPl     00:36,0     303
  9 KŮRKOVÁ          Simona    1995 BaSo     00:36,3     296
  3 GOMOLÁKOVÁ       Iva       1998 SjTa     00:36,4     293
  9 ZÁMEČNÍKOVÁ      Eva       1997 TJ Kt    00:36,5     291
  4 ŠEBESTOVÁ        Barbora   1998 TJ Kt    00:36,7     286
 10 MRKOSOVÁ         Adéla     1997 TJ Kt    00:36,9     282
 10 SYNÁČOVÁ         Daniela   1997 BaSo     00:36,9     282
  2 PŠENIČKOVÁ       Eva       1999 RPl      00:37,6     266
 12 MAJEROVÁ         Denisa    1997 SlPl     00:37,7     264
  8 SCHUSTEROVÁ      Tereza    1996 TJ Kt    00:37,7     264
  3 KROCOVÁ          Jitka     1999 RPl      00:38,7     244
  4 HUCLOVÁ          Eva       1999 SlPl     00:39,0     239
  4 HAUEROVÁ         Petra     1999 RPl      00:39,0     239
  6 HOVOROVÁ         Denisa    1999 SlPl     00:39,2     235
  7 ŽŮRKOVÁ          Nikol     1999 SlPl     00:39,5     230
  5 ŽÍŽALOVÁ         Lucie     1998 SlPl     00:39,7     226
 13 HŮLOVÁ           Daniela   1997 SlPl     00:39,7     226
  8 BOKROVÁ          Karolína  1999 SlPl     00:39,8     225
  9 GONOVÁ           Andrea    1999 SjTa     00:40,0     221
  6 SINKULOVÁ        Tereza    1998 SlPl     00:40,2     218
  7 BÍLSKÁ           Tereza    1998 BaSo     00:40,3     216
 10 BOUČKOVÁ         Kamila    1999 SnKV     00:41,1     204
  8 HALAMOVÁ         Dominika  1998 SlPl     00:41,7     195
 11 KOKAISLOVÁ       Martina   1999 JiDo     00:41,9     192
 12 DE               Sousa     1999 JiDo     00:42,0     191
  9 KUCHYNKOVÁ       Edita     1998 SlPl     00:42,5     184
 10 SOUČKOVÁ         Sabina    1998 JiDo     00:44,3     163
