SPORTOVNÍ KLUB RADBUZA PLZEŇ, o.s. ODDÍL PLAVECKÝCH SPORTŮ | ![]() |
|
|
| FINÁLOVÉ ÚČASTI | |||||||
| příjmení | jméno | ročník | disciplína | umístění | čas | ||
| 50 VZ | 1 | 0:28,14 | |||||
| 100 VZ | 3 | 1:01,23 | |||||
| BALÍKOVÁ | Eliška | 1994 | 50 M | 6 | 0:31,20 | ||
| 100 M | 7 | 1:12,51 | |||||
| 200 VZ | 7 | 2:18,00 | |||||
| HÁNOVÁ | Martina | 1992 | 200 M | 6 | 2:53,78 | ||
| 200 Z | 3 | 2:13,38 | |||||
| ŠIMEK | David | 1991 | 100 M | 7 | 1:01,66 | ||
| 200 M | 8 | 2:17,64 | |||||
| 800 VZ | 8 | 9:13,56 | |||||
| ČÁKORA | Jan | 1991 | 200 VZ | 8 | 2:06,09 | ||
| PŘEHLED VŠECH STARTŮ | |||||||
| BALÍKOVÁ Eliška 1994 (ml. dorost 1993,1994) | |||||||
| disciplína | umístění | čas | body | 50 m | 100 m | ||
| 100 VZ | 2 | 01:02,56 | 643 | 00:30,33 | |||
| 3 | 01:01,23 | 686 | 00:29,89 | ||||
| 100 M | 6 | 01:12,22 | 509 | 00:33,02 | |||
| 7 | 01:12,51 | 503 | 00:33,11 | ||||
| 100 Z | 11 | 01:14,57 | 528 | 00:36,08 | |||
| 200 VZ | 8 | 02:22,77 | 555 | 00:32,20 | 01:07,92 | ||
| 7 | 02:18,00 | 614 | 00:31,10 | 01:05,51 | |||
| 50 VZ | 4 | 00:29,02 | 610 | ||||
| 1 | 00:28,14 | 669 | |||||
| 50 M | 6 | 00:31,90 | 555 | ||||
| 6 | 00:31,20 | 594 | |||||
| HÁNOVÁ Martina 1992 (st. dorost 1993,1994) | |||||||
| disciplína | umístění | čas | body | 50 m | 100 m | 200 m | |
| 100 M | 13 | 01:15,53 | 444 | 00:34,64 | |||
| 200 M | 6 | 02:54,31 | 383 | 00:35,63 | 01:16,11 | ||
| 6 | 02:53,78 | 387 | 00:36,34 | 01:18,23 | |||
| 200 PZ | 18 | 02:51,65 | 449 | 00:35,73 | 01:22,37 | ||
| 400 VZ | 19 | 05:23,67 | 437 | 00:35,60 | 01:14,41 | 02:36,81 | |
| 50 M | 17 | 00:33,95 | 461 | ||||
| ŠIMEK David 1991 (st. dorost 1993,1994) | |||||||
| disciplína | umístění | čas | body | 50 m | 100 m | 200 m | 400 m |
| 100 M | 8 | 01:00,9 | 612 | 00:28,64 | |||
| 7 | 01:01,7 | 590 | 00:28,65 | ||||
| 100 Z | 6 | 01:04,2 | 594 | 00:31,31 | |||
| 200 M | 5 | 02:15,4 | 615 | 00:29,71 | 01:03,33 | ||
| 8 | 02:17,6 | 585 | 00:28,97 | 01:02,89 | |||
| 200 Z | 2 | 02:15,9 | 633 | 00:32,30 | 01:06,21 | ||
| 3 | 02:13,4 | 670 | 00:31,70 | 01:04,91 | |||
| 400 VZ | 10 | 04:31,7 | 563 | 00:30,69 | 01:04,55 | 02:14,43 | |
| 800 VZ | 8 | 09:13,6 | 606 | 01:02,68 | 02:10,21 | 04:30,13 | |
| ČÁKORA Jan 1991 (st. dorost 1993,1994) | |||||||
| disciplína | umístění | čas | body | 50 m | 100 m | 200 m | 400 m |
| 100 VZ | 15 | 0:56,73 | 617 | 00:27,18 | |||
| 200 VZ | 7 | 2:05,69 | 599 | 00:28,19 | 00:59,40 | ||
| 8 | 2:06,09 | 593 | 00:28,51 | 00:59,86 | |||
| 800 VZ | 11 | 9:47,54 | 507 | 01:02,65 | 02:13,73 | 04:44,60 | |
  |