SPORTOVNÍ KLUB RADBUZA PLZEŇ, o.s. ODDÍL PLAVECKÝCH SPORTŮ | ![]() |
|
|
22. ročník závodů Mladoboleslavská vlnka, které každoročně pořádá plavecký oddíl TJ AUTO ŠKODA Mladá Boleslav, letos proběhl 19. ledna a zúčastnila se jej také výprava z Radbuzy.
 
INDIVIDUÁLNÍ VÝSLEDKY
| jméno | ročník | umístění | disciplína | čas |
| Renáta FIALOVÁ | 1996 | 3 | 50K | 00:33,1 |
| 3 | 100K | 01:12,7 | ||
| 5 | 100O | 01:25,4 | ||
| 5 | 100Z | 01:28,0 | ||
| 8 | 100M | 01:35,5 | ||
| 9 | 100P | 01:41,3 | ||
| Klára FOREJTOVÁ | 1997 | 24 | 100P | 01:55,3 |
| 24 | 100M | 02:04,1 | ||
| 28 | 100O | 01:46,8 | ||
| 36 | 100K | 01:43,0 | ||
| 38 | 50K | 00:46,7 | ||
| Barbora KOVÁŘÍKOVÁ | 1997 | 6 | 50K | 00:35,2 |
| 6 | 100K | 01:19,3 | ||
| 11 | 100O | 01:30,4 | ||
| 14 | 100P | 01:46,5 | ||
| 14 | 100M | 01:43,2 | ||
| 18 | 100Z | 01:37,2 | ||
| Klára KOVÁŘÍKOVÁ | 1997 | 7 | 50K | 00:35,3 |
| 8 | 100P | 01:41,1 | ||
| 11 | 100K | 01:22,7 | ||
| 16 | 100O | 01:33,9 | ||
| 16 | 100M | 01:48,0 | ||
| 21 | 100Z | 01:42,1 | ||
| Nikol PAULOVÁ | 1999 | 2 | 50Z | 00:44,8 |
| 2 | 50K | 00:38,4 | ||
| 2 | 50P | 00:48,8 | ||
| 2 | 100K | 01:27,0 | ||
| Eva PŠENIČKOVÁ | 1999 | 2 | 100Z | 01:47,6 |
| 3 | 50P | 00:52,2 | ||
| 6 | 50K | 00:46,8 | ||
| 6 | 100P | 02:03,2 | ||
| Alena RUMLOVÁ | 2000 | 2 | 100P | 01:59,6 |
| 4 | 50P | 00:54,1 | ||
| 5 | 50Z | 00:49,8 | ||
| 7 | 100K | 01:46,2 | ||
| Michaela ULIPOVÁ | 1997 | 5 | 100M | 01:31,9 |
| 6 | 100P | 01:38,6 | ||
| 8 | 100O | 01:28,4 | ||
| 9 | 100Z | 01:30,8 | ||
| 13 | 50K | 00:36,9 | ||
| 14 | 100K | 01:23,6 |
| jméno | ročník | umístění | disciplína | čas |
| Daniel BRANDL | 1997 | 2 | 100P | 01:30,0 |
| 8 | 100O | 01:26,1 | ||
| 10 | 100K | 01:16,8 | ||
| 14 | 50K | 00:35,2 | ||
| 16 | 100Z | 01:33,2 | ||
| 17 | 100M | 01:47,0 | ||
| Lukáš BUCHÁČEK | 1998 | 4 | 100Z | 01:41,4 |
| 6 | 100O | 01:44,3 | ||
| 7 | 50K | 00:40,9 | ||
| 9 | 100K | 01:37,2 | ||
| Martin FIALA | 2000 | 3 | 50Z | 00:50,9 |
| 4 | 50K | 00:47,9 | ||
| 4 | 100Z | 01:53,0 | ||
| 4 | 100K | 01:49,9 | ||
| Tomáš KOZÁK | 1999 | 3 | 100P | 02:13,9 |
| 5 | 50P | 01:02,3 | ||
| 11 | 50Z | 01:00,1 | ||
| 11 | 100K | 02:09,4 | ||
| Richard NOVICKÝ | 1996 | 1 | 100O | 01:21,5 |
| 2 | 50K | 00:32,5 | ||
| 3 | 100K | 01:13,0 | ||
| 7 | 100Z | 01:28,3 | ||
| 9 | 100P | 01:38,3 | ||
| 11 | 100M | 01:37,0 | ||
| Michal PŠENIČKA | 1999 | 8 | 50P | 01:06,4 |
| 10 | 50Z | 00:57,8 | ||
| 13 | 50K | 00:59,2 | ||
| Václav STEINBACH | 1998 | 4 | 100P | 01:52,4 |
| 7 | 100O | 01:44,8 | ||
| 8 | 50K | 00:42,1 | ||
| 10 | 100Z | 01:49,7 | ||
| 13 | 100K | 01:43,2 | ||
| David ŠEBESTA | 1999 | 4 | 50Z | 00:53,7 |
| 6 | 100Z | 02:03,3 | ||
| 7 | 100K | 01:54,0 | ||
| 10 | 50K | 00:50,8 | ||
| Aleš VESELÝ | 1998 | 9 | 100O | 01:48,8 |
| 10 | 50K | 00:43,9 | ||
| 11 | 100P | 02:05,6 | ||
| 11 | 100K | 01:42,3 | ||
| 12 | 100Z | 01:54,8 | ||
| Matěj ZAHRADNÍK | 1997 | 26 | 100O | 01:38,3 |
| 27 | 100M | 02:00,7 | ||
| 32 | 100Z | 01:49,1 | ||
| 34 | 100K | 01:30,2 | ||
| 37 | 100P | 01:58,6 | ||
| 39 | 50K | 00:40,8 | ||
| Jan ZELENKA | 1998 | 10 | 100O | 01:50,1 |
| 13 | 50K | 00:46,5 | ||
| 15 | 100P | 02:23,6 | ||
| 16 | 100K | 01:52,8 | ||
| Jiří ZUČEK | 1996 | 5 | 100P | 01:34,1 |
| 8 | 100M | 01:33,8 | ||
| 13 | 100O | 01:28,6 | ||
| 13 | 50K | 00:35,1 | ||
| 13 | 100K | 01:19,2 | ||
| 15 | 100Z | 01:32,9 | ||
  |