SPORTOVNÍ KLUB RADBUZA PLZEŇ, o.s. ODDÍL PLAVECKÝCH SPORTŮ | ![]() |
|
|
| INDIVIDUÁLNÍ VÝKONY ŽÁCI (ročník 1998) | |||
| jméno | umístění | disciplína | čas |
| BUCHÁČEK Lukáš | 17 | 200K | 3:09,3 |
| 19 | 100O | 1:39,9 | |
| 19 | 50Z | 0:44,3 | |
| 25 | 100Z | 1:40,0 | |
| 26 | 50K | 0:39,1 | |
| 28 | 100K | 1:27,0 | |
| CIPRA Tomáš | 22 | 100P | 2:00,6 |
| 24 | 50M | 0:58,7 | |
| 30 | 50P | 0:53,7 | |
| 33 | 50Z | 0:50,1 | |
| STEINBACH Václav | 11 | 50P | 0:48,1 |
| 7 | 200O | 3:37,4 | |
| ŠTOCHL Radek | 5 | 100P | 1:42,6 |
| 10 | 50P | 0:47,6 | |
| 10 | 50Z | 0:43,2 | |
| 14 | 100Z | 1:33,0 | |
| 24 | 50K | 0:38,9 | |
| VESELÝ Aleš | 10 | 50M | 0:44,1 |
| 19 | 100K | 1:24,6 | |
| 21 | 50P | 0:50,9 | |
| ZELENKA Jan | 11 | 50K | 0:36,7 |
| 13 | 100K | 1:22,9 | |
| 19 | 50M | 0:50,3 | |
| ŠTAFETY ŽÁCI | ||
| disciplína | umístění | čas |
| 4 × 50 m volný způsob | 4 | 2:32,9 |
| 4 × 50 m polohový závod | 3 | 2:54,9 |
  |