SPORTOVNÍ KLUB RADBUZA PLZEŇ, o.s. ODDÍL PLAVECKÝCH SPORTŮ | ![]() |
|
|
| INDIVIDUÁLNÍ VÝKONY ŽAČKY (ročník 1997) | |||
| jméno | umístění | disciplína | čas |
| FOREJTOVÁ Klára | 23 | 200P | 03:44,0 |
| 23 | 100M | 02:04,0 | |
| HORNÍKOVÁ Kristýna | 5 | 50M | 00:38,2 |
| 16 | 100M | 01:39,7 | |
| 19 | 50K | 00:36,0 | |
| KOVÁŘÍKOVÁ Barbora | 10 | 100M | 01:35,6 |
| 10 | 200K | 02:47,3 | |
| 12 | 400K | 06:02,4 | |
| 15 | 100K | 01:18,1 | |
| 16 | 200Z | 03:15,9 | |
| 18 | 100O | 01:32,0 | |
| KOVÁŘÍKOVÁ Klára | 14 | 400K | 06:05,5 |
| 19 | 200P | 03:35,3 | |
| 19 | 200O | 03:20,3 | |
| 22 | 50K | 0:37,2 | |
| ULIPOVÁ Michaela | 3 | 100M | 01:26,6 |
| 4 | 200O | 02:56,0 | |
| 6 | 100O | 01:24,2 | |
| 8 | 100K | 01:16,6 | |
| 10 | 400K | 05:41,4 | |
| 11 | 100Z | 01:25,5 | |
| INDIVIDUÁLNÍ VÝKONY ŽÁCI (ročník 1997) | |||
| jméno | umístění | disciplína | čas |
| BRANDL Daniel | 2 | 200O | 02:56,6 |
| 3 | 200P | 03:08,2 | |
| 3 | 100P | 01:28,5 | |
| 8 | 200K | 02:42,5 | |
| 9 | 100M | 01:38,3 | |
| 9 | 400K | 05:42,4 | |
| ZAHRADNÍK Matěj | 12 | 400K | 05:52,1 |
| 14 | 100M | 01:44,3 | |
| 14 | 50M | 00:44,8 | |
| 20 | 200K | 02:49,7 | |
| ŠTAFETY ŽAČKY | |||
| disciplína | umístění | čas | jméno |
| 4 × 50 m VZ | 1 | 2:18,7 | ULIPOVÁ Michaela |
| KOVÁŘÍKOVÁ Klára | |||
| HORNÍKOVÁ Kristýna | |||
| KOVÁŘÍKOVÁ Barbora | |||
| 4 × 50 m PZ | 2 | 2:41,7 | ULIPOVÁ Michaela |
| KOVÁŘÍKOVÁ Klára | |||
| HORNÍKOVÁ Kristýna | |||
| KOVÁŘÍKOVÁ Barbora | |||
  |