SPORTOVNÍ KLUB RADBUZA PLZEŇ, o.s. ODDÍL PLAVECKÝCH SPORTŮ | ![]() |
|
|
| Příjmení a jméno | Roč. | Oddíl | Výsl. čas | Roz./Dr. | Body | VT | |
| 1. Davídek Patrik | 1985 | SlPl | 01:05.24 | 5/3 | 710 | I. VT | |
| 2. Novák Tomáš | 1988 | SlPl | 01:06.62 | 5/4 | 667 | I. VT | |
| 3. Meloun Jakub | 1984 | SlPl | 01:06.72 | 5/2 | 664 | I. VT | |
| 4. Kutil Jan | 1991 | SlPl | 01:08.59 | 5/1 | 611 | II. VT | |
| 5. Sobotník Adam | 1991 | RPl | 01:09.70 | 5/5 | 582 | II. VT | |
| 6. Šejvl Ondřej | 1990 | FEZKO | 01:10.23 | 4/4 | 569 | II. VT | |
| 7. Petrmichl Tomáš | 1990 | SlPl | 01:10.49 | 5/6 | 563 | II. VT | |
| 8. Pivoňka Jiří | 1990 | SlPl | 01:11.38 | 4/3 | 542 | II. VT | |
| 9. Šefl Jan | 1990 | SlPl | 01:12.21 | 3/2 | 524 | III. VT | |
| 10. Červený Pavel | 1989 | RPl | 01:12.96 | 4/5 | 508 | III. VT | |
| 11. Pecha Marek | 1989 | SlPl | 01:13.52 | 4/2 | 496 | III. VT | |
| 12. Pick Daniel | 1991 | SlPl | 01:14.34 | 4/1 | 480 | III. VT | |
| 13. Fejt Martin | 1988 | SlPl | 01:16.37 | 3/4 | 443 | III. VT | |
| 14. Nguyen Filip | 1992 | SlPl | 01:16.44 | 4/6 | 441 | III. VT | |
| 15. Janků Rostislav | 1992 | TJ Kt | 01:19.32 | 3/3 | 395 | ||
| 16. Řehoř Jan | 1989 | SlPl | 01:19.38 | 2/3 | 394 | ||
| 17. Jurčaga Ivan | 1991 | SlPl | 01:19.76 | 3/1 | 389 | ||
| 18. Kučera Lukáš | 1990 | VoSP | 01:20.18 | 2/4 | 382 | ||
| 19. Dudáček Luděk | 1990 | SlPl | 01:20.25 | 3/6 | 381 | ||
| 20. Červený Martin | 1991 | RPl | 01:22.13 | 2/5 | 356 | ||
| 21. Rada Matouš | 1992 | SlPl | 01:22.17 | 2/2 | 355 | ||
| 22. Krupička Martin | 1992 | RPl | 01:24.11 | 2/6 | 331 | ||
| 23. Brabec Jan | 1992 | FEZKO | 01:24.88 | 2/1 | 322 | ||
| 24. Vystropov Petr | 1992 | StTa | 01:24.94 | 1/3 | 322 | ||
| 25. Bareš Michal | 1992 | SlPl | 01:30.29 | 1/2 | 268 | ||
| Šetek Štěpán | 1990 | SlPl | diskval. - Nenastoupil | ||||
| Příjmení a jméno | Roč. | Oddíl | Výsl. čas | Roz./Dr. | Body | VT | |
| 1. Zaňka Adam | 1994 | TJTá | 01:12.03 | 14/3 | 528 | III. VT | |
| 2. Štěpán Petr | 1993 | PLČB | 01:21.68 | 14/4 | 362 | ||
| 3. Kopačka Jan | 1995 | SlPl | 01:23.70 | 14/2 | 336 | ||
| 4. Moravec Šimon | 1994 | USK | 01:24.01 | 14/6 | 332 | ||
| 5. Farkaš Jakub | 1993 | TJ Kt | 01:24.51 | 14/5 | 327 | ||
| 6. Rychecký Albert | 1994 | VoSP | 01:26.39 | 13/1 | 306 | ||
| 7. Fau Štěpán | 1995 | SlPl | 01:26.42 | 14/1 | 305 | ||
| 8. Kohel Petr | 1993 | FEZKO | 01:26.49 | 12/3 | 305 | ||
| 9. Heinrich Filip | 1993 | SnKV | 01:26.65 | 13/2 | 303 | ||
| 10. Bernat Michal | 1995 | RPl | 01:27.08 | 13/4 | 299 | ||
| 11. Marek Jakub | 1993 | SlPl | 01:27.90 | 13/6 | 290 | ||
| 12. Habel Jiří | 1994 | USK | 01:28.36 | 12/4 | 286 | ||
| 13. Maněna Jan | 1994 | SlPl | 01:28.79 | 12/1 | 282 | ||
| 14. Kůs Martin | 1994 | SlPl | 01:29.34 | 11/5 | 276 | ||
| 15. Urban Jan | 1994 | USK | 01:29.88 | 9/3 | 272 | ||
| 16. Muriči Jakub | 1995 | SlPl | 01:29.92 | 12/6 | 271 | ||
| 17. Klouda Michal | 1993 | KIN | 01:29.97 | 12/2 | 271 | ||
| 18. Sobotka Lukáš | 1994 | SlPl | 01:30.04 | 11/4 | 270 | ||
| 19. Ulč Pavel | 1994 | SlPl | 01:31.13 | 11/3 | 260 | ||
| 20. Majer Martin | 1994 | SlPl | 01:31.47 | 11/2 | 258 | ||
| 21. Rieger Michal | 1994 | RPl | 01:31.60 | 7/2 | 256 | ||
| 22. Hulinský Vojtěch | 1993 | RPl | 01:31.97 | 11/6 | 253 | ||
| 23. Brandl Daniel | 1997 | RPl | 01:32.13 | 11/1 | 252 | ||
| 24. Koranda Petr | 1995 | SnKV | 01:32.21 | 10/2 | 251 | ||
| 25. Vaník Tomáš | 1995 | SlPl | 01:32.31 | 6/1 | 251 | ||
| 26. Moravec Bohuslav | 1994 | StTa | 01:32.89 | 10/3 | 246 | ||
| 27. Ingeduld Vít | 1994 | KIN | 01:33.00 | 9/2 | 245 | ||
| 28. Hosnedl Lukáš | 1993 | SlPl | 01:33.09 | 3/6 | 244 | ||
| 29. Kadlec Lukáš | 1995 | SlPl | 01:33.49 | 2/1 | 241 | ||
| 30. Vinický Jan | 1995 | USK | 01:33.87 | 9/5 | 238 | ||
| 31. Novický Richard | 1996 | RPl | 01:34.05 | 9/4 | 237 | ||
| 32. Bejvl David | 1993 | SlPl | 01:34.37 | 5/2 | 235 | ||
| 33. Ulč Marek | 1994 | SlPl | 01:35.07 | 8/3 | 229 | ||
| 34. Procházka Martin | 1994 | SlPl | 01:35.62 | 10/1 | 225 | ||
| 35. Málek Michal | 1995 | USK | 01:36.35 | 10/5 | 220 | ||
| 36. Zuček Jiří | 1996 | RPl | 01:36.76 | 8/6 | 218 | ||
| 37. Josefík Dan | 1994 | SnKV | 01:36.82 | 9/6 | 217 | ||
| 38. Višňovský Pavel | 1995 | SlPl | 01:37.01 | 8/2 | 216 | ||
| 39. Rybáček Milan | 1995 | RPl | 01:37.29 | 10/6 | 214 | ||
| 40. Koutský Pavel | 1994 | RPl | 01:38.67 | 7/5 | 205 | ||
| 41. Haltuf Daniel | 1994 | SlPl | 01:38.78 | 7/1 | 205 | ||
| 42. Freudl Tomáš | 1995 | PLČB | 01:38.98 | 4/3 | 203 | ||
| 43. Mareš Martin | 1994 | SlPl | 01:39.19 | 7/3 | 202 | ||
| 44. Lodr Jan | 1995 | SlPl | 01:39.30 | 6/5 | 201 | ||
| 45. Bogučanin Denis | 1994 | SlPl | 01:39.42 | 8/4 | 201 | ||
| 46. Švec Martin | 1995 | RPl | 01:39.74 | 6/4 | 199 | ||
| 47. Moser Josef | 1997 | KIN | 01:40.41 | 7/6 | 195 | ||
| 48. Kutil Tomáš | 1996 | SlPl | 01:41.31 | 4/2 | 190 | ||
| 49. Bonk Michal | 1996 | SlPl | 01:41.41 | 6/6 | 189 | ||
| 50. Šmejkal Marcel | 1997 | StTa | 01:41.58 | 8/1 | 188 | ||
| 51. Cagaň Matěj | 1994 | SnKV | 01:41.72 | 6/3 | 187 | ||
| 52. Ruml Pavel | 1996 | RPl | 01:41.78 | 7/4 | 187 | ||
| 53. Průcha Jan | 1994 | RPl | 01:43.01 | 8/5 | 180 | ||
| 54. Čejka Jakub | 1996 | RPl | 01:43.23 | 12/5 | 179 | ||
| 55. Říha Milan | 1996 | TJTá | 01:43.95 | 9/1 | 176 | ||
| 56. Dušek Karel | 1996 | SnKV | 01:44.26 | 3/2 | 174 | ||
| 57. Pígl Marek | 1997 | KIN | 01:45.13 | 3/3 | 170 | ||
| 58. Jurčo Dominik | 1996 | SlPl | 01:45.65 | 2/2 | 167 | ||
| 59. Homer Dominik | 1994 | KIN | 01:46.48 | 5/4 | 163 | ||
| 60. Kostohryz Martin | 1996 | VoSP | 01:49.00 | 4/5 | 152 | ||
| 61. Strnad Adam | 1997 | SlPl | 01:50.22 | 4/6 | 147 | ||
| 62. Rozhoň Václav | 1996 | KIN | 01:50.93 | 2/3 | 144 | ||
| 63. Zahradník Matěj | 1997 | RPl | 01:52.21 | 3/4 | 140 | ||
| 64. Rach Jan | 1995 | RPl | 01:53.30 | 10/4 | 136 | ||
| 65. Smola Michal | 1997 | StTa | 01:56.26 | 2/6 | 125 | ||
| 66. Hutta Petr | 1997 | StTa | 01:56.84 | 1/3 | 124 | ||
| 67. Hulínský Petr | 1996 | USK | 02:01.57 | 1/6 | 110 | ||
| Janda Patrik | 1997 | USK | diskval. - Předčasný start | ||||
| Kasík Filip | 1995 | SlPl | diskval. - Nenastoupil | ||||
| Novotný Jakub | 1995 | SlPl | diskval. - Nenastoupil | ||||
| Franc Jaroslav | 1996 | SlPl | diskval. - Nenastoupil | ||||
| Gruber Matěj | 1996 | SlPl | diskval. - Nenastoupil | ||||
| Bejvl Michal | 1995 | SlPl | diskval. - Nenastoupil | ||||
| Zikmund Miroslav | 1996 | SlPl | diskval. - Nenastoupil | ||||
| Němeček Ondřej | 1994 | RPl | diskval. - Předčasný start | ||||
| Roháček Daniel | 1997 | PLČB | diskval. - Předčasný start | ||||
| Rataj Kryštof | 1994 | SlPl | diskval. - Nenastoupil | ||||
| Votava Jan | 1994 | SlPl | diskval. - Nenastoupil | ||||
| Roháček Lukáš | 1993 | PLČB | diskval. - Předčasný start | ||||
| Příjmení a jméno | Roč. | Oddíl | Výsl. čas | Roz./Dr. | Body | VT | |
| 1. Majcherová Patricie | 1989 | SlPl | 59.95 | 5/4 | 683 | I. VT | |
| 2. Palečková Andrea | 1991 | PLČB | 01:02.60 | 4/3 | 600 | II. VT | |
| 3. Tunková Kateřina | 1992 | PLČB | 01:02.66 | 4/4 | 598 | II. VT | |
| 4. Březinová Eva | 1987 | PLČB | 01:02.74 | 5/3 | 596 | II. VT | |
| 5. Hemzáčková Petra | 1990 | RPl | 01:02.76 | 5/2 | 595 | II. VT | |
| 6. Řehořková Alžběta | 1992 | SnKV | 01:03.20 | 5/1 | 583 | II. VT | |
| 7. Reitingerová Zuzana | 1991 | PLČB | 01:03.47 | 5/6 | 576 | II. VT | |
| 8. Sedláková Dagmar | 1991 | BaSo | 01:06.07 | 5/5 | 510 | III. VT | |
| 9. Vymyslická Lenka | 1990 | PLČB | 01:06.54 | 3/2 | 500 | III. VT | |
| 10. Hánová Martina | 1992 | RPl | 01:06.66 | 3/5 | 497 | III. VT | |
| 11. Götzová Kristýna | 1990 | SlPl | 01:06.87 | 4/5 | 492 | III. VT | |
| 12. Fichtlová Zuzana | 1988 | RPl | 01:07.12 | 4/1 | 487 | III. VT | |
| 13. Příhodová Kateřina | 1992 | SlPl | 01:07.34 | 4/6 | 482 | III. VT | |
| 14. Pravdová Karolína | 1992 | SlPl | 01:07.49 | 4/2 | 479 | III. VT | |
| 15. Krátká Barbora | 1992 | TJTá | 01:08.88 | 2/2 | 450 | III. VT | |
| 16. Ivaničová Andrea | 1991 | KIN | 01:08.91 | 2/6 | 450 | III. VT | |
| 17. Ťupová Jana | 1991 | PLČB | 01:09.12 | 3/3 | 446 | III. VT | |
| 18. Vondrášková Lucie | 1991 | PLČB | 01:09.18 | 2/3 | 445 | III. VT | |
| 19. Plávková Kateřina | 1992 | SnKV | 01:09.32 | 3/4 | 442 | III. VT | |
| 20. - 21. Krůčková Tereza | 1991 | TJTá | 01:09.96 | 1/3 | 430 | III. VT | |
| 20. - 21. Götzová Michaela | 1991 | SlPl | 01:09.96 | 2/5 | 430 | III. VT | |
| 22. Steinbachová Karolína | 1992 | SlPl | 01:10.51 | 2/1 | 420 | ||
| 23. Füllsacková Alena | 1992 | VoSP | 01:10.89 | 1/4 | 413 | ||
| 24. Vozková Andrea | 1992 | SlPl | 01:12.07 | 3/6 | 393 | ||
| 25. Kratochvílová Andrea | 1989 | TJTá | 01:13.57 | 1/2 | 370 | ||
| 26. Majerovičová Tereza | 1992 | TJTá | 01:14.22 | 1/1 | 360 | ||
| 27. Schmiedová Barbora | 1992 | PLČB | 01:20.33 | 1/5 | 284 | ||
| Hofbauerová Tereza | 1991 | PLČB | diskval. - Nenastoupil | ||||
| Hufeislová Kateřina | 1989 | SlPl | diskval. - Nenastoupil | ||||
| Příjmení a jméno | Roč. | Oddíl | Výsl. čas | Roz./Dr. | Body | VT | |
| 1. Hemzáčková Tereza | 1993 | RPl | 01:03.42 | 14/4 | 577 | II. VT | |
| 2. Balíková Eliška | 1994 | RPl | 01:03.43 | 15/2 | 577 | II. VT | |
| 3. Pomahačová Lucie | 1993 | SlPl | 01:04.32 | 15/5 | 553 | II. VT | |
| 4. Kocmoudová Tereza | 1995 | RPl | 01:05.58 | 13/5 | 522 | III. VT | |
| 5. Koptíková Kristýna | 1995 | RPl | 01:06.08 | 14/2 | 510 | III. VT | |
| 6. Kastlová Sarah | 1995 | BaSo | 01:07.38 | 14/3 | 481 | III. VT | |
| 7. Metličková Lenka | 1994 | SlPl | 01:07.68 | 15/6 | 475 | III. VT | |
| 8. Dekanová Lucie | 1994 | SnKV | 01:08.28 | 15/1 | 462 | III. VT | |
| 9. Špáňová Vendula | 1994 | TJTá | 01:08.54 | 12/3 | 457 | III. VT | |
| 10. Laudová Petra | 1994 | SlPl | 01:09.37 | 14/5 | 441 | III. VT | |
| 11. Banzetová Jana | 1995 | SnKV | 01:09.82 | 13/1 | 432 | III. VT | |
| 12. Jezlová Andrea | 1994 | KIN | 01:09.88 | 13/3 | 431 | III. VT | |
| 13. Ademoska Ariana | 1996 | KIN | 01:10.46 | 13/4 | 421 | III. VT | |
| 14. Veselá Lenka | 1993 | TJTá | 01:10.56 | 13/2 | 419 | ||
| 15. Šmejkalová Veronika | 1995 | RPl | 01:10.80 | 11/4 | 415 | ||
| 16. Voráčková Iveta | 1994 | TJ Kt | 01:10.89 | 14/1 | 413 | ||
| 17. Medeová Nela | 1994 | SlPl | 01:11.09 | 12/4 | 410 | ||
| 18. Suchá Veronika | 1993 | SlPl | 01:11.37 | 14/6 | 405 | ||
| 19. Hejrovská Eliška | 1994 | SlPl | 01:11.91 | 12/2 | 396 | ||
| 20. Komrsková Aneta | 1994 | TJTá | 01:12.07 | 8/6 | 393 | ||
| 21. Šarlaková Šarlota | 1995 | RPl | 01:12.73 | 8/2 | 383 | ||
| 22. Baťková Lucie | 1994 | SlPl | 01:12.92 | 13/6 | 380 | ||
| 23. Zamrazilová Marie | 1995 | USK | 01:13.43 | 9/5 | 372 | ||
| 24. Filipová Božena | 1993 | VoSP | 01:13.98 | 12/5 | 364 | ||
| 25. Pittrová Kateřina | 1994 | SlPl | 01:14.25 | 10/2 | 360 | ||
| 26. Kroo Ekaterina | 1996 | KIN | 01:14.28 | 11/6 | 359 | ||
| 27. Piskáčková Klára | 1994 | BaSo | 01:14.47 | 12/1 | 356 | ||
| 28. Straková Zuzana | 1996 | TJTá | 01:14.86 | 12/6 | 351 | ||
| 29. Šatrová Barbora | 1994 | SlPl | 01:15.11 | 11/3 | 347 | ||
| 30. Fialová Renáta | 1996 | RPl | 01:15.19 | 11/1 | 346 | ||
| 31. Ledererová Julie | 1996 | SlPl | 01:15.36 | 11/2 | 344 | ||
| 32. Zimovjanová Tereza | 1995 | USK | 01:15.40 | 10/1 | 343 | ||
| 33. Procházková Michaela | 1995 | USK | 01:15.59 | 10/5 | 341 | ||
| 34. Kůrková Simona | 1995 | BaSo | 01:15.75 | 9/3 | 339 | ||
| 35. Nová Nicole | 1995 | SlPl | 01:16.29 | 11/5 | 332 | ||
| 36. Kovářová Jana | 1994 | SlPl | 01:17.03 | 7/1 | 322 | ||
| 37. Martínková Jana | 1993 | TJTá | 01:17.11 | 10/4 | 321 | ||
| 38. Mičková Veronika | 1994 | SlPl | 01:17.58 | 8/4 | 315 | ||
| 39. Vernerová Lucie | 1995 | SlPl | 01:17.70 | 8/3 | 314 | ||
| 40. Svobodová Denisa | 1994 | BaSo | 01:18.05 | 9/4 | 310 | ||
| 41. Filipová Ludmila | 1996 | VoSP | 01:18.07 | 6/6 | 309 | ||
| 42. Ulipová Michaela | 1997 | RPl | 01:18.57 | 9/6 | 303 | ||
| 43. Málková Barbora | 1995 | USK | 01:18.59 | 5/4 | 303 | ||
| 44. Pachtová Monika | 1997 | SnKV | 01:19.17 | 10/3 | 297 | ||
| 45. Staňková Lenka | 1993 | SlPl | 01:19.93 | 9/2 | 288 | ||
| 46. Hellusová Eliška | 1995 | SlPl | 01:19.99 | 7/2 | 288 | ||
| 47. Kopačková Barbora | 1993 | SlPl | 01:21.39 | 6/3 | 273 | ||
| 48. Žížalová Lenka | 1995 | SlPl | 01:21.81 | 7/6 | 269 | ||
| 49. Pochylá Veronika | 1994 | TJTá | 01:21.90 | 7/3 | 268 | ||
| 50. Marušová Terezie | 1995 | SlPl | 01:22.23 | 6/4 | 265 | ||
| 51. Suchardová Johana | 1996 | SlPl | 01:22.59 | 5/2 | 261 | ||
| 52. Orságová Petra | 1996 | StTa | 01:22.61 | 8/1 | 261 | ||
| 53. Kováříková Barbora | 1997 | RPl | 01:22.92 | 6/5 | 258 | ||
| 54. Kováříková Klára | 1997 | RPl | 01:22.93 | 5/3 | 258 | ||
| 55. Šteinfeldová Lucie | 1996 | BaSo | 01:24.50 | 4/4 | 244 | ||
| 56. Šestabauerová Anna | 1997 | PLČB | 01:24.56 | 5/6 | 243 | ||
| 57. Horníková Kristýna | 1997 | RPl | 01:24.82 | 4/6 | 241 | ||
| 58. Bartošová Adéla | 1996 | SnKV | 01:25.00 | 8/5 | 240 | ||
| 59. Kabátová Jana | 1994 | SlPl | 01:25.18 | 6/2 | 238 | ||
| 60. Záhoříková Kristýna | 1996 | SlPl | 01:25.38 | 3/1 | 237 | ||
| 61. Štolková Barbora | 1996 | SlPl | 01:25.64 | 6/1 | 234 | ||
| 62. Šimůnková Simona | 1997 | PLČB | 01:26.41 | 7/5 | 228 | ||
| 63. Mlčochová Eva | 1997 | KIN | 01:27.73 | 3/6 | 218 | ||
| 64. Bozděchová Slávka | 1995 | SlPl | 01:29.52 | 5/1 | 205 | ||
| 65. Holubová Kristýna | 1994 | USK | 01:29.69 | 7/4 | 204 | ||
| 66. Chocholková Jiřina | 1995 | SlPl | 01:30.17 | 5/5 | 201 | ||
| 67. Koutenská Tereza | 1996 | FEZKO | 01:30.62 | 4/3 | 198 | ||
| 68. Holubová Tereza | 1996 | FEZKO | 01:31.89 | 4/5 | 190 | ||
| 69. Klementová Veronika | 1996 | USK | 01:34.04 | 2/3 | 177 | ||
| 70. Šebová Vendula | 1997 | SlPl | 01:37.02 | 3/3 | 161 | ||
| 71. Rochová Simona | 1997 | SlPl | 01:38.17 | 1/2 | 156 | ||
| 72. Kuželová Petra | 1995 | RPl | 01:38.48 | 3/2 | 154 | ||
| 73. Beránková Kateřina | 1997 | SlPl | 01:38.84 | 3/4 | 152 | ||
| 74. Netrvalová Kristina | 1994 | KIN | 01:38.90 | 3/5 | 152 | ||
| 75. Víchová Barbora | 1996 | SlPl | 01:38.99 | 1/3 | 152 | ||
| 76. Formánková Kateřina | 1996 | SlPl | 01:40.11 | 2/4 | 147 | ||
| 77. Slavíková Veronika | 1997 | SlPl | 01:41.43 | 1/4 | 141 | ||
| 78. Netrvalová Šárka | 1995 | KIN | 01:42.53 | 2/6 | 137 | ||
| 79. Forejtová Klára | 1997 | RPl | 01:50.93 | 2/1 | 108 | ||
| 80. Říhová Eliška | 1997 | KIN | 01:52.02 | 4/1 | 105 | ||
| Dvorská Tereza | 1997 | SlPl | diskval. - Nenastoupil | ||||
| Špirochová Barbora | 1995 | SlPl | diskval. - Nenastoupil | ||||
| Ruprechtová Nikola | 1995 | SlPl | diskval. - Nenastoupil | ||||
| Váchová Veronika | 1994 | RPl | diskval. - Předčasný start | ||||
| Příjmení a jméno | Roč. | Oddíl | Výsl. čas | Roz./Dr. | Body | VT | ||||
| 1. Fichtl Jakub | 1984 | RPl | 15:45.45 | 6/3 | 786 | I. VT | ||||
|
||||||||||
| 2. Šefl Jan | 1990 | SlPl | 16:48.18 | 6/4 | 648 | II. VT | ||||
|
||||||||||
| 3. Imrichovský Michal | 1983 | RPl | 16:52.74 | 6/2 | 639 | II. VT | ||||
|
||||||||||
| 4. Davídek Patrik | 1985 | SlPl | 17:18.81 | 6/6 | 592 | II. VT | ||||
|
||||||||||
| 5. Pešek Jaroslav | 1990 | RPl | 17:26.97 | 6/5 | 579 | II. VT | ||||
|
||||||||||
| 6. Šimek David | 1991 | RPl | 17:40.99 | 6/1 | 556 | II. VT | ||||
|
||||||||||
| 7. Červený Martin | 1991 | RPl | 18:03.75 | 5/1 | 522 | III. VT | ||||
|
||||||||||
| 8. Sobotník Adam | 1991 | RPl | 18:32.08 | 5/3 | 483 | III. VT | ||||
|
||||||||||
| 9. Červený Pavel | 1989 | RPl | 18:38.36 | 5/5 | 475 | III. VT | ||||
|
||||||||||
| 10. Ambrož Šimon | 1994 | SlPl | 18:42.28 | 5/4 | 470 | III. VT | ||||
|
||||||||||
| 11. Čákora Jan | 1991 | RPl | 18:42.62 | 5/2 | 469 | III. VT | ||||
|
||||||||||
| 12. Valenta Petr | 1994 | KIN | 18:54.8 | 4/6 | 454 | III. VT | ruč. měř. | |||
|
||||||||||
| 13. Habel Jiří | 1994 | USK | 18:56.85 | 5/6 | 452 | III. VT | ||||
|
||||||||||
| 14. Lederer Matěj | 1992 | SlPl | 19:21.5 | 4/1 | 424 | III. VT | ruč. měř. | |||
|
||||||||||
| 15. Jurčaga Ivan | 1991 | SlPl | 19:29.9 | 4/4 | 415 | ruč. měř. | ||||
|
||||||||||
| 16. Moravec Šimon | 1994 | USK | 19:37.15 | 3/5 | 407 | |||||
|
||||||||||
| 17. - 18. Nejedlý Petr | 1993 | KIN | 19:41.0 | 2/3 | 403 | ruč. měř. | ||||
|
||||||||||
| 17. - 18. Štěpán Petr | 1993 | PLČB | 19:41.0 | 4/3 | 403 | ruč. měř. | ||||
|
||||||||||
| 19. Svatoš Štěpán | 1995 | USK | 19:52.68 | 3/3 | 391 | |||||
|
||||||||||
| 20. Cagaň Štěpán | 1988 | SnKV | 20:01.0 | 4/5 | 383 | ruč. měř. | ||||
|
||||||||||
| 21. Ježek Josef | 1990 | RPl | 20:22.5 | 2/4 | 363 | ruč. měř. | ||||
|
||||||||||
| 22. Dmitriyev Roman | 1995 | USK | 20:26.60 | 3/4 | 360 | |||||
|
||||||||||
| 23. Ráb Jan | 1994 | RPl | 20:30.8 | 4/2 | 356 | ruč. měř. | ||||
|
||||||||||
| 24. Ingeduld Vít | 1994 | KIN | 20:32.04 | 3/2 | 355 | |||||
|
||||||||||
| 25. Vrátník Miloš | 1993 | RPl | 20:42.9 | 2/1 | 346 | ruč. měř. | ||||
|
||||||||||
| 26. Frič Lukáš | 1996 | KIN | 20:50.80 | 1/3 | 339 | |||||
|
||||||||||
| 27. Micka Jan | 1995 | USK | 20:54.66 | 3/6 | 336 | |||||
|
||||||||||
| 28. Novoveský Tomáš | 1995 | KIN | 21:36.55 | 1/4 | 305 | |||||
|
||||||||||
| 29. Urban Jan | 1994 | USK | 21:55.2 | 2/5 | 292 | ruč. měř. | ||||
|
||||||||||
| 30. Kohel Petr | 1993 | FEZKO | 21:58.75 | 3/1 | 290 | |||||
|
||||||||||
| 31. Man Milan | 1993 | SnKV | 22:12.31 | 1/2 | 281 | |||||
|
||||||||||
| 32. Heinrich Filip | 1993 | SnKV | 23:04.2 | 2/2 | 250 | ruč. měř. | ||||
|
||||||||||
| 33. Josefík Dan | 1994 | SnKV | 24:49.10 | 1/5 | 201 | |||||
|
||||||||||
| 34. Dušek Karel | 1996 | SnKV | 25:09.24 | 1/1 | 193 | |||||
|
||||||||||
| Příjmení a jméno | Roč. | Oddíl | Výsl. čas | Roz./Dr. | Body | VT | |
| 1. Řehořková Alžběta | 1992 | SnKV | 01:07.27 | 5/3 | 650 | II. VT | |
| 2. Hemzáčková Petra | 1990 | RPl | 01:09.65 | 5/1 | 586 | II. VT | |
| 3. Tunková Kateřina | 1992 | PLČB | 01:09.80 | 5/5 | 582 | II. VT | |
| 4. Březinová Eva | 1987 | PLČB | 01:12.63 | 5/2 | 517 | III. VT | |
| 5. Götzová Kristýna | 1990 | SlPl | 01:13.51 | 4/4 | 498 | III. VT | |
| 6. Reitingerová Zuzana | 1991 | PLČB | 01:14.10 | 5/4 | 487 | III. VT | |
| 7. Fichtlová Zuzana | 1988 | RPl | 01:15.91 | 4/2 | 453 | III. VT | |
| 8. Palečková Andrea | 1991 | PLČB | 01:16.52 | 5/6 | 442 | III. VT | |
| 9. - 10. Pravdová Karolína | 1992 | SlPl | 01:17.57 | 2/3 | 424 | III. VT | |
| 9. - 10. Příhodová Kateřina | 1992 | SlPl | 01:17.57 | 3/3 | 424 | III. VT | |
| 11. Vondrášková Lucie | 1991 | PLČB | 01:17.74 | 4/5 | 421 | III. VT | |
| 12. Vymyslická Lenka | 1990 | PLČB | 01:18.36 | 4/1 | 411 | ||
| 13. Ivaničová Andrea | 1991 | KIN | 01:18.56 | 3/1 | 408 | ||
| 14. Ťupová Jana | 1991 | PLČB | 01:19.00 | 3/4 | 401 | ||
| 15. Vozková Andrea | 1992 | SlPl | 01:19.04 | 3/5 | 401 | ||
| 16. Füllsacková Alena | 1992 | VoSP | 01:19.41 | 2/4 | 395 | ||
| 17. Hánová Martina | 1992 | RPl | 01:19.49 | 2/2 | 394 | ||
| 18. Götzová Michaela | 1991 | SlPl | 01:20.64 | 4/6 | 377 | ||
| 19. Steinbachová Karolína | 1992 | SlPl | 01:23.49 | 3/2 | 340 | ||
| 20. Krátká Barbora | 1992 | TJTá | 01:24.07 | 2/5 | 333 | ||
| 21. Krůčková Tereza | 1991 | TJTá | 01:24.33 | 2/1 | 330 | ||
| 22. Majerovičová Tereza | 1992 | TJTá | 01:24.62 | 1/2 | 327 | ||
| 23. Kratochvílová Andrea | 1989 | TJTá | 01:28.16 | 1/4 | 289 | ||
| 24. Schmiedová Barbora | 1992 | PLČB | 01:29.25 | 1/3 | 278 | ||
| Hufeislová Kateřina | 1989 | SlPl | diskval. - Nenastoupil | ||||
| Hofbauerová Tereza | 1991 | PLČB | diskval. - Nenastoupil | ||||
| Příjmení a jméno | Roč. | Oddíl | Výsl. čas | Roz./Dr. | Body | VT | |
| 1. Balíková Eliška | 1994 | RPl | 01:12.45 | 13/4 | 521 | III. VT | |
| 2. Metličková Lenka | 1994 | SlPl | 01:13.63 | 13/2 | 496 | III. VT | |
| 3. Koptíková Kristýna | 1995 | RPl | 01:14.38 | 13/5 | 481 | III. VT | |
| 4. Hemzáčková Tereza | 1993 | RPl | 01:14.76 | 13/1 | 474 | III. VT | |
| 5. Kocmoudová Tereza | 1995 | RPl | 01:16.45 | 9/4 | 443 | III. VT | |
| 6. Straková Zuzana | 1996 | TJTá | 01:17.76 | 12/3 | 421 | III. VT | |
| 7. Laudová Petra | 1994 | SlPl | 01:18.53 | 12/2 | 409 | ||
| 8. Jezlová Andrea | 1994 | KIN | 01:20.04 | 12/1 | 386 | ||
| 9. Banzetová Jana | 1995 | SnKV | 01:20.93 | 12/5 | 373 | ||
| 10. Pomahačová Lucie | 1993 | SlPl | 01:20.98 | 13/6 | 373 | ||
| 11. Veselá Lenka | 1993 | TJTá | 01:22.49 | 11/2 | 353 | ||
| 12. Šarlaková Šarlota | 1995 | RPl | 01:22.66 | 5/2 | 350 | ||
| 13. Zimovjanová Tereza | 1995 | USK | 01:23.06 | 8/3 | 345 | ||
| 14. Baťková Lucie | 1994 | SlPl | 01:23.12 | 11/6 | 345 | ||
| 15. Zamrazilová Marie | 1995 | USK | 01:23.35 | 10/3 | 342 | ||
