SPORTOVNÍ KLUB RADBUZA PLZEŇ, o.s. ODDÍL PLAVECKÝCH SPORTŮ | ![]() |
|
|
Přehled výsledků
| žačky | ||||
| Tereza KOCMOUDOVÁ | 1995 | 3 | 50K | 00:32,3 |
| 3 | 100P | 01:30,4 | ||
| 3 | 200P | 03:07,4 | ||
| Kristýna KOPTÍKOVÁ | 1995 | 1 | 100Z | 01:17,3 |
| 1 | 200O | 02:46,0 | ||
| 1 | 50Z | 00:36,6 | ||
| 1 | 100K | 01:08,8 | ||
| 1 | 200Z | 02:43,8 | ||
| Šarlota ŠARLAKOVÁ | 1995 | 5 | 200M | 03:25,0 |
| 10 | 200O | 03:08,5 | ||
| 4 | 200P | 03:11,0 | ||
| 13 | 100M | 01:35,4 | ||
| Veronika ŠMEJKALOVÁ | 1995 | 3 | 200M | 03:19,8 |
| 11 | 200K | 02:51,5 | ||
| 15 | 100K | 01:18,4 | ||
| 12 | 100M | 01:35,2 | ||
| Ivana ŠVELCHOVÁ | 1995 | 9 | 100Z | 01:28,3 |
| 5 | 200O | 02:58,0 | ||
| 20 | 100K | 01:19,1 | ||
| 6 | 200Z | 03:03,1 | ||
| žáci | ||||
| Petr VYPLEL | 1995 | 4 | 50K | 00:33,4 |
| 15 | 100P | 01:41,4 | ||
| 12 | 100K | 01:14,5 | ||
| Martin ŠVEC | 1995 | 10 | 50K | 00:34,1 |
| 4 | 200M | 03:12,6 | ||
| 7 | 100K | 01:12,5 | ||
| 2 | 100M | 01:21,4 | ||
| Michal RIEGER | 1994 | 58 | 50K | 00:32,7 |
| 13 | 200M | 03:09,7 | ||
| 36 | 100K | 01:12,1 | ||
| 19 | 100M | 01:25,1 | ||
  |