SPORTOVNÍ KLUB RADBUZA PLZEŇ, o.s. ODDÍL PLAVECKÝCH SPORTŮ | ![]() |
|
|
O víkendu se konaly plavecké závody v malém bazénu města Mladá Boleslav. Za SK Radbuza Plzeň jelo bojovat dvanáct plavců. Zpět domů si přivezli pět prvních, tři druhá a šest třetích míst.
 
Nejúspěšnější byl Daniel Brandl, který vystoupil čtyřikrát na první místo a jednou na druhé. Prvenství získal na tratích 100 VZ, 100 Z, 100 P, 50 VZ a bronzovou medaili z disciplíny 100 PZ. Další úspěch přidala Renáta Fialová, která ulovila dvě stříbrné medaile z tratí 100 VZ a 50 VZ, dvě bronzové z 100 Z a 100M. Martin Haniš přivezl jedno první místo z 50 M a dvě třetí z tratí 100 VZ a 100 PZ. Po jedné bronzové medaili a tím k pěknému výsledku přispěli Klára Kováříková a Milan Rybáček v disciplíně 100 P.
 
Monika Sotáková, SK Radbuza Plzeň
| 1. místa | |||
| BRANDL Daniel | 1997 | 100 VZ | 1:21,8 |
| 100Z | 1:33,7 | ||
| 100 P | 1:34,9 | ||
| 50 VZ | 0:36,5 | ||
| HANIŠ Martin | 1997 | 50 M | 0:44,1 |
| 2. místa | |||
| BRANDL Daniel | 1997 | 100 PZ | 1:33,6 |
| FIALOVÁ Renáta | 1996 | 100 VZ | 1:17,2 |
| 50 VZ | 0:35,1 | ||
| 3. místa | |||
| FIALOVÁ Renáta | 1996 | 100 Z | 1:30,3 |
| 100 M | 1:36,9 | ||
| HANIŠ Martin | 1997 | 100 VZ | 1:26,4 |
| 100 PZ | 1:38,5 | ||
| KOVÁŘÍKOVÁ Klára | 1997 | 100 P | 1:41,7 |
| RYBÁČEK Milan | 1995 | 100 P | 1:36,3 |
Přehled všech výsledků
| žačky | ||||
| Renata FIALOVÁ | 1996 | 2 | 50K | 00:35,1 |
| 4 | 200O | 03:14,3 | ||
| 4 | 100P | 01:45,7 | ||
| 3 | 100M | 01:36,9 | ||
| 3 | 100Z | 01:30,3 | ||
| 2 | 100K | 01:17,2 | ||
| Klára FOREJTOVÁ | 1997 | 17 | 50K | 00:57,5 |
| 15 | 100O | 02:08,0 | ||
| 11 | 100P | 02:04,9 | ||
| 17 | 100K | 02:06,1 | ||
| Barbora KOVAŘÍKOVÁ | 1997 | 5 | 50K | 00:38,0 |
| 7 | 100O | 01:36,7 | ||
| 7 | 100P | 01:51,2 | ||
| 6 | 50M | 00:45,6 | ||
| 6 | 100Z | 01:37,4 | ||
| 8 | 100K | 01:31,0 | ||
| Klára KOVAŘÍKOVÁ | 1997 | 9 | 50K | 00:40,0 |
| 5 | 100O | 01:35,3 | ||
| 3 | 100P | 01:41,7 | ||
| 10 | 50M | 00:49,2 | ||
| 10 | 100Z | 01:45,7 | ||
| 9 | 100K | 01:31,2 | ||
| Petra KUŽELOVÁ | 1995 | 16 | 50K | 00:42,5 |
| 15 | 200O | 04:05,4 | ||
| 13 | 100P | 01:53,2 | ||
| 18 | 100Z | 01:58,6 | ||
| 16 | 100K | 01:44,8 | ||
| žáci | ||||
| Daniel BRANDL | 1997 | 1 | 50K | 00:36,5 |
| 2 | 100O | 01:33,6 | ||
| 1 | 100P | 01:34,9 | ||
| 4 | 50M | 00:49,8 | ||
| 1 | 100Z | 01:33,7 | ||
| 1 | 100K | 01:21,8 | ||
| Martin HANIŠ | 1997 | 4 | 50K | 00:38,3 |
| 3 | 100O | 01:38,5 | ||
| 4 | 100P | 01:52,2 | ||
| 1 | 50M | 00:44,1 | ||
| 4 | 100Z | 01:40,1 | ||
| 3 | 100K | 01:26,4 | ||
| Richard NOVICKÝ | 1996 | 6 | 50K | 00:33,7 |
| 4 | 200O | 03:02,1 | ||
| 5 | 100P | 01:36,5 | ||
| 10 | 100M | 01:39,4 | ||
| 5 | 100Z | 01:28,2 | ||
| 7 | 100K | 01:17,2 | ||
| Pavel RUML | 1996 | 15 | 50K | 00:37,7 |
| 10 | 200O | 03:17,0 | ||
| 9 | 100P | 01:44,2 | ||
| 9 | 100M | 01:39,3 | ||
| 13 | 100Z | 01:41,2 | ||
| 12 | 100K | 01:21,0 | ||
| Milan RYBÁČEK | 1995 | 14 | 50K | 00:36,6 |
| 12 | 200O | 03:27,7 | ||
| 3 | 100P | 01:36,3 | ||
| 17 | 100M | 01:57,0 | ||
| 15 | 100Z | 01:42,7 | ||
| 16 | 100K | 01:26,4 | ||
| Matěj ZAHRADNÍK | 1997 | 8 | 50K | 00:42,7 |
| 7 | 100O | 01:51,6 | ||
| 10 | 100P | 02:05,5 | ||
| 10 | 50M | 01:02,6 | ||
| 9 | 100Z | 02:04,3 | ||
| 10 | 100K | 01:40,7 | ||
| Jiří Zuček | 1996 | 28 | 50K | 00:42,3 |
| 21 | 200O | 03:44,2 | ||
| 11 | 100P | 01:47,6 | ||
| 23 | 100Z | 01:47,5 | ||
| 25 | 100K | 01:37,9 | ||
  |