SPORTOVNÍ KLUB RADBUZA PLZEŇ, o.s. ODDÍL PLAVECKÝCH SPORTŮ | ![]() |
|
|
Třetí ročník otevřených plaveckých závodů Západočeský pohár se od soboty 27. do neděle 28. dubna 2007 konal v Plzni na Slovanech. Sdružená krajská komise plavání západních Čech pověřila pořadatelství PK Slávii VŠ Plzeň na jejím 10 dráhovém – 50 metrovém bazénu.
 
Ze Sportovního klubu Radbuza Plzeň startovalo 14 žen a 22 mužů. Sbírku prvenství nejvíce naplnila česká reprezentantka v dálkovém plavání Veronika Pelešková z disciplín 200 a 400 metrů polohový závod, sto metrů motýlek, 200 a 800 metrů volný způsob. Všechny tři příčky na stupních vítězů obsadila naše děvčata na trati 200 metrů motýlek – první byla Petra Hemzáčková, která pak vystoupila dvakrát na 2. místo v disciplíně 200 a 400 metrů polohový závod. Druhá na této dvoustovce byla Barbora Hemzáčková, která si na krk pověsila bronzovou medaili z poloviční distance a ještě jednu stříbrnou ze čtyřstovky volný způsob. Třetí příčku z dvoustovky motýlek obsadila Zuzana Fichtlová. Z tria sester Hemzáčkových – Tereza si vybojovala dvě druhá místa ze 100 a 200 metrů prsa a jedno třetí z vytrvalecké osmistovky volný způsob.
 
V kategorii mužů se na stupně vítězů nejčastěji postavil perspektivní Jaroslav Pešek – třikrát nedal šanci soupeřům v motýlkových disciplínách 100 a 200 metrů včetně dvoustovky polohově. Na 50 metrovém sprintu motýlek byl třetí o 19 setin za letitým favoritem Vlastimilem Havlíčkem z PK Slávie VŠ Plzeň. Pro druhou bronzovou příčku si doplaval na trati 200 metrů volný způsob. Pětkrát úspěšně se blýskl Michal Imrichovský s dvěmi vítězstvími ze 200 a 100 metrů volný způsob, kde v rozmezí necelé jedné sekundy dohmátlo šest plavců. Stříbrnou medaili vylovil z bazénových vod po 400 metrech volný způsob a dvě bronzové ze znakových 100 a 200 metrů. O sobě dal vědět i český reprezentant v dálkovém plavání Jakub Fichtl dvěmi vítězstvími ze stovky znak a čtyřstovky volný způsob. Úspěchy dokompletoval David Šimek prvním místem z dvoustovky znak a třetím z nejdelší bazénové mužské trati 1500 metrů volný způsob.
 
Celkem jsme získali 14 prvních, 7 druhých a 10 třetích míst.
 
Luboš Ibrmajer, SK Radbuza Plzeň
Přehled výsledků
| ženy | ||||
| Eliška BALÍKOVÁ | 1994 | 19 | 50K | 00:30,7 |
| 16 | 100Z | 01:19,0 | ||
| 17 | 400K | 05:17,7 | ||
| 34 | 50M | 00:36,2 | ||
| 11 | 100K | 01:05,8 | ||
| 18 | 200O | 02:48,9 | ||
| 16 | 100M | 01:21,0 | ||
| 13 | 200K | 02:26,1 | ||
| 10 | 400O | 06:04,8 | ||
| Zuzana FICHTLOVÁ | 1988 | 3 | 200M | 02:36,6 |
| 10 | 400K | 05:04,9 | ||
| 26 | 50M | 00:34,6 | ||
| 12 | 200O | 02:44,7 | ||
| 12 | 100M | 01:15,4 | ||
| 19 | 200K | 02:29,4 | ||
| 6 | 400O | 05:45,0 | ||
| Martina HÁNOVÁ | 1992 | 27 | 50K | 00:31,7 |
| 4 | 200M | 02:38,9 | ||
| 13 | 400K | 05:13,1 | ||
| 21 | 50M | 00:33,6 | ||
| 11 | 200O | 02:43,7 | ||
| 6 | 800K | 10:39,3 | ||
| 7 | 100M | 01:12,8 | ||
| 17 | 200K | 02:28,6 | ||
| 7 | 400O | 05:48,2 | ||
| Barbora HEMZÁČKOVÁ | 1993 | 9 | 50K | 00:29,6 |
| 2 | 200M | 02:34,7 | ||
| 2 | 400K | 04:52,3 | ||
| 9 | 50M | 00:31,8 | ||
| 12 | 100K | 01:06,0 | ||
| 7 | 200O | 02:41,8 | ||
| 3 | 100M | 01:09,5 | ||
| 15 | 200K | 02:27,4 | ||
| 4 | 400O | 05:38,1 | ||
| Petra HEMZÁČKOVÁ | 1990 | 7 | 50K | 00:29,3 |
| 1 | 200M | 02:30,7 | ||
| 8 | 400K | 05:03,9 | ||
| 4 | 50M | 00:31,0 | ||
| 7 | 100K | 01:03,9 | ||
| 3 | 200O | 02:35,2 | ||
| 4 | 100M | 01:09,8 | ||
| 7 | 200K | 02:21,4 | ||
| 2 | 400O | 05:32,2 | ||
| Tereza HEMZÁČKOVÁ | 1993 | 2 | 200P | 02:56,1 |
| 7 | 400K | 05:03,0 | ||
| 7 | 50P | 00:39,5 | ||
| 16 | 100K | 01:07,8 | ||
| 10 | 200O | 02:42,7 | ||
| 3 | 800K | 10:11,9 | ||
| 14 | 200K | 02:27,0 | ||
| 2 | 100P | 01:24,6 | ||
| 8 | 400O | 05:49,0 | ||
| Tereza KOCMOUDOVÁ | 1995 | 8 | 200P | 03:05,7 |
| 28 | 50M | 00:35,3 | ||
| 16 | 200O | 02:47,7 | ||
| 17 | 100M | 01:21,0 | ||
| 7 | 100P | 01:27,2 | ||
| Kristýna KOPTÍKOVÁ | 1995 | 12 | 100Z | 01:16,8 |
| 14 | 400K | 05:13,3 | ||
| 19 | 100K | 01:08,5 | ||
| 7 | 200Z | 02:44,5 | ||
| 14 | 50Z | 00:36,7 | ||
| 20 | 200K | 02:30,4 | ||
| Markéta LÁSKOVÁ | 1992 | 60 | 50K | 00:35,8 |
| 10 | 200P | 03:07,1 | ||
| 12 | 50P | 00:40,7 | ||
| 31 | 200O | 03:05,0 | ||
| 40 | 200K | 02:54,5 | ||
| 11 | 100P | 01:28,3 | ||
| Veronika PELEŠKOVÁ | 1984 | 4 | 100K | 01:03,0 |
| 1 | 200O | 02:28,8 | ||
| 1 | 800K | 09:38,6 | ||
| 1 | 100M | 01:08,5 | ||
| 1 | 200K | 02:12,7 | ||
| 1 | 400O | 05:19,2 | ||
| Karolína STEINBACHOVÁ | 1992 | 34 | 50K | 00:32,1 |
| 7 | 200P | 03:05,6 | ||
| 21 | 400K | 05:20,5 | ||
| 6 | 50P | 00:39,3 | ||
| 30 | 100K | 01:11,4 | ||
| 20 | 200O | 02:49,2 | ||
| 19 | 100M | 01:23,7 | ||
| 5 | 100P | 01:26,3 | ||
| 11 | 400O | 06:05,3 | ||
| Šarlota ŠARLAKOVÁ | 1995 | 14 | 200P | 03:11,3 |
| 10 | 200M | 03:27,3 | ||
| 46 | 50M | 00:41,3 | ||
| 30 | 200O | 03:03,1 | ||
| 27 | 100M | 01:31,9 | ||
| 13 | 100P | 01:28,9 | ||
| Veronika ŠMEJKALOVÁ | 1995 | 56 | 50K | 00:35,5 |
| 7 | 200M | 03:19,8 | ||
| 43 | 50M | 00:39,6 | ||
| 35 | 200O | 03:11,8 | ||
| muži | ||||
| Jakub BELŠÁN | 1984 | 22 | 50K | 00:27,6 |
| 10 | 200P | 02:46,2 | ||
| 3 | 50P | 00:31,9 | ||
| 25 | 100K | 01:02,7 | ||
| 3 | 100P | 01:12,6 | ||
| Jan ČÁKORA | 1991 | 33 | 50K | 00:28,5 |
| 15 | 100Z | 01:12,5 | ||
| 19 | 400K | 04:59,1 | ||
| 0 | 100K | 01:03,4 | ||
| 10 | 200Z | 02:34,9 | ||
| 20 | 200O | 02:39,8 | ||
| 17 | 200K | 02:19,1 | ||
| 6 | 400O | 05:46,3 | ||
| Pavel ČERVENÝ | 1989 | 27 | 50K | 00:28,2 |
| 12 | 200P | 02:47,6 | ||
| 8 | 400K | 04:42,3 | ||
| 14 | 50P | 00:35,6 | ||
| 13 | 200O | 02:33,1 | ||
| 10 | 200K | 02:13,9 | ||
| 12 | 100P | 01:19,0 | ||
| Martin ČERVENÝ | 1991 | 34 | 50K | 00:28,6 |
| 20 | 100Z | 01:14,7 | ||
| 10 | 400K | 04:48,5 | ||
| 19 | 100K | 01:01,4 | ||
| 15 | 200Z | 02:46,3 | ||
| 5 | 1500K | 19:03,2 | ||
| 13 | 200K | 02:16,7 | ||
| Jakub FICHTL | 1984 | 1 | 100Z | 01:01,7 |
| 1 | 400K | 04:13,1 | ||
| Vojtěch HULINSKÝ | 1993 | 55 | 50K | 00:31,3 |
| 24 | 100Z | 01:16,5 | ||
| 30 | 400K | 05:13,5 | ||
| 42 | 50M | 00:35,7 | ||
| 12 | 200Z | 02:42,6 | ||
| 33 | 200O | 02:51,2 | ||
| 22 | 50Z | 00:38,2 | ||
| 15 | 100M | 01:16,5 | ||
| 32 | 200K | 02:30,5 | ||
| Konstyanty ILYIN | 1992 | 49 | 50K | 00:30,3 |
| 8 | 200M | 02:51,7 | ||
| 35 | 400K | 05:26,8 | ||
| 30 | 50M | 00:32,2 | ||
| 31 | 200O | 02:47,0 | ||
| 13 | 100M | 01:14,6 | ||
| 31 | 200K | 02:30,3 | ||
| 8 | 400O | 05:51,5 | ||
| Michal IMRICHOVSKÝ | 1983 | 11 | 50K | 00:26,6 |
| 3 | 100Z | 01:04,9 | ||
| 2 | 400K | 04:20,2 | ||
| 12 | 50M | 00:28,8 | ||
| 1 | 100K | 00:55,8 | ||
| 3 | 200Z | 02:23,0 | ||
| 4 | 50Z | 00:30,5 | ||
| 1 | 200K | 02:01,9 | ||
| Josef JEŽEK | 1990 | 13 | 1500K | 21:04,2 |
| Martin KRUPIČKA | 1992 | 51 | 50K | 00:30,6 |
| 11 | 200M | 03:05,0 | ||
| 35 | 50M | 00:34,0 | ||
| 45 | 100K | 01:07,4 | ||
| 29 | 200O | 02:45,6 | ||
| 18 | 100M | 01:20,5 | ||
| 25 | 200K | 02:26,8 | ||
| 9 | 400O | 05:58,5 | ||
| Jakub LUKEŠ | 1990 | 17 | 100Z | 01:13,3 |
| 5 | 200M | 02:42,0 | ||
| 15 | 400K | 04:51,7 | ||
| 12 | 100K | 00:59,7 | ||
| 9 | 200Z | 02:34,7 | ||
| 9 | 200O | 02:30,5 | ||
| 12 | 50Z | 00:33,0 | ||
| 4 | 200K | 02:08,6 | ||
| 4 | 400O | 05:27,5 | ||
| Jaroslav PEŠEK | 1990 | 13 | 50K | 00:26,9 |
| 1 | 200M | 02:15,6 | ||
| 4 | 400K | 04:27,5 | ||
| 3 | 50M | 00:26,8 | ||
| 8 | 100K | 00:58,3 | ||
| 1 | 200O | 02:19,8 | ||
| 1 | 100M | 00:58,6 | ||
| 3 | 200K | 02:04,5 | ||
| Jan RÁB | 1994 | 56 | 50K | 00:31,3 |
| 9 | 200M | 02:55,8 | ||
| 22 | 400K | 05:04,8 | ||
| 41 | 50M | 00:35,5 | ||
| 44 | 100K | 01:07,4 | ||
| 34 | 200O | 02:53,7 | ||
| 16 | 100M | 01:19,3 | ||
| 29 | 200K | 02:29,4 | ||
| 10 | 400O | 06:00,9 | ||
| Michal RIEGER | 1994 | 67 | 50K | 00:32,3 |
| 14 | 200M | 03:09,2 | ||
| 48 | 50M | 00:37,8 | ||
| 62 | 100K | 01:13,7 | ||
| 21 | 100M | 01:23,5 | ||
| 38 | 200K | 02:41,0 | ||
| Adam SOBOTNÍK | 1991 | 0 | 50K | 00:25,4 |
| 9 | 200P | 02:46,0 | ||
| 16 | 400K | 04:53,0 | ||
| 6 | 50P | 00:32,5 | ||
| 7 | 100K | 00:57,0 | ||
| 10 | 200O | 02:30,5 | ||
| 7 | 200K | 02:12,3 | ||
| 4 | 100P | 01:13,2 | ||
| David ŠIMEK | 1991 | 15 | 50K | 00:27,0 |
| 4 | 100Z | 01:05,5 | ||
| 6 | 400K | 04:34,2 | ||
| 15 | 50M | 00:29,2 | ||
| 1 | 200Z | 02:17,6 | ||
| 5 | 200O | 02:24,6 | ||
| 3 | 1500K | 18:21,4 | ||
| 11 | 50Z | 00:32,7 | ||
| 5 | 200K | 02:09,8 | ||
| Martin ŠVEC | 1995 | 12 | 200M | 03:05,1 |
| 45 | 50M | 00:36,7 | ||
| 60 | 100K | 01:12,8 | ||
| 20 | 100M | 01:22,0 | ||
| 13 | 400O | 06:23,2 | ||
| Jakub ŠVEHLA | 1992 | 39 | 50K | 00:29,3 |
| 19 | 200P | 03:03,7 | ||
| 38 | 400K | 05:42,6 | ||
| 17 | 50P | 00:36,7 | ||
| 49 | 100K | 01:08,0 | ||
| 38 | 200O | 02:58,3 | ||
| 26 | 100M | 01:30,5 | ||
| 19 | 100P | 01:23,4 | ||
| 14 | 400O | 06:27,9 | ||
| Matěj UHLÍK | 1994 | 43 | 50K | 00:29,7 |
| 46 | 100Z | 01:27,7 | ||
| 40 | 400K | 05:44,4 | ||
| 51 | 100K | 01:09,0 | ||
| 42 | 200O | 03:10,8 | ||
| 25 | 100M | 01:28,0 | ||
| 39 | 200K | 02:41,4 | ||
| 15 | 400O | 06:39,4 | ||
| Miloš VRÁTNÍK | 1993 | 58 | 50K | 00:31,5 |
| 6 | 200M | 02:50,6 | ||
| 28 | 400K | 05:11,7 | ||
| 39 | 50M | 00:35,1 | ||
| 52 | 100K | 01:09,9 | ||
| 35 | 200O | 02:54,8 | ||
| 14 | 100M | 01:15,8 | ||
| 30 | 200K | 02:29,8 | ||
| 11 | 400O | 06:03,9 | ||
| Petr VYPLEL | 1995 | 70 | 50K | 00:32,7 |
| 28 | 50P | 00:45,0 | ||
| 61 | 100K | 01:12,9 | ||
| 46 | 200O | 03:22,9 | ||
| 41 | 200K | 02:43,4 | ||
| 29 | 100P | 01:42,1 | ||
  |