SPORTOVNÍ KLUB RADBUZA PLZEŇ, o.s. ODDÍL PLAVECKÝCH SPORTŮ | ![]() |
|
|
| MEDAILE | ||||
| jméno | ročník | umístění | disciplína | čas |
| Jakub FICHTL | 1984 | 1 | 400 PZ | 4:31,68 |
| 2 | 1500 VZ | 16:17,89 | ||
| 3 | 200 M | 2:05,07 | ||
| FINÁLE A | ||||
| jméno | ročník | umístění | disciplína | čas |
| Petra HEMZÁČKOVÁ | 1990 | 4 | 200 M | 2:24,68 |
| 5 | 100 M | 1:05,92 | ||
| Veronika PELEŠKOVÁ | 1984 | 5 | 400 PZ | 5:18,89 |
| 6 | 200 M | 2:29,45 | ||
| Michal IMRICHOVSKÝ | 1983 | 7 | 200 M | 2:14,18 |
| David ŠIMEK | 1991 | 8 | 200 Z | 2:17,79 |
| FINÁLE B | ||||
| jméno | ročník | umístění | disciplína | čas |
| Petra HEMZÁČKOVÁ | 1990 | 1 | 200 PZ | 2:30,76 |
| Zuzana FICHTLOVÁ | 1988 | 6 | 200 M | 2:36,19 |
| Michal IMRICHOVSKÝ | 1983 | 4 | 200 VZ | 2:00,41 |
| 6 | 200 Z | 2:19,67 | ||
| ROZPLAVBY ŽENY | ||||
| jméno | ročník | umístění | disciplína | čas |
| Petra HEMZÁČKOVÁ | 1990 | 2 | 200 M | 2:24,32 |
| 6 | 100 M | 1:06,39 | ||
| 18 | 50 M | 0:30,86 | ||
| 10 | 200 PZ | 2:31,39 | ||
| Veronika PELEŠKOVÁ | 1984 | 8 | 200 M | 2:33,48 |
| 5 | 400 PZ | 5:24,73 | ||
| 6 | 800 VZ | 9:38,52 | ||
| Zuzana FICHTLOVÁ | 1988 | 14 | 200 M | 2:37,08 |
| 32 | 100 M | 1:15,94 | ||
| 21 | 400 PZ | 5:43,26 | ||
| 31 | 200 PZ | 2:47,72 | ||
| 29 | 200 Z | 2:51,99 | ||
| Martina HÁNOVÁ | 1992 | 15 | 200 M | 2:38,58 |
| Barbora HEMZÁČKOVÁ | 1993 | 18 | 200 M | 2:41,30 |
| 19 | 100 M | 1:09,58 | ||
| 31 | 50 M | 0:32,36 | ||
| Tereza HEMZÁČKOVÁ | 1993 | 21 | 200 P | 2:57,94 |
| 20 | 100 P | 1:23,22 | ||
| 20 | 400 PZ | 5:41,58 | ||
| 20 | 50 P | 0:38,08 | ||
| ROZPLAVBY MUŽI | ||||
| jméno | ročník | umístění | disciplína | čas |
| Jakub FICHTL | 1984 | 2 | 200 M | 2:07,98 |
| 2 | 1500 VZ | 16:17,89 | ||
| 4 | 400 PZ | 4:45,10 | ||
| Adam SOBOTNÍK | 1991 | 7 | 50 P | 0:31,11 |
| 12 | 50 P | 0:31,20 | ||
| 24 | 50 VZ | 0:25,76 | ||
| 25 | 100 P | 1:12,29 | ||
| Michal IMRICHOVSKÝ | 1983 | 8 | 200 M | 2:15,44 |
| 9 | 200 VZ | 2:01,22 | ||
| 10 | 200 Z | 2:17,58 | ||
| David ŠIMEK | 1991 | 7 | 200 Z | 2:17,12 |
| 20 | 400 PZ | 5:08,47 | ||
| 22 | 100 Z | 1:06,16 | ||
| 31 | 50 Z | 0:32,60 | ||
| Jakub BELŠÁN | 1984 | 24 | 50 P | 0:32,43 |
  |