SPORTOVNÍ KLUB RADBUZA PLZEŇ, o.s.

ODDÍL PLAVECKÝCH SPORTŮ

úvodní stránka SK Radbuza další zprávy

KRAJSKÝ PŘEBOR ŽACTVA

Sokolov, 17. a 18. listopadu 2007

pohár desetiletých    pohár jedenáctiletých    MČR žactva 12-14 let    

ŽÁCI
jméno ročník umístění disciplína čas
BERNAT Michal 1995 2 100P 01:25,9
4 100O 01:23,5
3 200O 02:58,9
2 200P 03:06,8
6 100K 01:17,6
NOVICKÝ Richard 1996 2 200K 02:36,1
1 100O 01:23,4
2 400K 05:36,9
1 50K 00:32,4
4 200O 03:12,4
2 100Z 01:27,7
3 100M 01:32,3
2 200P 03:31,2
2 100K 01:12,1
RÁB Jan 1994 1 200K 02:21,2
1 200M 02:47,2
1 400K 05:05,7
3 50K 00:29,2
2 200O 02:43,8
1 1500K 19:40,4
1 100M 01:13,4
2 100K 01:04,0
1 400O 05:48,4
RIEGER Michal 1994 5 200K 02:32,7
3 200M 03:04,9
6 50K 00:31,3
5 200O 02:58,2
4 100M 01:25,6
5 100K 01:08,2
RUML Pavel 1996 3 200K 02:49,1
3 100O 01:28,9
3 400K 05:50,9
7 50K 00:35,9
2 200O 03:11,5
4 100Z 01:35,7
2 100M 01:32,1
3 200P 03:32,4
4 100K 01:17,7
VRÁTNÍK Miloš 1993 4 200K 02:26,2
1 200M 02:45,5
3 400K 05:12,1
4 50K 00:30,5
3 200O 02:50,0
2 1500K 21:35,6
1 100M 01:13,1
4 100K 01:08,2
2 400O 05:58,6
VYPLEL Petr 1995 3 200K 02:37,5
7 100P 01:38,9
6 100O 01:26,3
2 50K 00:30,9
8 200O 03:14,7
2 100K 01:10,4
ZUČEK Jiří 1996 1 100P 01:36,5
2 100O 01:28,3
5 50K 00:35,8
6 200O 03:13,7
2 800K 13:29,0
1 200P 03:30,1
5 100K 01:18,9


ŽAČKY
jméno ročník umístění disciplína čas
BALÍKOVÁ Eliška 1994 1 200K 02:18,0
1 100P 01:24,7
1 100O 01:13,8
1 50K 00:29,4
1 100Z 01:11,3
1 400K 04:58,4
1 200Z 02:35,4
1 100K 01:02,6
FIALOVÁ Renáta 1996 1 200K 02:41,8
2 50M 00:41,1
3 100O 01:28,4
1 200O 03:07,3
3 100Z 01:32,7
1 400K 05:42,3
2 100M 01:36,4
1 100K 01:13,9
HEMZÁČKOVÁ Barbora 1993 1 200K 02:15,3
1 200M 02:39,1
1 50K 00:28,8
1 400K 04:45,8
1 100M 01:09,4
1 100K 01:02,8
HEMZÁČKOVÁ Tereza 1993 1 100P 01:20,9
1 800K 10:01,5
1 200O 02:34,5
2 400K 04:51,3
1 200P 02:52,4
1 400O 05:29,4
KOCMOUDOVÁ Tereza 1995 1 100P 01:21,7
1 100O 01:13,0
2 50K 00:30,5
1 200O 02:37,1
1 100M 01:11,8
1 200P 02:56,5
2 100K 01:05,8
KOPTÍKOVÁ Kristýna 1995 1 200K 02:21,8
2 100O 01:13,9
1 800K 10:36,2
2 200O 02:38,9
1 100Z 01:13,7
1 200Z 02:34,9
1 400O 05:41,2
KUŽELOVÁ Petra 1995 12 100P 01:45,0
14 50K 00:44,4
15 200O 03:59,1
12 100Z 02:02,0
16 100K 01:41,1
ŠARLAKOVÁ Šarlota 1995 4 100P 01:24,6
3 200M 03:11,7
6 100O 01:20,6
6 200O 02:50,3
3 200P 03:01,4
5 100K 01:12,3
ŠMEJKALOVÁ Veronika 1995 3 200K 02:32,2
7 100O 01:20,6
4 50K 00:32,6
8 200O 02:51,3
4 100M 01:22,1
4 100K 01:11,0


ŠTAFETA
1. místo 4×50 PZ žačky 2:19,1 KOPTÍKOVÁ Kristýna 1995
ŠARLAKOVÁ Šarlota 1995
KOCMOUDOVÁ Tereza 1995
ŠMEJKALOVÁ Veronika 1995