SPORTOVNÍ KLUB RADBUZA PLZEŇ, o.s. ODDÍL PLAVECKÝCH SPORTŮ | ![]() |
|
|
| Příjmení a jméno | Roč. | Oddíl | Výsl. čas | Roz./Dr. | Body | VT | |
| 1. Maněna Jan | 1994 | SlPl | 02:15.3 | 8/3 | 445 | III. VT | |
|
|||||||
| 2. Procházka Martin | 1994 | SlPl | 02:16.4 | 8/4 | 434 | III. VT | |
|
|||||||
| 3. Rieger Michal | 1994 | RPl | 02:21.2 | 8/5 | 391 | ||
|
|||||||
| 4. Haltuf Daniel | 1994 | SlPl | 02:31.7 | 8/6 | 316 | ||
|
|
|||||||
| 5. Ulč Marek | 1994 | SlPl | 02:32.4 | 7/4 | 311 | ||
|
|||||||
| 6. Cagaň Matěj | 1994 | SnKV | 02:44.0 | 6/1 | 250 | ||
|
|||||||
| Příjmení a jméno | Roč. | Oddíl | Výsl. čas | Roz./Dr. | Body | VT | |
| 1. Kadlec Lukáš | 1995 | SlPl | 02:17.0 | 2/5 | 428 | III. VT | |
|
|||||||
| 2. Císler Jiří | 1995 | JiDo | 02:30.5 | 8/1 | 323 | ||
|
|||||||
| 3. Muriči Jakub | 1995 | SlPl | 02:33.0 | 6/3 | 308 | ||
|
|||||||
| 4. Višňovský Pavel | 1995 | SlPl | 02:35.5 | 6/2 | 293 | ||
|
|||||||
| 5. Koranda Petr | 1995 | SnKV | 02:36.2 | 7/2 | 289 | ||
|
|||||||
| 6. Vaník Tomáš | 1995 | SlPl | 02:40.2 | 7/5 | 268 | ||
|
|||||||
| 7. Sloup Petr | 1995 | SlPl | 02:43.4 | 4/4 | 253 | ||
|
|||||||
| Příjmení a jméno | Roč. | Oddíl | Výsl. čas | Roz./Dr. | Body | VT | |
| 1. Novák Petr | 1996 | JiDo | 02:22.7 | 8/2 | 379 | ||
|
|||||||
| 2. Novický Richard | 1996 | RPl | 02:32.6 | 7/6 | 310 | ||
|
|
|||||||
| 3. Bonk Michal | 1996 | SlPl | 02:33.3 | 5/3 | 306 | ||
|
|||||||
| 4. Ruml Pavel | 1996 | RPl | 02:35.9 | 6/6 | 291 | ||
|
|
|||||||
| 5. Beber Martin | 1996 | JiDo | 02:39.0 | 5/4 | 274 | ||
|
|||||||
| 6. Bykov Jaroslav | 1996 | SlPl | 02:40.3 | 4/1 | 267 | ||
|
|||||||
| 7. Kutil Tomáš | 1996 | SlPl | 02:42.6 | 5/6 | 256 | ||
|
|
|||||||
| 8. Dušek Karel | 1996 | SnKV | 02:43.0 | 5/1 | 254 | ||
|
|||||||
| 9. Kvasnička Patrik | 1996 | BaSo | 02:57.1 | 3/2 | 198 | ||
|
|||||||
| 10. Toman Lukáš | 1996 | SlPl | 03:00.0 | 3/5 | 189 | ||
|
|||||||
| Příjmení a jméno | Roč. | Oddíl | Výsl. čas | Roz./Dr. | Body | VT | |
| 1. Šimáček Martin | 1997 | JiDo | 02:29.1 | 7/3 | 332 | ||
|
|||||||
| 2. Schröpfer Kryštof | 1997 | JiDo | 02:34.8 | 7/1 | 297 | ||
|
|||||||
| 3. Zahradník Matěj | 1997 | RPl | 02:37.2 | 4/2 | 284 | ||
|
|||||||
| 4. Dvořák Petr | 1997 | SlPl | 02:37.3 | 5/2 | 283 | ||
|
|||||||
| 5. Hrabačka Martin | 1997 | SlPl | 02:39.1 | 5/5 | 274 | ||
|
|||||||
| 6. Pokorný Martin | 1997 | SlPl | 02:41.8 | 4/3 | 260 | ||
|
|||||||
| 7. Pešek Patrik | 1997 | SlPl | 02:59.1 | 3/3 | 192 | ||
|
|||||||
| 8. Friesecký David | 1997 | SnKV | 03:08.2 | 1/4 | 165 | ||
|
|||||||
| 9. Valenta Štěpán | 1997 | BaSo | 03:26.1 | 3/6 | 126 | ||
|
|
|||||||
| Janata Pavel | 1997 | SlPl | diskval. - Předčasný start | ||||
| Příjmení a jméno | Roč. | Oddíl | Výsl. čas | Roz./Dr. | Body | VT | |
| 1. Polcar Dominik | 1998 | SlPl | 02:35.2 | 6/5 | 295 | ||
|
|||||||
| 2. Bucháček Lukáš | 1998 | RPl | 02:52.8 | 3/4 | 214 | ||
|
|||||||
| 3. Štochl Radek | 1998 | RPl | 02:53.8 | 4/6 | 210 | ||
|
|
|||||||
| 4. Přerost František | 1998 | SlPl | 02:57.7 | 2/3 | 196 | ||
|
|||||||
| 5. Čepelák David | 1998 | BaSo | 03:07.3 | 3/1 | 168 | ||
|
|||||||
| 6. Zelenka Jan | 1998 | RPl | 03:10.0 | 2/2 | 161 | ||
|
|||||||
| 7. Vébr Ondřej | 1998 | SlPl | 03:15.7 | 2/1 | 147 | ||
|
|||||||
| 8. Steinbach Václav | 1998 | RPl | 03:17.4 | 1/3 | 143 | ||
|
|||||||
| Jahoda Joseph | 1998 | SlPl | diskval. - Předčasný start | ||||
| Příjmení a jméno | Roč. | Oddíl | Výsl. čas | Roz./Dr. | Body | VT | |
| 1. Balíková Eliška | 1994 | RPl | 02:19.0 | 7/3 | 567 | II. VT | |
|
|||||||
| 2. Metličková Lenka | 1994 | SlPl | 02:25.1 | 7/4 | 498 | III. VT | |
|
|||||||
| 3. Pittrová Kateřina | 1994 | SlPl | 02:31.5 | 6/2 | 438 | III. VT | |
|
|||||||
| 4. Medeová Nela | 1994 | SlPl | 02:34.3 | 6/4 | 414 | ||
|
|||||||
| 5. Mičková Veronika | 1994 | SlPl | 02:40.2 | 4/2 | 370 | ||
|
|||||||
| 6. Hejrovská Eliška | 1994 | SlPl | 02:51.6 | 4/3 | 301 | ||
|
|||||||
| Příjmení a jméno | Roč. | Oddíl | Výsl. čas | Roz./Dr. | Body | VT | |
| 1. Černá Milena | 1995 | JiDo | 02:22.1 | 7/5 | 530 | III. VT | |
|
|||||||
| 2. Tučková Tereza | 1995 | JiDo | 02:23.6 | 7/2 | 514 | III. VT | |
|
|||||||
| 3. Šmejkalová Veronika | 1995 | RPl | 02:31.4 | 7/6 | 438 | III. VT | |
|
|||||||
| 4. Radová Adéla | 1995 | JiDo | 02:31.9 | 7/1 | 434 | III. VT | |
|
|||||||
| 5. Bořková Petra | 1995 | SnKV | 02:39.0 | 6/5 | 379 | ||
|
|||||||
| 6. Kůželová Petra | 1995 | RPl | 02:56.1 | 2/4 | 279 | ||
|
|||||||
| 7. Špirochová Barbora | 1995 | SlPl | 03:18.4 | 2/6 | 195 | ||
|
|
|||||||
| Příjmení a jméno | Roč. | Oddíl | Výsl. čas | Roz./Dr. | Body | VT | |
| 1. Fialová Renáta | 1996 | RPl | 02:29.7 | 6/3 | 454 | III. VT | |
|
|||||||
| 2. Tréšková Běla | 1996 | PKML | 02:35.8 | 5/3 | 402 | ||
|
|||||||
| 3. Vnuková Natálie | 1996 | SlPl | 02:38.7 | 5/2 | 381 | ||
|
|||||||
| 4. Záhoříková Kristýna | 1996 | SlPl | 02:40.8 | 6/1 | 366 | ||
|
|||||||
| 5. Štolková Barbora | 1996 | SlPl | 02:43.0 | 5/6 | 351 | ||
|
|||||||
| 6. Šlajsová Zuzana | 1996 | JiDo | 02:44.9 | 6/6 | 339 | ||
|
|||||||
| 7. Ledererová Julie | 1996 | SlPl | 02:46.1 | 5/1 | 332 | ||
|
|||||||
| 8. Ciprová Barbora | 1996 | SlPl | 02:49.8 | 3/4 | 311 | ||
|
|||||||
| 9. Laštovková Marcela | 1996 | SlPl | 02:58.4 | 3/6 | 268 | ||
|
|
|||||||
| Příjmení a jméno | Roč. | Oddíl | Výsl. čas | Roz./Dr. | Body | VT | |
| 1. Holubová Karolína | 1997 | JiDo | 02:32.7 | 5/4 | 427 | III. VT | |
|
|||||||
| 2. Ulipová Michaela | 1997 | RPl | 02:35.6 | 5/5 | 404 | ||
|
|||||||
| 3. Kováříková Barbora | 1997 | RPl | 02:40.4 | 4/4 | 369 | ||
|
|||||||
| 4. Mrázová Hana | 1997 | SlPl | 02:44.2 | 4/5 | 344 | ||
|
|||||||
| 5. Němcová Karolína | 1997 | JiDo | 02:45.9 | 3/2 | 333 | ||
|
|||||||
| 6. Kováříková Klára | 1997 | RPl | 02:52.4 | 4/6 | 297 | ||
|
|
|||||||
| 7. Bozděchová Tereza | 1997 | JiDo | 02:58.0 | 3/3 | 270 | ||
|
|||||||
| 8. Kydlíčková Tereza | 1997 | SlPl | 02:59.1 | 2/3 | 265 | ||
|
|||||||
| 9. Horníková Kristýna | 1997 | SlPl | 03:03.6 | 2/1 | 246 | ||
|
|||||||
| 10. Chmelíková Jana | 1997 | SnKV | 03:06.5 | 1/3 | 235 | ||
|
|||||||
| 11. Beránková Kateřina | 1997 | SlPl | 03:10.8 | 2/5 | 219 | ||
|
|||||||
| Sobotková Barbara | 1997 | BaSo | diskval. - Předčasný start | ||||
| Příjmení a jméno | Roč. | Oddíl | Výsl. čas | Roz./Dr. | Body | VT | |
| 1. Müllerová Aneta | 1998 | JiDo | 03:05.5 | 3/5 | 238 | ||
|
|||||||
| 2. Hájková Jana | 1998 | SnKV | 03:13.6 | 1/4 | 210 | ||
|
|||||||
| 3. Poláčková Lucie | 1998 | SlPl | 03:14.2 | 1/2 | 208 | ||
|
|||||||
| 4. Salonová Sára | 1998 | SnKV | 03:24.5 | 1/1 | 178 | ||
|
|||||||
| Příjmení a jméno | Roč. | Oddíl | Výsl. čas | Roz./Dr. | Body | VT | |
| 1. Ulč Pavel | 1994 | SlPl | 01:22.0 | 8/5 | 358 | ||
| 2. Sobotka Lukáš | 1994 | SlPl | 01:24.2 | 8/1 | 330 | ||
| 3. Moravec Bohuslav | 1994 | StTa | 01:24.8 | 7/3 | 323 | ||
| 4. Ulč Marek | 1994 | SlPl | 01:25.1 | 7/2 | 320 | ||
| 5. Vodenka Aleš | 1994 | BaSo | 01:27.1 | 7/5 | 298 |
| Příjmení a jméno | Roč. | Oddíl | Výsl. čas | Roz./Dr. | Body | VT | |
| 1. Kopačka Jan | 1995 | SlPl | 01:16.6 | 8/3 | 439 | III. VT | |
| 2. Bernat Michal | 1995 | RPl | 01:19.1 | 8/2 | 398 | ||
| 3. Muriči Jakub | 1995 | SlPl | 01:21.5 | 8/4 | 364 | ||
| 4. Višňovský Pavel | 1995 | SlPl | 01:24.7 | 7/1 | 324 | ||
| 5. Koranda Petr | 1995 | SnKV | 01:28.9 | 6/3 | 281 | ||
| 6. Císler Jiří | 1995 | JiDo | 01:29.4 | 6/5 | 276 | ||
| 7. Rybáček Milan | 1995 | RPl | 01:31.9 | 6/1 | 254 | ||
| 8. Lodr Jan | 1995 | SlPl | 01:32.8 | 6/6 | 247 |
| Příjmení a jméno | Roč. | Oddíl | Výsl. čas | Roz./Dr. | Body | VT | |
| 1. Zuček Jiří | 1996 | RPl | 01:26.8 | 7/6 | 301 | ||
| 2. Jurčo Dominik | 1996 | SlPl | 01:28.7 | 6/2 | 282 | ||
| 3. Hradil Štěpán | 1996 | SlPl | 01:35.0 | 4/4 | 230 | ||
| 4. Bykov Jaroslav | 1996 | SlPl | 01:35.8 | 5/3 | 224 | ||
| 5. Kutil Tomáš | 1996 | SlPl | 01:37.9 | 5/5 | 210 | ||
| 6. Ruml Pavel | 1996 | RPl | 01:38.4 | 5/6 | 207 | ||
| 7. Přibek Petr | 1996 | SlPl | 01:38.5 | 3/1 | 206 | ||
| 8. Pomahač Pavel | 1996 | SlPl | 01:39.9 | 4/1 | 198 | ||
| 9. Soukup Daniel | 1996 | SlPl | 01:40.7 | 3/4 | 193 | ||
| 10. Fišer Jakub | 1996 | SlPl | 01:42.3 | 4/5 | 184 | ||
| 11. Pek Ondřej | 1996 | SlPl | 01:44.0 | 2/6 | 175 | ||
| 12. Hanačík Filip | 1996 | SlPl | 01:44.3 | 2/2 | 174 |
| Příjmení a jméno | Roč. | Oddíl | Výsl. čas | Roz./Dr. | Body | VT | |
| 1. Šimáček Martin | 1997 | JiDo | 01:26.4 | 8/6 | 306 | ||
| 2. Brandl Daniel | 1997 | RPl | 01:27.6 | 7/4 | 293 | ||
| 3. Hrabačka Martin | 1997 | SlPl | 01:28.3 | 6/4 | 286 | ||
| 4. März Ondřej | 1997 | SlPl | 01:35.2 | 5/2 | 228 | ||
| 5. Dvořák Petr | 1997 | SlPl | 01:38.8 | 5/4 | 204 | ||
| 6. Janata Pavel | 1997 | SlPl | 01:39.3 | 3/2 | 201 | ||
| 7. Strnad Adam | 1997 | SlPl | 01:39.9 | 5/1 | 198 | ||
| 8. Triner Petr | 1997 | SlPl | 01:44.1 | 2/1 | 175 | ||
| 9. Lanči Mark | 1997 | SlPl | 01:48.0 | 3/3 | 156 | ||
| 10. Horák Lukáš | 1997 | SlPl | 01:49.7 | 2/5 | 149 | ||
| 11. Friesecký David | 1997 | SnKV | 01:52.2 | 1/2 | 140 | ||
| 12. Hýský Jiří | 1997 | BaSo | 02:02.9 | 1/5 | 106 |
| Příjmení a jméno | Roč. | Oddíl | Výsl. čas | Roz./Dr. | Body | VT | |
| 1. Němeček Lukáš | 1998 | RPl | 01:36.9 | 4/3 | 217 | ||
| 2. Štochl Radek | 1998 | RPl | 01:39.4 | 4/2 | 201 | ||
| 3. Šmíd Jakub | 1998 | SlPl | 01:40.1 | 2/3 | 197 | ||
| 4. Horáček Jakub | 1998 | SlPl | 01:40.8 | 4/6 | 192 | ||
| 5. Steinbach Václav | 1998 | RPl | 01:42.0 | 3/6 | 186 | ||
| 6. Veselý Aleš | 1998 | RPl | 01:44.5 | 2/4 | 173 |
| Příjmení a jméno | Roč. | Oddíl | Výsl. čas | Roz./Dr. | Body | VT | |
| 1. Laudová Petra | 1994 | SlPl | 01:22.1 | 8/4 | 506 | III. VT | |
| 2. Kovářová Jana | 1994 | SlPl | 01:25.3 | 7/3 | 452 | III. VT | |
| 3. Šimková Patricie | 1994 | RPl | 01:29.7 | 7/2 | 388 | ||
| 4. Piskáčková Klára | 1994 | BaSo | 01:34.7 | 6/4 | 330 |
| Příjmení a jméno | Roč. | Oddíl | Výsl. čas | Roz./Dr. | Body | VT | |
| 1. Kastlová Sarah | 1995 | BaSo | 01:20.6 | 8/3 | 535 | III. VT | |
| 2. Banzetová Jana | 1995 | SnKV | 01:23.0 | 8/1 | 490 | III. VT | |
| 3. Nová Nicole | 1995 | SlPl | 01:23.3 | 8/6 | 485 | III. VT | |
| 4. Šarlaková Šarlota | 1995 | RPl | 01:23.4 | 8/5 | 483 | III. VT | |
| 5. Radová Adéla | 1995 | JiDo | 01:24.3 | 8/2 | 468 | III. VT | |
| 6. Ruprechtová Nikola | 1995 | SlPl | 01:28.8 | 7/4 | 400 | ||
| 7. Bozděchová Slávka | 1995 | SlPl | 01:32.7 | 6/1 | 352 | ||
| 8. Hellusová Eliška | 1995 | SlPl | 01:33.3 | 5/2 | 345 | ||
| 9. Marušová Terezie | 1995 | SlPl | 01:34.1 | 6/2 | 336 | ||
| 10. Kůrková Simona | 1995 | BaSo | 01:35.5 | 6/3 | 322 | ||
| 11. Bornová Jana | 1995 | PKML | 01:38.5 | 4/3 | 293 | ||
| 12. Bořková Petra | 1995 | SnKV | 01:39.0 | 3/3 | 289 | ||
| 13. Kůželová Petra | 1995 | RPl | 01:39.1 | 4/5 | 288 | ||
| 14. Chocholková Jiřina | 1995 | SlPl | 01:40.4 | 3/4 | 277 |
| Příjmení a jméno | Roč. | Oddíl | Výsl. čas | Roz./Dr. | Body | VT | |
| 1. Víchová Barbora | 1996 | SlPl | 01:31.5 | 6/5 | 366 | ||
| 2. Šlajsová Zuzana | 1996 | JiDo | 01:34.8 | 7/6 | 329 | ||
| 3. Laštovková Marcela | 1996 | SlPl | 01:35.6 | 6/6 | 321 | ||
| 4. Záhoříková Kristýna | 1996 | SlPl | 01:35.9 | 7/5 | 318 | ||
| 5. Ciprová Barbora | 1996 | SlPl | 01:42.4 | 4/6 | 261 |
| Příjmení a jméno | Roč. | Oddíl | Výsl. čas | Roz./Dr. | Body | VT | |
| 1. Kochová Veronika | 1997 | BaSo | 01:30.7 | 7/1 | 376 | ||
| 2. Kydlíčková Tereza | 1997 | SlPl | 01:35.5 | 5/4 | 322 | ||
| 3. Smolková Petra | 1997 | BaSo | 01:36.5 | 4/4 | 312 | ||
| 4. Mrázová Hana | 1997 | SlPl | 01:37.9 | 5/6 | 299 | ||
| 5. Kováříková Klára | 1997 | RPl | 01:38.3 | 4/1 | 295 | ||
| 6. Dvorská Tereza | 1997 | SlPl | 01:39.0 | 5/1 | 289 | ||
| 7. Chmelíková Jana | 1997 | SnKV | 01:39.1 | 3/5 | 288 | ||
| 8. Kretková Anna | 1997 | SlPl | 01:43.3 | 2/3 | 254 | ||
| 9. Majerová Denisa | 1997 | SlPl | 01:49.6 | 2/2 | 213 | ||
| 10. Beberová Pavlína | 1997 | JiDo | 01:49.6 | 3/6 | 213 |
| Příjmení a jméno | Roč. | Oddíl | Výsl. čas | Roz./Dr. | Body | VT | |
| 1. Lukešová Adéla | 1998 | SlPl | 01:32.9 | 5/3 | 350 | ||
| 2. Gomoláková Iva | 1998 | StTa | 01:36.2 | 4/2 | 315 | ||
| 3. Sinkulová Tereza | 1998 | SlPl | 01:42.6 | 3/2 | 259 | ||
| 4. Halamová Dominika | 1998 | SlPl | 01:44.6 | 3/1 | 245 | ||
| 5. Bílská Tereza | 1998 | BaSo | 01:47.7 | 2/4 | 224 | ||
| 6. Hájková Jana | 1998 | SnKV | 01:48.7 | 2/1 | 218 | ||
| 7. Lodrová Tereza | 1998 | SlPl | 01:58.8 | 1/4 | 167 | ||
| 8. Pluhařová Sára | 1998 | RPl | 01:59.7 | 1/2 | 163 | ||
| Pokludová Leona | 1998 | BaSo | diskval. - křivý střih nohou | ||||
| Příjmení a jméno | Roč. | Oddíl | Výsl. čas | Roz./Dr. | Body | VT | |
| 1. Kůs Martin | 1994 | SlPl | 02:41.6 | 1/3 | 337 | ||
|
|||||||
| 2. Chvostek Lukáš | 1994 | BaSo | 02:54.0 | 1/2 | 270 | ||
|
|||||||
| Příjmení a jméno | Roč. | Oddíl | Výsl. čas | Roz./Dr. | Body | VT |
| Příjmení a jméno | Roč. | Oddíl | Výsl. čas | Roz./Dr. | Body | VT | |
| 1. Novák Petr | 1996 | JiDo | 02:55.0 | 1/4 | 265 | ||
|
|||||||
| Příjmení a jméno | Roč. | Oddíl | Výsl. čas | Roz./Dr. | Body | VT | |
| 1. Baťková Lucie | 1994 | SlPl | 02:55.4 | 2/2 | 367 | ||
|
|||||||
| 2. Hejrovská Eliška | 1994 | SlPl | 03:09.2 | 2/5 | 292 | ||
|
|||||||
| Příjmení a jméno | Roč. | Oddíl | Výsl. čas | Roz./Dr. | Body | VT | |
| 1. Kocmoudová Tereza | 1995 | RPl | 02:43.3 | 2/3 | 455 | III. VT | |
|
|||||||
| 2. Tučková Tereza | 1995 | JiDo | 02:49.9 | 2/4 | 404 | ||
|
|||||||
| 3. Kůrková Simona | 1995 | BaSo | 03:19.2 | 1/3 | 250 | ||
|
|||||||
| Příjmení a jméno | Roč. | Oddíl | Výsl. čas | Roz./Dr. | Body | VT | |
| 1. Fialová Renáta | 1996 | RPl | 03:06.7 | 1/2 | 304 | ||
|
|||||||
| 2. Vnuková Natálie | 1996 | SlPl | 03:15.0 | 1/4 | 267 | ||
|
|||||||
| 3. Šteinfeldová Lucie | 1996 | BaSo | 03:16.0 | 2/1 | 263 | ||
|
|||||||
| Příjmení a jméno | Roč. | Oddíl | Výsl. čas | Roz./Dr. | Body | VT | |
| 1. Schröpfer Kryštof | 1997 | JiDo | 36.4 | 2/3 | 251 | ||
| 2. Stoklasa Jaroslav | 1997 | PKML | 42.2 | 2/2 | 161 | ||
| 3. Pešek Patrik | 1997 | SlPl | 43.0 | 2/4 | 152 | ||
| 4. Zahradník Matěj | 1997 | RPl | 43.2 | 2/1 | 150 |
| Příjmení a jméno | Roč. | Oddíl | Výsl. čas | Roz./Dr. | Body | VT | |
| 1. Bucháček Lukáš | 1998 | RPl | 41.8 | 1/4 | 166 | ||
| 2. Veselý Aleš | 1998 | RPl | 43.2 | 2/5 | 150 | ||
| 3. Šmíd Jakub | 1998 | SlPl | 43.9 | 2/6 | 143 | ||
| 4. Němeček Lukáš | 1998 | RPl | 46.0 | 1/3 | 124 | ||
| 5. Zelenka Jan | 1998 | RPl | 47.4 | 1/2 | 114 |
| Příjmení a jméno | Roč. | Oddíl | Výsl. čas | Roz./Dr. | Body | VT | |
| 1. Pachtová Monika | 1997 | SnKV | 36.3 | 3/3 | 367 | ||
| 2. Horníková Kristýna | 1997 | SlPl | 37.9 | 3/4 | 323 | ||
| 3. Ulipová Michaela | 1997 | RPl | 39.2 | 3/5 | 292 | ||
| 4. Kováříková Barbora | 1997 | RPl | 41.0 | 3/1 | 255 | ||
| 5. Holubová Karolína | 1997 | JiDo | 42.0 | 3/2 | 237 | ||
| 6. Němcová Karolína | 1997 | JiDo | 43.2 | 2/4 | 218 | ||
| 7. Beránková Kateřina | 1997 | SlPl | 44.7 | 3/6 | 197 | ||
| 8. Beberová Pavlína | 1997 | JiDo | 48.6 | 2/5 | 153 | ||
| 9. Majerová Denisa | 1997 | SlPl | 55.4 | 1/4 | 103 |
| Příjmení a jméno | Roč. | Oddíl | Výsl. čas | Roz./Dr. | Body | VT | |
| 1. Müllerová Aneta | 1998 | JiDo | 44.1 | 2/3 | 205 | ||
| 2. Hausdorfová Kristýna | 1998 | SlPl | 45.7 | 2/2 | 184 | ||
| 3. Poláčková Lucie | 1998 | SlPl | 51.6 | 1/2 | 128 | ||
| 4. Salonová Sára | 1998 | SnKV | 53.0 | 1/3 | 118 |
| Příjmení a jméno | Roč. | Oddíl | Výsl. čas | Roz./Dr. | Body | VT | |
| 1. Kůs Martin | 1994 | SlPl | 01:10.8 | 7/4 | 427 | III. VT | |
| 2. Ulč Pavel | 1994 | SlPl | 01:13.5 | 7/5 | 382 | ||
| 3. Haltuf Daniel | 1994 | SlPl | 01:14.6 | 7/6 | 365 | ||
| 4. Chvostek Lukáš | 1994 | BaSo | 01:19.3 | 6/4 | 304 | ||
| 5. Moravec Bohuslav | 1994 | StTa | 01:19.4 | 7/1 | 303 | ||
| 6. Vodenka Aleš | 1994 | BaSo | 01:20.6 | 6/5 | 289 | ||
| 7. Cagaň Matěj | 1994 | SnKV | 01:22.2 | 5/3 | 273 |
| Příjmení a jméno | Roč. | Oddíl | Výsl. čas | Roz./Dr. | Body | VT | |
| 1. Kopačka Jan | 1995 | SlPl | 01:09.9 | 7/3 | 444 | III. VT | |
| 2. Muriči Jakub | 1995 | SlPl | 01:13.4 | 7/2 | 383 | ||
| 3. Koranda Petr | 1995 | SnKV | 01:19.9 | 6/1 | 297 | ||
| 4. Vaník Tomáš | 1995 | SlPl | 01:25.0 | 6/2 | 247 |
| Příjmení a jméno | Roč. | Oddíl | Výsl. čas | Roz./Dr. | Body | VT | |
| 1. Novický Richard | 1996 | RPl | 01:17.9 | 6/6 | 320 | ||
| 2. Zuček Jiří | 1996 | RPl | 01:19.1 | 5/5 | 306 | ||
| 3. Kutil Tomáš | 1996 | SlPl | 01:22.0 | 5/1 | 275 | ||
| 4. Jurčo Dominik | 1996 | SlPl | 01:23.9 | 5/2 | 257 | ||
| 5. Beber Martin | 1996 | JiDo | 01:25.6 | 4/2 | 242 | ||
| 6. Ruml Pavel | 1996 | RPl | 01:26.3 | 4/3 | 236 | ||
| 7. Kvasnička Patrik | 1996 | BaSo | 01:27.9 | 4/5 | 223 | ||
| 8. Pek Ondřej | 1996 | SlPl | 01:31.8 | 2/1 | 196 | ||
| 9. Pomahač Pavel | 1996 | SlPl | 01:33.9 | 2/5 | 183 | ||
| 10. Soukup Daniel | 1996 | SlPl | 01:34.1 | 3/5 | 182 |
| Příjmení a jméno | Roč. | Oddíl | Výsl. čas | Roz./Dr. | Body | VT | |
| 1. Schröpfer Kryštof | 1997 | JiDo | 01:21.4 | 6/3 | 281 | ||
| 2. Pokorný Martin | 1997 | SlPl | 01:23.9 | 5/6 | 257 | ||
| 3. Brandl Daniel | 1997 | RPl | 01:24.7 | 5/4 | 249 | ||
| 4. Hrabačka Martin | 1997 | SlPl | 01:27.0 | 4/4 | 230 | ||
| 5. Stoklasa Jaroslav | 1997 | PKML | 01:32.9 | 4/1 | 189 | ||
| 6. März Ondřej | 1997 | SlPl | 01:33.0 | 3/3 | 188 | ||
| 7. Pešek Patrik | 1997 | SlPl | 01:34.6 | 3/2 | 179 | ||
| 8. Strnad Adam | 1997 | SlPl | 01:34.6 | 3/6 | 179 | ||
| 9. Valenta Štěpán | 1997 | BaSo | 01:48.2 | 1/1 | 120 |
| Příjmení a jméno | Roč. | Oddíl | Výsl. čas | Roz./Dr. | Body | VT | |
| 1. Šmíd Jakub | 1998 | SlPl | 01:30.9 | 3/4 | 202 | ||
| 2. Bucháček Lukáš | 1998 | RPl | 01:33.6 | 4/6 | 185 | ||
| 3. Přerost František | 1998 | SlPl | 01:34.2 | 2/4 | 181 | ||
| 4. Zelenka Jan | 1998 | RPl | 01:36.9 | 2/3 | 167 | ||
| 5. Veselý Aleš | 1998 | RPl | 01:38.1 | 1/4 | 160 | ||
| 6. Steinbach Václav | 1998 | RPl | 01:40.2 | 2/6 | 151 | ||
| 7. Horáček Jakub | 1998 | SlPl | 01:40.7 | 1/3 | 148 | ||
| Jahoda Joseph | 1998 | SlPl | diskval. - Chybná obrátka | ||||
| Příjmení a jméno | Roč. | Oddíl | Výsl. čas | Roz./Dr. | Body | VT | |
| 1. Balíková Eliška | 1994 | RPl | 01:11.2 | 10/3 | 604 | II. VT | |
| 2. Metličková Lenka | 1994 | SlPl | 01:14.0 | 10/1 | 538 | III. VT | |
| 3. Laudová Petra | 1994 | SlPl | 01:14.3 | 10/5 | 532 | III. VT | |
| 4. Kovářová Jana | 1994 | SlPl | 01:20.8 | 8/3 | 414 | ||
| 5. Baťková Lucie | 1994 | SlPl | 01:21.0 | 9/1 | 411 | ||
| 6. Mičková Veronika | 1994 | SlPl | 01:23.8 | 7/1 | 371 | ||
| 7. Šimková Patricie | 1994 | RPl | 01:23.9 | 7/5 | 369 | ||
| 8. Hejrovská Eliška | 1994 | SlPl | 01:27.2 | 8/5 | 329 | ||
| 9. Svobodová Denisa | 1994 | BaSo | 01:28.9 | 5/2 | 311 | ||
| 10. Piskáčková Klára | 1994 | BaSo | 01:29.7 | 7/6 | 302 | ||
| 11. Adamová Jitka | 1994 | SlPl | 01:30.4 | 5/3 | 295 |
| Příjmení a jméno | Roč. | Oddíl | Výsl. čas | Roz./Dr. | Body | VT | |
| 1. Kocmoudová Tereza | 1995 | RPl | 01:12.6 | 10/4 | 570 | II. VT | |
| 2. Kastlová Sarah | 1995 | BaSo | 01:15.2 | 10/2 | 513 | III. VT | |
| 3. Černá Milena | 1995 | JiDo | 01:16.3 | 9/3 | 491 | III. VT | |
| 4. Ruprechtová Nikola | 1995 | SlPl | 01:16.4 | 9/5 | 489 | III. VT | |
| 5. Šarlaková Šarlota | 1995 | RPl | 01:17.2 | 9/4 | 474 | III. VT | |
| 6. Banzetová Jana | 1995 | SnKV | 01:17.5 | 10/6 | 469 | III. VT | |
| 7. Šmejkalová Veronika | 1995 | RPl | 01:18.7 | 8/4 | 448 | III. VT | |
| 8. Radová Adéla | 1995 | JiDo | 01:21.6 | 9/2 | 402 | ||
| 9. Bořková Petra | 1995 | SnKV | 01:23.1 | 8/6 | 380 | ||
| 10. Bozděchová Slávka | 1995 | SlPl | 01:28.5 | 6/3 | 315 | ||
| 11. Bornová Jana | 1995 | PKML | 01:29.0 | 6/6 | 309 | ||
| 12. Kůželová Petra | 1995 | RPl | 01:31.5 | 3/5 | 285 | ||
| 13. Chocholková Jiřina | 1995 | SlPl | 01:34.3 | 4/5 | 260 |
