SPORTOVNÍ KLUB RADBUZA PLZEŇ, o.s. ODDÍL PLAVECKÝCH SPORTŮ | ![]() |
|
|
VÝSLEDKY ZÁVODŮ - POŘADÍ PODLE VÝKONŮ
| Příjmení, Jméno | Roč. nar. | Oddíl | Body |
| 1, Nehněvajsa Josef | 1995 | MPKÚ | 1542 |
| 2, Bernat Michal | 1995 | SlPl | 1287 |
| 3, Kopačka Jan | 1995 | SlPl | 1267 |
| 4, Soukup David | 1995 | LoBe | 1144 |
| 5, Červenka Lukáš | 1995 | LoBe | 1138 |
| 6, Muriči Jakub | 1995 | SlPl | 1089 |
| 7, Lizec Jiří | 1997 | SpHoř | 1086 |
| 8, Zuček Jiří | 1996 | RPl | 977 |
| 9, Hrabačka Martin | 1997 | SlPl | 972 |
| 10, Vinický Jan | 1995 | USK | 966 |
| 11, Šindelář David | 1995 | ChpL | 900 |
| 12, Brandl Daniel | 1997 | RPl | 890 |
| 13, Onderka Josef | 1997 | LoBe | 881 |
| 14, Zahradník Štěpán | 1997 | LoBe | 853 |
| 15, Vaník Tomáš | 1995 | SlPl | 835 |
| 16, Pavlov Lukas | 1996 | Boh | 802 |
| 17, Šmejkal Marcel | 1997 | SjTa | 779 |
| 18, Bykov Jaroslav | 1996 | SlPl | 777 |
| 19, Hradil Štěpán | 1996 | SlPl | 748 |
| 20, Černý Vojtěch | 1997 | SlCho | 746 |
| 21, Lodr Jan | 1995 | SlPl | 729 |
| 22, Čermák Jan | 1996 | MPKÚ | 723 |
| 23, Němeček Lukáš | 1998 | RPl | 710 |
| 24, Štochl Radek | 1998 | RPl | 671 |
| 25, Franc Jaroslav | 1996 | SlPl | 665 |
| 26, Višňovský Pavel | 1995 | SlPl | 658 |
| 27, Strnad Adam | 1997 | SlPl | 640 |
| 28, Pokorný Martin | 1997 | SlPl | 634 |
| 29, Vavřička Karel | 1998 | SpHoř | 627 |
| 30, Ruml Pavel | 1996 | RPl | 624 |
| 31, Kajuk Jakub | 1998 | VoSP | 614 |
| 32, Přibek Petr | 1996 | SlPl | 597 |
| 33, Jurčo Dominik | 1996 | SlPl | 576 |
| 34, Kára Aleš | 1998 | SpHoř | 562 |
| 35, Dřevínek Martin | 1999 | SpHoř | 552 |
| 36, Lansberg Jan | 1997 | VoSP | 532 |
| 37, Zahradník Matěj | 1997 | RPl | 529 |
| 38, Vacek Jan | 1997 | TJTá | 492 |
| 39, Landsmann Jiří | 1998 | VoSP | 485 |
| 40, Honk Jan | 1996 | SlPl | 484 |
| 41, Trska David | 1998 | TJTá | 459 |
| 42, Novotný Michal | 1998 | TJTá | 450 |
| 43, Hutta Petr | 1997 | SjTa | 433 |
| 44, Pecháček Vlastimil | 1997 | TJTá | 419 |
| 45, Havlíček Tomáš | 1998 | SjTa | 403 |
| 46, Brázda Jakub | 1999 | TJTá | 394 |
| 47, Landa Jakub | 1998 | TJTá | 382 |
| 48, Honzík Lukáš | 1998 | RPl | 381 |
| 49, Jurčo David | 1998 | SlPl | 376 |
| 50, Žatecký Martin | 1999 | TJTá | 304 |
| 51, Míka Ondřej | 1999 | TJTá | 296 |
| Příjmení, Jméno | Roč. nar. | Oddíl | Body |
| 1, Davídek Patrik | 1985 | SlPl | 2259 |
| 2, Novák Tomáš | 1988 | SlPl | 1928 |
| 3, Sobotník Adam | 1991 | RPl | 1764 |
| 4, Jurčenko Michal | 1990 | SlPl | 1701 |
| 5, Beneš Martin | 1990 | SlPl | 1667 |
| 6, Zaňka Adam | 1994 | TJTá | 1645 |
| 7, Pivoňka Jiří | 1990 | SlPl | 1621 |
| 8, Červený Pavel | 1989 | RPl | 1467 |
| 9, Pick Daniel | 1991 | SlPl | 1466 |
| 10, Janků Rostislav | 1992 | TJKt | 1412 |
| 11, Vlasák Petr | 1988 | SlPl | 1372 |
| 12, Slapnička Jiří | 1985 | LoBe | 1359 |
| 13, Schöppel Jan | 1988 | KSPKl | 1337 |
| 14, Moravec Šimon | 1994 | USK | 1230 |
| 15, Kučera Tomáš | 1994 | LoBe | 1206 |
| 16, Ježek Josef | 1990 | RPl | 1155 |
| 17, Dvořák Vratislav | 1993 | SlCho | 1152 |
| 18, Kučera Lukáš | 1990 | VoSP | 1151 |
| 19, Rychecký Albert | 1994 | VoSP | 1134 |
| 20, Kolmaš Jan | 1991 | VoSP | 1125 |
| 21, Petrmichl Tomáš | 1990 | SlPl | 1107 |
| 22, Ulč Pavel | 1994 | SlPl | 1107 |
| 23, Rieger Michal | 1994 | RPl | 1047 |
| 24, Spálenský Robert | 1994 | USK | 1045 |
| 25, Rada Matouš | 1992 | SlPl | 1043 |
| 26, Šrůta Michal | 1993 | TJTá | 1002 |
| 27, Moravec Bohuslav | 1994 | SjTa | 1001 |
| 28, Sobotka Lukáš | 1994 | SlPl | 948 |
| 29, Hagan Daniel | 1994 | VoSP | 924 |
| 30, Buble Petr(M) | 1946 | SlPl | 892 |
| 31, Mičko Radek(M) | 1983 | SlPl | 891 |
| 32, Dobrý Jan(M) | 1949 | SlPl | 779 |
| 33, Fejt Martin | 1988 | SlPl | 774 |
| 34, Trešl Tomáš | 1984 | SlPl | 749 |
| Příjmení, Jméno | Roč. nar. | Oddíl | Body |
| 1, Kastlová Sarah | 1995 | BaSo | 1679 |
| 2, Matuščinová Barbora | 1995 | SlCho | 1479 |
| 3, Šímová Klára | 1995 | MPKÚ | 1358 |
| 4, Orságová Petra | 1996 | SjTa | 1240 |
| 5, Marešová Karolína | 1997 | VoSP | 1224 |
| 6, Votočková Zuzana | 1995 | ChpL | 1221 |
| 7, Šafránková Johanka | 1997 | LoBe | 1207 |
| 8, Jakubcová Lucie | 1997 | MPKÚ | 1184 |
| 9, Gajdošíková Barbora | 1995 | USK | 1174 |
| 10, Víchová Barbora | 1996 | SlPl | 1118 |
| 11, Ulipová Michaela | 1997 | RPl | 1117 |
| 12, Herrmannová Sylvie | 1998 | MPKÚ | 1100 |
| 13, Straková Zuzana | 1996 | TJTá | 1084 |
| 14, Marušová Terezie | 1995 | SlPl | 1080 |
| 15, Kydlíčková Tereza | 1997 | SlPl | 1042 |
| 16, Kůrková Simona | 1995 | BaSo | 974 |
| 17, Zámečníková Eva | 1997 | TJKt | 965 |
| 18, Krejčová Julie | 1995 | Boh | 964 |
| 19, Kováříková Barbora | 1997 | RPl | 959 |
| 20, Kováříková Klára | 1997 | RPl | 942 |
| 21, Matuščinová Radka | 1997 | SlCho | 937 |
| 22, Komárková Kateřina | 1995 | USK | 934 |
| 23, Ciprová Barbora | 1996 | SlPl | 932 |
| 24, Kučerová Marie | 1998 | MPKÚ | 926 |
| 25, Forejtová Klára | 1997 | RPl | 925 |
| 26, Horníková Kristýna | 1997 | SlPl | 908 |
| 27, Dvorská Tereza | 1997 | SlPl | 903 |
| 28, Pěnkavová Kristýna | 1997 | SlCho | 894 |
| 29, Vlčková Veronika | 1996 | TJKt | 873 |
| 30, Kolmašová Petra | 1998 | VoSP | 873 |
| 31, Schusterová Tereza | 1996 | TJKt | 871 |
| 32, Zvěřinová Adéla | 1997 | Boh | 868 |
| 33, Smolková Petra | 1997 | BaSo | 858 |
| 34, Kostínková Marie | 1995 | TJTá | 830 |
| 35, Francová Diana | 1995 | SlPl | 824 |
| 36, Halamová Dominika | 1998 | SlPl | 821 |
| 37, Šebestová Barbora | 1998 | TJKt | 819 |
| 38, Adámková Hana | 1997 | SpHoř | 811 |
| 39, Veselá Adéla | 1999 | BaSo | 809 |
| 40, Šrámková Jitka | 1998 | VoSP | 777 |
| 41, Kretková Anna | 1997 | SlPl | 770 |
| 42, Křenková Magdalena | 1997 | SpHoř | 728 |
| 43, Jágerová Diana | 1996 | SlPl | 699 |
| 44, Žížalová Lenka | 1995 | SlPl | 680 |
| 45, Nosková Eliška | 1999 | SpHoř | 660 |
| 46, Šiková Adéla | 1998 | SlPl | 646 |
| 47, Kotalová Anna | 1995 | TJTá | 615 |
| 48, Gomoláková Iva | 1998 | SjTa | 602 |
| 49, Jůdová Milena | 1997 | TJKt | 595 |
| 50, Krůčková Adéla | 1999 | TJTá | 580 |
| 51, Gonová Andrea | 1999 | SjTa | 559 |
| 52, Běhálková Tereza | 1998 | TJTá | 552 |
| 53, Pluhařová Sára | 1998 | RPl | 543 |
| 54, Kalkusová Kateřina | 1998 | TJTá | 537 |
| 55, Šmídová Tereza | 1999 | TJTá | 503 |
| 56, Nováková Linda | 1999 | TJTá | 483 |
| 57, Říhová Barbora | 1999 | TJTá | 340 |
| 58, Šteflová Michaela | 1995 | TJKt | 265 |
| Příjmení, Jméno | Roč. nar. | Oddíl | Body |
| 1, Pikhartová Helena | 1992 | MoP | 2116 |
| 2, Landová Petra | 1990 | KSPKl | 1960 |
| 3, Hojsáková Klára | 1994 | AŠMB | 1647 |
| 4, Ivaničová Andrea | 1991 | KIN | 1589 |
| 5, Příhodová Kateřina | 1992 | SlPl | 1583 |
| 6, Mikulová Lucie | 1991 | SlPl | 1397 |
| 7, Martínková Lucie | 1991 | SlPl | 1260 |
| 8, Kandusová Jana | 1994 | Boh | 1244 |
| 9, Šimková Patricie | 1994 | RPl | 1195 |
| 10, Pomahačová Lucie | 1993 | SlPl | 1192 |
| 11, Šlajsová Denisa | 1991 | TJKt | 1186 |
| 12, Holubová Kristýna | 1994 | USK | 1134 |
| 13, Hejrovská Eliška | 1994 | SlPl | 1020 |
| 14, Pochylá Veronika | 1994 | TJTá | 956 |
| 15, Vokurková Michaela | 1994 | SlPl | 952 |
| 16, Komrsková Aneta | 1994 | TJTá | 915 |
| 17, Kolmašová Jana | 1994 | VoSP | 883 |
| 18, Harbáčková Alena (M) | 1976 | SlPl | 871 |
| 19, Staňková Lenka | 1993 | SlPl | 819 |
| 20, Filipová Božena | 1993 | VoSP | 762 |
  |