SPORTOVNÍ KLUB RADBUZA PLZEŇ, o.s. ODDÍL PLAVECKÝCH SPORTŮ | ![]() |
|
|
NEJLEPŠÍ PLAVECKÉ VÝKONY
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ V KATEGORII
dospělých,
dorostu a
žactva
POŘÁDANÉ A SPOLUPOŘÁDANÉ SOUTĚŽE
ČLENSKÁ ZÁKLADNA
KOŠAŘŮV MEMORIÁL 2009
STRUČNÉ PŘEDSTAVENÍ
- SK Radbuza navazuje na bohatou historii organizovaného plavání na plzeňsku, jejíž začátky lze datovat již do roku 1911, kdy byl založen Veslařský klub Plzeň – ten se mimo jiné věnoval také plaveckým sportům
- dnešní klub byl ustaven jako TJ Slávia Průmyslová škola stavební v roce 1973 v souvislosti s dostavbou tehdy nového bazénu v Kozinově ulici
- k dnešnímu názvu SK Radbuza Plzeň se klub hlásí od roku 1990, věnuje se plavání a turistice
- naši odchovanci se prosazovali nejen doma, ale i v zahranicí, například Irena Fleisnerová (5.místo za 200m prsa na LOH v Moskvě 1980), Jan Řehula (3.místo v olympijském triatlonovém závodě na LOH v Sydney 2000)
- nejvýraznější sportovní postavou současnosti je Jakub Fichtl, reprezentant ČR v dálkovém plavání, držitel několika titulů mistra ČR v plavání a dálkovém plavání, držitel českého rekordu v plavání na 5km (MČR, Pardubice 2009)
DOSPĚLÍ
Jakub Fichtl (1984), český reprezentant v dálkovém plavání
-
úspěšně se účastní ČAH
-
účastník MS v dálkovém plavání Dubaj 2004 … bronzová medaile – závod
družstev (13. na 10 km, 6. na 25 km)
-
účastník MS v dálkovém plavání Montreal 2005 … 5 km - 14. místo
-
vítěz posledního kola SP v Hongkongu -1.10.2005 na trati 10 km, úspěšný
účastník i jiných závodů SP a EP v dálkovém plavání
-
Mistr ČR v (bazénovém) plavání za roky 2005, 2006, 2007 a majitel několika
stříbrných a bronzových medailí z M ČR
-
Mistr ČR v dálkovém plavání za roky 2004, 2005, 2006 a majitel několika
stříbrných a bronzových medailí
- Mistr ČR v dálkovém plavání na 5 km za
rok 2009 v NOVÉM českém rekordu 0:55:13,9 (Pardubice 1.5.09)
-
2008 14. místo z MS v dálkovém plavání na 10 km v Seville, 7. místo
z ME na 5 km a 12. místo na 10 km
-
2009 ze Z M ČR v plavání … 3. místo z disciplíny 200 metrů
motýlek a 400 metrů polohový závod
Jan Tykvart (1986)
1.
místo v roce 2005 ze Z M ČR v dálkovém plavání na 5 km
Zuzana Fichtlová (1988)
1. místo v roce 2006 ze Z M ČR dorostu v dálkovém plavání na 5 a 10 km
1. místo v roce 2006 z mezinárodního dorosteneckého
mistrovství Kypru na 5 km
3.
místo v roce 2008 z L M ČR v dálkovém plavání na 10 km
DOROST
| Adam Sobotník (1991) | - L M ČR 2006 dorost | 3. 50 prsa |
| - Z M ČR 2006 dorost | 3. 50 prsa | |
| - Z M ČR 2007 dorost | 4. 50 prsa | |
| David Šimek (1991) ) | - L M ČR 2006 v dálkovém plavání | mistr ČR v kategorii ml. dorostu na 5 a 10 km |
| - L M ČR 2006 dorost | 3. 200 znak a zařazení do juniorské reprezentace | |
| - Z M ČR 2007 v dálkovém plavání | 3. místo v kategorii ml. dorostu na 5 km | |
| - L M ČR 2007 dorost | 2. 200 znak | |
| - Z M ČR 2008 v dálkovém plavání | 3. místo v kategorii st. dorostu na 5 km | |
| - Z M ČR 2008 dorost | 3. 200 znak | |
| - L M ČR 2008 v dálkové plavání | 2. místo v kategorii st. dorostu na 10 km | |
| - Z M ČR 2009 dorost | 3. místo v disciplíně 200 metrů znak | |
| Eliška Balíková (1994) | - L M ČR 2007 st. žactva | 2. 100 volný způsob |
| - Z M ČR 2007 st. žactva | 2. 50 a 100 volný způsob, 100 znak | |
| - L M ČR 2008 st. žactva | 1. 50 volný způsob | |
| 2. 100 volný způsob | ||
| 3. 200 volný způsob, 100 znak a motýlek | ||
| - Z M ČR 2008 st. žactva | 2. 100 volný způsob | |
| 3. 50 volný způsob | ||
| - Z M ČR dorostu 2009 | 1. 50 volný způsob a 3. 100 volný způsob | |
ŽACTVO
| Tereza Kocmoudová (1995) | - L M ČR 2007 ml. žactva | 1. 100 a 200 polohový závod, 100 motýl |
| 3. 100 a 200 prsa | ||
| - Z M ČR 2007 ml. žactva | 1. 100 motýl a 200 polohový závod | |
| 2. 100 prsa a 100 polohový závod | ||
| - L M ČR 2008 st. žactva | 1. 200 polohový závod | |
| 2. 100 a 200 motýl, 400 polohový závod | ||
| 3. 200 volný způsob | ||
| - Z M ČR 2008 st. žactva | 1. 100 motýl, 2. 200 polohový závod | |
| 3. 100 a 400 polohový závod | ||
| Lukáš Němeček (1998) | - Zimní Pohár 10-letých 2008 | 3. 100 prsa |
| Michaela Ulipová (1997) | - Letní Pohár 11-letých 2008 | 3. 100 motýlek |
| Daniel Brandl (1997) | - Letní Pohár 10-letých 2007 | 1. 100 prsa, 2. 50 prsa a 400 volný způsob, 3. 200 prsa |
| - Zimní Pohár 10-letých 2007 | 1. 100 prsa 2. 50 prsa, 3. 200 polohový závod | |
| - Letní Pohár 11-letých 2008 | 2. 200 polohový závod, 3. 100 a 200 prsa | |
| Martin Švec (1995) | - Zimní M ČR st. žactva 2008 | 1. 200 motýlek, 2. 100 motýlek, 3. 200 polohový závod |
| - Letní M ČR st. žactva 2008 | 2. 100 a 200 motýlek | |
| Kristýna Koptíková (1995) | - Zimní M ČR st. žactva 2008 | 2. 100 a 200 znak |
| - Letní M ČR st. žactva 2008 | 1. 100 a 200 znak, 200 volný způsob, 400 polohový závod | |
| 2. 200 polohový závod | ||
| 3. 400 volný způsob |
POŘÁDANÉ A SPOLUPOŘÁDANÉ SOUTĚŽE
- závody neslyšících „
- závody základních škol „
ČLENSKÁ ZÁKLADNA
Sportovní klub Radbuza Plzeň, o. s. měl k 31. 12. 2008 730 členů.
Již několik let po sobě patříme mezi největší plavecké kluby v ČR.
| - oddíl plaveckých sportů (OPS) | … 636 členů |
| Žačky / žáci: | 129 / 151 |
| Dorostenky / dorostenci: | 38 / 53 |
| Ženy / Muži: | 134 / 131 |
  |