SPORTOVNÍ KLUB RADBUZA PLZEŇ, o.s. ODDÍL PLAVECKÝCH SPORTŮ | ![]() |
|
|
VÝPIS VÝKONŮ ČLENŮ SK RADBUZA PLZEŇ
| ŽAČKY | ||||||||
| jméno | umístění | disciplína | čas | body | mezičasy 100, 200, 400 m | |||
| Nikol | PAULOVÁ | 1 | 100O | 1:15,5 | 496 | |||
| 1 | 200K | 2:21,6 | 523 | 1:08,5 | ||||
| 1 | 200O | 2:39,0 | 524 | 1:14,8 | ||||
| 2 | 100M | 1:15,3 | 421 | |||||
| 2 | 100K | 1:05,4 | 515 | |||||
| 2 | 400K | 4:59,6 | 514 | 1:10,5 | 2:25,8 | |||
| Eva | PŠENIČKOVÁ | 3 | 100P | 1:27,0 | 416 | |||
| 4 | 200P | 3:08,6 | 405 | 1:31,3 | ||||
| 4 | 100M | 1:23,1 | 313 | |||||
| 6 | 200K | 2:34,6 | 402 | 1:15,4 | ||||
| 6 | 200O | 2:51,1 | 421 | 1:21,3 | ||||
| 7 | 400K | 5:25,0 | 402 | 1:17,4 | 2:40,3 | |||
| Jitka | KROCOVÁ | 4 | 800K | 10:51,2 | 431 | 1:16,9 | 2:39,1 | 5:25,0 |
| 8 | 400K | 5:25,2 | 402 | 1:18,0 | 2:40,9 | |||
| 9 | 200K | 2:36,7 | 386 | 1:16,5 | ||||
| 10 | 100M | 1:31,8 | 232 | |||||
| 13 | 200O | 2:59,1 | 367 | 1:28,6 | ||||
| 17 | 100P | 1:36,7 | 303 | |||||
| Petra | HAUEROVÁ | 7 | 100Z | 1:21,7 | 349 | |||
| 7 | 800K | 11:36,7 | 352 | 1:19,4 | 2:47,9 | 5:46,6 | ||
| 8 | 200K | 2:36,4 | 388 | 1:15,4 | ||||
| 8 | 200Z | 2:54,1 | 358 | 1:25,1 | ||||
| 12 | 200O | 2:59,0 | 368 | 1:23,5 | ||||
| 13 | 400K | 5:48,3 | 327 | 1:21,7 | 2:50,6 | |||
| ŽÁCI | ||||||||
| jméno | umístění | disciplína | čas | body | mezičasy 100, 200, 400 m | |||
| David | ŠEBESTA | 7 | 800K | 11:39,5 | 279 | 1:20,8 | 2:45,7 | 5:39,2 |
| 9 | 200Z | 3:00,8 | 227 | 1:29,5 | ||||
| 14 | 200K | 2:44,0 | 244 | 1:19,3 | ||||
| 16 | 400K | 5:45,3 | 252 | 1:18,6 | 2:45,8 | |||
| 20 | 100Z | 1:27,5 | 192 | |||||
| Petr | EGERMAIER | 13 | 200P | 3:31,0 | 209 | 1:42,3 | ||
| 17 | 100P | 1:40,5 | 191 | |||||
| 24 | 100Z | 1:30,4 | 174 | |||||
| 34 | 100K | 1:20,9 | 190 | |||||
| Jan | ŠVEC | 20 | 200K | 2:48,9 | 224 | 1:21,4 | ||
| 21 | 100K | 1:15,3 | 235 | |||||
| 22 | 100Z | 1:29,8 | 178 | |||||
| 22 | 50K | 0:34,4 | 231 | |||||
| 23 | 100P | 1:41,6 | 185 | |||||
| 27 | 100O | 1:32,6 | 180 | |||||
| Jiří | VÁCLAVÍK | 23 | 100M | 1:47,1 | 103 | |||
| ŠTAFETY ŽAČEK | ||||||
| 4 x 50 m volný způsob | 1. místo | 2:10,5 | ||||
| Eva PŠENIČKOVÁ, Petra HAUEROVÁ, Jitka KROCOVÁ, Nikol PAULOVÁ | ||||||
| 4 x 50 m polohový závod | 2. místo | 2:32,3 | ||||
| Petra HAUEROVÁ, Eva PŠENIČKOVÁ, Jitka KROCOVÁ, Nikol PAULOVÁ | ||||||
| ŠTAFETA ŽÁKŮ | ||||||
| 4 x 50 m polohový závod | 7. místo | 2:49,3 | ||||
| David ŠEBESTA, Jiří VÁCLAVÍK, Petr EGERMAIER, Jan ŠVEC | ||||||
  |