SPORTOVNÍ KLUB RADBUZA PLZEŇ, o.s. ODDÍL PLAVECKÝCH SPORTŮ | ![]() |
|
|
VÝPIS VÝKONŮ ČLENŮ SK RADBUZA
| ŽÁCI | |||||||
| jméno | umístění | disciplína | čas | body | mezičasy 100, 200 m | ||
| Radek | ŠTOCHL | 7 | 200P | 3:01,72 | 326 | 1:27,95 | |
| 11 | 100Z | 1:18,57 | 265 | ||||
| 14 | 400K | 5:13,31 | 336 | 1:13,94 | 2:33,81 | ||
| 17 | 100P | 1:29,46 | 270 | ||||
| 17 | 200O | 2:50,34 | 299 | 1:23,18 | |||
| 26 | 100K | 1:10,89 | 281 | ||||
| Lukáš | HONZÍK | 14 | 100Z | 1:20,09 | 250 | ||
| 18 | 200Z | 2:56,79 | 242 | 1:25,31 | |||
  |