SPORTOVNÍ KLUB RADBUZA PLZEŇ, o.s. ODDÍL PLAVECKÝCH SPORTŮ | ![]() |
|
|
VÝPIS VÝKONŮ ČLENŮ SK RADBUZA
| ŽAČKY | ||||||||
| jméno | umístění | disciplína | čas | body | mezičasy 100, 200, 400 m | |||
| Michaela | ULIPOVÁ | 5 | 400O | 5:31,17 | 536 | 1:18,05 | 2:40,99 | |
| 9 | 200Z | 2:38,39 | 475 | 1:16,95 | ||||
| 10 | 800K | 10:19,38 | 500 | 1:11,89 | 2:28,76 | 5:05,03 | ||
| 11 | 200M | 2:46,45 | 415 | 1:18,31 | ||||
| 13 | 400K | 4:55,32 | 536 | 1:11,26 | 2:26,46 | |||
| 14 | 200O | 2:42,86 | 488 | 1:19,78 | ||||
| Barbora | KOVÁŘÍKOVÁ | 12 | 200M | 2:54,64 | 359 | 1:21,87 | ||
| 17 | 100M | 1:17,48 | 386 | |||||
| 17 | 400O | 5:56,26 | 431 | 1:20,01 | 2:50,76 | |||
| 21 | 200K | 2:28,81 | 450 | 1:11,53 | ||||
| 22 | 200O | 2:49,88 | 430 | 1:20,95 | ||||
| 24 | 50K | 0:31,71 | 423 | |||||
| Klára | KOVÁŘÍKOVÁ | 15 | 800K | 10:34,80 | 464 | 1:14,27 | 2:34,53 | 5:15,60 |
| 19 | 400K | 5:06,77 | 478 | 1:11,77 | 2:30,52 | |||
| 19 | 200P | 3:08,60 | 405 | 1:30,27 | ||||
| 19 | 400O | 6:03,23 | 406 | 1:32,08 | 3:02,65 | |||
| 24 | 100P | 1:28,26 | 398 | |||||
| ŠTAFETY ŽAČEK | |||||||
| 4 x 50 m volný způsob | 5. místo | 2:06,44 | |||||
| Michaela ULIPOVÁ, Klára FOREJTOVÁ, Klára KOVÁŘÍKOVÁ, Barbora KOVÁŘÍKOVÁ | |||||||
| 4 x 50 m polohový závod | 6. místo | 2:29,05 | |||||
| Michaela ULIPOVÁ, Klára FOREJTOVÁ, Barbora KOVÁŘÍKOVÁ, Klára KOVÁŘÍKOVÁ | |||||||
| ŽÁCI | |||||||
| jméno | umístění | disciplína | čas | body | mezičasy 100, 200 m | ||
| Daniel | BRANDL | 12 | 200P | 2:56,72 | 355 | 1:25,87 | |
| 18 | 100P | 1:23,61 | 331 | ||||
| 24 | 400K | 5:14,18 | 333 | 1:15,08 | 2:35,38 | ||
  |