| SPORTOVNÍ KLUB RADBUZA PLZEŇ ODDÍL PLAVECKÝCH SPORTŮ |
![]() |
|
|
| Příjmení a jméno | Roč. | Oddíl | Výsl. čas | Roz./Dr. | Body | VT | |
| 1. Zaňka Adam | 1994 | TJ Tá | 32.93 | 12/2 | 534 | III. VT | |
| 2. Daněk Jiří | 1993 | UnOl | 33.25 | 12/3 | 518 | III. VT | |
| 3. Srnka Jakub | 1993 | KIN | 34.31 | 12/4 | 472 | III. VT | |
| 4. Oswald Maximilian | 1994 | SRN | 34.68 | 12/5 | 457 | III. VT | |
| 5. Ambrož Šimon | 1994 | SlPl | 37.45 | 12/1 | 363 | ||
| 6. Farkaš Jakub | 1993 | VZSKt | 38.61 | 12/6 | 331 | ||
| 7. Spálenka Marek | 1993 | TJ Tá | 39.53 | 11/3 | 308 | ||
| 8. Kopačka Jan | 1995 | SlPl | 39.78 | 11/5 | 303 | ||
| 9. Podborský Tomáš | 1994 | Boh | 40.50 | 10/3 | 287 | ||
| 10. Ráb Jan | 1994 | RPl | 40.85 | 11/2 | 280 | ||
| 11. Landštof Robin | 1993 | StTa | 40.94 | 11/4 | 278 | ||
| 12. Horvát Petr | 1994 | PKZá | 41.25 | 8/3 | 271 | ||
| 13. Fau Štěpán | 1995 | SlPl | 41.26 | 10/4 | 271 | ||
| 14. Stratil Filip | 1994 | PKZá | 42.22 | 11/1 | 253 | ||
| 15. Kůs Martin | 1994 | SlPl | 42.39 | 9/2 | 250 | ||
| 16. Vyplel Petr | 1995 | RPl | 42.42 | 10/1 | 250 | ||
| 17. Muriči Jakub | 1995 | SlPl | 42.80 | 9/4 | 243 | ||
| 18. Věšín Tomáš | 1994 | SlPl | 43.12 | 9/5 | 238 | ||
| 19. Maněna Jan | 1994 | SlPl | 43.13 | 11/6 | 238 | ||
| 20. Kohel Petr | 1993 | FEZKO | 43.35 | 10/2 | 234 | ||
| 21. Majer Martin | 1994 | SlPl | 43.38 | 9/3 | 233 | ||
| 22. Rybáček Milan | 1995 | RPl | 43.58 | 7/5 | 230 | ||
| 23. Krčil František | 1996 | PKVM | 44.34 | 10/5 | 219 | ||
| 24. Procházka Martin | 1994 | SlPl | 44.51 | 6/2 | 216 | ||
| 25. Brandl Daniel | 1997 | RPl | 44.89 | 8/5 | 211 | ||
| 26. Lizec Jiří | 1997 | SpHo | 45.30 | 8/1 | 205 | ||
| 27. Novický Richard | 1996 | RPl | 45.58 | 7/3 | 201 | ||
| 28. Ulč Pavel | 1994 | SlPl | 45.61 | 5/3 | 201 | ||
| 29. Ulč Marek | 1994 | SlPl | 45.78 | 6/6 | 199 | ||
| 30. Říha Milan | 1996 | TJ Tá | 45.90 | 9/1 | 197 | ||
| 31. Šindelář David | 1995 | ChpL | 45.93 | 8/4 | 197 | ||
| 32. Křupka Roman | 1996 | PKZá | 46.48 | 7/2 | 190 | ||
| 33. Cidlík Jakub | 1994 | TJ Tá | 46.49 | 6/3 | 190 | ||
| 34. Šmejkal Marcel | 1997 | StTa | 46.74 | 7/6 | 187 | ||
| 35. Dietrich Jakub | 1996 | ChpL | 47.51 | 6/1 | 178 | ||
| 36. Zuček Jiří | 1996 | RPl | 47.92 | 8/2 | 173 | ||
| 37. Bonk Michal | 1996 | SlPl | 48.47 | 4/4 | 167 | ||
| 38. Dvořák Petr | 1997 | SlPl | 48.57 | 4/3 | 166 | ||
| 39. Říha Matěj | 1996 | TJ Tá | 48.74 | 6/5 | 165 | ||
| 40. Ruml Pavel | 1996 | RPl | 49.12 | 7/1 | 161 | ||
| 41. Hrabačka Martin | 1997 | SlPl | 49.14 | 5/6 | 161 | ||
| 42. Mareš Martin | 1994 | SlPl | 49.21 | 5/1 | 160 | ||
| 43. Vítek Lukáš | 1996 | TJ Tá | 50.55 | 3/2 | 148 | ||
| 44. Vácha Marek | 1997 | FEZKO | 50.61 | 4/2 | 147 | ||
| 45. Krejčí Matěj | 1997 | FEZKO | 51.49 | 5/5 | 140 | ||
| 46. Bittlingmeier Fabian | 1996 | SRN | 52.62 | 3/1 | 131 | ||
| 47. Lorenz Timur | 1997 | SRN | 52.78 | 3/5 | 130 | ||
| 48. Studnička Tomáš | 1996 | ChpL | 52.82 | 3/3 | 129 | ||
| 49. Straka Jan | 1996 | TJ Tá | 52.99 | 4/6 | 128 | ||
| 50. Hutta Petr | 1997 | StTa | 54.51 | 3/4 | 118 | ||
| 51. Novotný Jan | 1995 | TJ Tá | 55.05 | 2/5 | 114 | ||
| 52. Jedlička Martin | 1996 | TJ Tá | 55.21 | 2/4 | 113 | ||
| 53. Ziman Marek | 1997 | ChpL | 56.72 | 1/3 | 104 | ||
| 54. Horák Lukáš | 1997 | SlPl | 57.06 | 1/4 | 103 | ||
| 55. Kožnar Viktor | 1996 | StTa | 58.20 | 2/2 | 97 | ||
| Smola Michal | 1997 | StTa | diskval. - chybný dohmat | ||||
| Sobotka Lukáš | 1994 | SlPl | diskval. - Předčasný start | ||||
| Vrátník Miloš | 1993 | RPl | diskval. - Chybná obrátka | ||||
| Fojtík Jakub | 1994 | PŠHB | diskval. - Předčasný start | ||||
| Špoc Jakub | 1993 | SlPl | diskval. - Předčasný start | ||||
| Cipolletti Riccardo | 1994 | SRN | diskval. - Chybná obrátka | ||||
| Příjmení a jméno | Roč. | Oddíl | Výsl. čas | Roz./Dr. | Body | VT | |
| 1. Davídek Patrik | 1985 | SlPl | 30.39 | 8/3 | 679 | I. VT | |
| 2. Luhový Lukáš | 1987 | SlPl | 30.63 | 8/4 | 663 | I. VT | |
| 3. Novák Tomáš | 1988 | SlPl | 31.01 | 8/2 | 639 | II. VT | |
| 4. Belšán Jakub | 1984 | RPl | 31.09 | 7/3 | 634 | II. VT | |
| 5. Lorenz Alexander | 1988 | SRN | 31.33 | 7/5 | 620 | II. VT | |
| 6. Sobotník Adam | 1991 | RPl | 31.73 | 8/6 | 597 | II. VT | |
| 7. Kutil Jan | 1991 | SlPl | 31.89 | 8/1 | 588 | II. VT | |
| 8. Petrmichl Tomáš | 1990 | SlPl | 32.28 | 7/2 | 567 | II. VT | |
| 9. Srnka Vojtěch | 1990 | KIN | 32.32 | 7/1 | 564 | II. VT | |
| 10. Pivoňka Jiří | 1990 | SlPl | 32.44 | 6/4 | 558 | II. VT | |
| 11. Pekař Ervín | 1990 | SKS | 32.49 | 7/6 | 556 | II. VT | |
| 12. Moser Maximilian | 1990 | SRN | 32.53 | 5/4 | 554 | II. VT | |
| 13. Šejvl Ondřej | 1990 | FEZKO | 32.66 | 5/2 | 547 | II. VT | |
| 14. Skála Jiří | 1990 | SKS | 32.95 | 6/5 | 533 | III. VT | |
| 15. Janovský Jiří | 1988 | AŠMB | 33.01 | 6/2 | 530 | III. VT | |
| 16. Piskač Ondřej | 1992 | Boh | 33.45 | 5/1 | 509 | III. VT | |
| 17. Pecha Marek | 1990 | SlPl | 33.47 | 1/2 | 508 | III. VT | |
| 18. Kleil Tomáš | 1974 | SlPl | 33.55 | 5/6 | 505 | III. VT | |
| 19. Doubner Tomáš | 1991 | KSPKl | 33.56 | 6/6 | 504 | III. VT | |
| 20. Mikota Karel | 1992 | UnOl | 33.93 | 5/5 | 488 | III. VT | |
| 21. Lindner Lukáš | 1988 | VZSKt | 34.64 | 4/1 | 458 | III. VT | |
| 22. Janků Rostislav | 1992 | VZSKt | 35.13 | 4/5 | 440 | III. VT | |
| 23. Brumovský František | 1989 | SlPl | 35.16 | 4/3 | 438 | III. VT | |
| 24. Pick Daniel | 1991 | SlPl | 35.41 | 3/5 | 429 | III. VT | |
| 25. Špunda Richard | 1989 | UnOl | 35.52 | 4/2 | 425 | III. VT | |
| 26. Nguyen Filip | 1992 | SlPl | 35.57 | 3/2 | 423 | III. VT | |
| 27. Hrdý Martin | 1992 | DeCH | 36.67 | 4/6 | 386 | ||
| 28. Pokorný Filip | 1992 | SnKV | 36.73 | 3/1 | 385 | ||
| 29. Brabec Jan | 1992 | FEZKO | 36.92 | 2/4 | 379 | ||
| 30. Pešek František | 1988 | SlPl | 37.21 | 3/6 | 370 | ||
| 31. Vybíral Aleš | 1989 | UnOl | 37.31 | 3/4 | 367 | ||
| 32. Fronk Michal | 1992 | SlPl | 38.38 | 1/1 | 337 | ||
| 33. Horák Otakar | 1990 | SlPl | 38.80 | 2/2 | 326 | ||
| 34. Rada Matouš | 1992 | SlPl | 38.85 | 2/5 | 325 | ||
| 35. Renfus Tomáš | 1991 | TJ Tá | 38.94 | 2/6 | 323 | ||
| 36. Vystropov Petr | 1992 | StTa | 39.01 | 1/4 | 321 | ||
| 37. Pradl Robert | 1992 | SlPl | 39.76 | 2/1 | 303 | ||
| 38. Krupička Martin | 1992 | RPl | 39.79 | 1/5 | 302 | ||
| 39. Kořínek Martin | 1991 | SlPl | 40.26 | 1/3 | 292 |
| Příjmení a jméno | Roč. | Oddíl | Výsl. čas | Roz./Dr. | Body | VT | |
| 1. Machová Andrea | 1993 | SlPl | 37.20 | 12/3 | 539 | III. VT | |
| 2. Voráčková Iveta | 1994 | VZSKt | 38.57 | 12/2 | 483 | III. VT | |
| 3. Laudová Petra | 1994 | SlPl | 38.72 | 11/1 | 478 | III. VT | |
| 4. Tomášková Adéla | 1994 | Boh | 39.36 | 12/1 | 455 | III. VT | |
| 5. Němečková Barbora | 1994 | USK | 39.61 | 12/4 | 446 | III. VT | |
| 6. Veselá Lenka | 1993 | TJ Tá | 40.13 | 11/5 | 429 | III. VT | |
| 7. Císařová Kristýna | 1993 | SlPl | 40.16 | 10/4 | 428 | III. VT | |
| 8. Balínková Kamila | 1993 | DeCH | 40.27 | 11/4 | 425 | III. VT | |
| 9. Balíková Eliška | 1994 | RPl | 40.69 | 10/1 | 412 | ||
| 10. Metličková Lenka | 1994 | SlPl | 40.85 | 11/6 | 407 | ||
| 11. Nosková Klára | 1994 | USK | 40.90 | 11/3 | 405 | ||
| 12. Koptíková Kristýna | 1995 | RPl | 41.13 | 6/6 | 399 | ||
| 13. Zoulová Vladislava | 1993 | Boh | 41.34 | 10/3 | 393 | ||
| 14. Zagskorn Amelie | 1995 | SRN | 41.35 | 9/5 | 392 | ||
| 15. Šarlaková Šarlota | 1995 | RPl | 42.29 | 10/2 | 367 | ||
| 16. Bránská Klára | 1993 | SlPl | 42.51 | 10/5 | 361 | ||
| 17. Pikhartová Monika | 1995 | MoP | 42.82 | 9/1 | 353 | ||
| 18. Votočková Zuzana | 1995 | ChpL | 43.04 | 9/6 | 348 | ||
| 19. Kovářová Jana | 1994 | SlPl | 43.13 | 8/4 | 346 | ||
| 20. Váchová Veronika | 1994 | RPl | 43.34 | 8/1 | 341 | ||
| 21. - 22. Kohoutová Sabina | 1995 | FEZKO | 43.78 | 7/6 | 331 | ||
| 21. - 22. Brousilová Kateřina | 1993 | SlPl | 43.78 | 8/3 | 331 | ||
| 23. Nová Nicole | 1995 | SlPl | 43.88 | 6/3 | 328 | ||
| 24. Skuhrová Tereza | 1994 | Boh | 43.99 | 9/4 | 326 | ||
| 25. Hojsáková Jolana | 1997 | AŠMB | 44.01 | 8/6 | 325 | ||
| 26. Falk Julia | 1993 | SRN | 44.10 | 9/3 | 323 | ||
| 27. Baťková Lucie | 1994 | SlPl | 44.24 | 7/4 | 320 | ||
| 28. Kubů Radka | 1993 | TJ Tá | 44.85 | 4/4 | 307 | ||
| 29. Špáňová Vendula | 1994 | TJ Tá | 44.93 | 8/2 | 306 | ||
| 30. Straková Zuzana | 1996 | TJ Tá | 44.96 | 6/2 | 305 | ||
| 31. Martínková Jana | 1993 | TJ Tá | 45.27 | 7/5 | 299 | ||
| 32. Schmohl Vanessa | 1994 | SRN | 45.30 | 7/3 | 298 | ||
| 33. Kohoutková Lucie | 1994 | SlPl | 45.54 | 7/2 | 294 | ||
| 34. Bezděková Kateřina | 1994 | SlPl | 45.58 | 6/5 | 293 | ||
| 35. Staňková Lenka | 1993 | SlPl | 46.29 | 4/5 | 280 | ||
| 36. Kavkova Denisa | 1996 | PKVM | 46.30 | 6/4 | 279 | ||
| 37. Lencová Simona | 1993 | SlPl | 46.53 | 4/6 | 275 | ||
| 38. Ticháčková Klára | 1995 | MoP | 46.90 | 5/1 | 269 | ||
| 39. Laštovková Marcela | 1996 | SlPl | 47.11 | 10/6 | 265 | ||
| 40. Falk Lena | 1995 | SRN | 47.24 | 8/5 | 263 | ||
| 41. Koutenská Tereza | 1996 | FEZKO | 47.30 | 3/6 | 262 | ||
| 42. Jandová Michaela | 1994 | USK | 47.68 | 9/2 | 256 | ||
| 43. Ledererová Julie | 1996 | SlPl | 47.79 | 3/3 | 254 | ||
| 44. Orságová Petra | 1996 | StTa | 47.93 | 6/1 | 252 | ||
| 45. Vokurková Michaela | 1994 | SlPl | 47.99 | 2/4 | 251 | ||
| 46. Žáková Kristýna | 1997 | AŠMB | 48.27 | 3/2 | 247 | ||
| 47. Kopačková Barbora | 1993 | SlPl | 48.58 | 3/5 | 242 | ||
| 48. Schusterová Tereza | 1996 | VZSKt | 48.71 | 3/4 | 240 | ||
| 49. Jágerová Diana | 1996 | SlPl | 48.88 | 5/4 | 237 | ||
| 50. Ulipová Michaela | 1997 | RPl | 49.18 | 4/3 | 233 | ||
| 51. Kosobudová Aneta | 1997 | TJ Tá | 49.62 | 5/5 | 227 | ||
| 52. Zámečníková Eva | 1997 | VZSKt | 50.39 | 4/1 | 217 | ||
| 53. Dvorská Tereza | 1997 | SlPl | 50.67 | 1/3 | 213 | ||
| 54. Ciprová Barbora | 1996 | SlPl | 51.07 | 2/2 | 208 | ||
| 55. Martínková Eva | 1996 | TJ Tá | 51.55 | 2/5 | 202 | ||
| 56. Kováříková Barbora | 1997 | RPl | 51.61 | 3/1 | 202 | ||
| 57. Charvátová Lucie | 1997 | ChpL | 52.19 | 2/3 | 195 | ||
| 58. Horvátová Hana | 1997 | PKZá | 52.41 | 1/2 | 193 | ||
| 59. Štolková Barbora | 1996 | SlPl | 58.09 | 1/5 | 141 | ||
| Víchová Barbora | 1996 | SlPl | diskval. - Předčasný start | ||||
| Kováříková Klára | 1997 | RPl | diskval. - nesouměrný kop | ||||
| Pochylá Veronika | 1994 | TJ Tá | diskval. - vlnění po obrátce | ||||
| Kocmoudová Tereza | 1995 | RPl | diskval. - Předčasný start | ||||
| Příjmení a jméno | Roč. | Oddíl | Výsl. čas | Roz./Dr. | Body | VT | |
| 1. Landová Petra | 1990 | KSPKl | 35.21 | 7/3 | 635 | II. VT | |
| 2. Pikhartová Helena | 1992 | MoP | 35.40 | 7/5 | 625 | II. VT | |
| 3. Rendlová Lenka | 1989 | LoBe | 36.20 | 7/2 | 585 | II. VT | |
| 4. Pelešková Veronika | 1984 | RPl | 36.42 | 7/1 | 574 | II. VT | |
| 5. Fritscheová Aneta | 1992 | Boh | 36.60 | 7/6 | 566 | II. VT | |
| 6. Nejezchlebová Lucie | 1991 | UnOl | 36.71 | 6/5 | 561 | II. VT | |
| 7. Hemzáčková Petra | 1990 | RPl | 36.82 | 6/4 | 556 | II. VT | |
| 8. Ledvinková Adéla | 1988 | KomBr | 36.83 | 7/4 | 555 | II. VT | |
| 9. Zoulová Lucie | 1987 | Boh | 37.18 | 5/3 | 540 | III. VT | |
| 10. Letochová Veronika | 1992 | UnOl | 37.21 | 6/6 | 538 | III. VT | |
| 11. Příhodová Kateřina | 1992 | SlPl | 37.72 | 5/4 | 517 | III. VT | |
| 12. Ťupová Jana | 1991 | PLČB | 37.86 | 5/5 | 511 | III. VT | |
| 13. Steinbachová Karolína | 1992 | RPl | 38.06 | 6/1 | 503 | III. VT | |
| 14. Kremserová Andrea | 1989 | LoBe | 38.24 | 5/1 | 496 | III. VT | |
| 15. Hochmannová Iveta | 1987 | VZSKt | 38.53 | 5/2 | 485 | III. VT | |
| 16. Kolářová Hana | 1988 | SlPl | 38.61 | 4/3 | 482 | III. VT | |
| 17. Fialová Tereza | 1989 | UnOl | 38.75 | 6/3 | 477 | III. VT | |
| 18. Mikulášová Klára | 1987 | SlPl | 38.88 | 5/6 | 472 | III. VT | |
| 19. Nováková Martina | 1992 | AŠMB | 39.03 | 4/1 | 466 | III. VT | |
| 20. Hánová Martina | 1992 | RPl | 39.11 | 4/4 | 464 | III. VT | |
| 21. Vopatová Kateřina | 1992 | SlPl | 39.54 | 4/5 | 449 | III. VT | |
| 22. Götzová Kristýna | 1990 | SlPl | 39.64 | 3/3 | 445 | III. VT | |
| 23. Ivaničová Andrea | 1991 | SlČB | 40.26 | 3/4 | 425 | III. VT | |
| 24. Lásková Markéta | 1992 | RPl | 40.88 | 4/6 | 406 | ||
| 25. Hufeislová Kateřina | 1988 | SlPl | 41.32 | 3/5 | 393 | ||
| 26. Pravdová Karolína | 1992 | SlPl | 42.17 | 3/2 | 370 | ||
| 27. Zvěřinová Klára | 1992 | SKŽat | 42.18 | 2/2 | 370 | ||
| 28. Pochylá Petra | 1991 | TJ Tá | 42.47 | 3/6 | 362 | ||
| 29. Sawall Renee | 1992 | SRN | 42.93 | 2/4 | 351 | ||
| 30. Müllerová Lucie | 1992 | AŠMB | 43.10 | 1/4 | 346 | ||
| 31. Zagskorn Nina | 1992 | SRN | 43.22 | 2/5 | 344 | ||
| 32. Majerovičová Tereza | 1992 | TJ Tá | 44.38 | 1/2 | 317 | ||
| 33. Kožnarová Kateřina | 1992 | StTa | 44.59 | 4/2 | 313 | ||
| Kellarová Markéta | 1990 | SlPl | diskval. - nesouměrný kop | ||||
| Příjmení a jméno | Roč. | Oddíl | Výsl. čas | Roz./Dr. | Body | VT | |
| 1. Daněk Jiří | 1993 | UnOl | 01:12.83 | 11/3 | 510 | III. VT | |
| 2. Zaňka Adam | 1994 | TJ Tá | 01:12.98 | 11/2 | 507 | III. VT | |
| 3. Srnka Jakub | 1993 | KIN | 01:15.12 | 11/4 | 465 | III. VT | |
| 4. Oswald Maximilian | 1994 | SRN | 01:16.10 | 11/5 | 447 | III. VT | |
| 5. Ambrož Šimon | 1994 | SlPl | 01:21.95 | 11/1 | 358 | ||
| 6. Farkaš Jakub | 1993 | VZSKt | 01:24.96 | 11/6 | 321 | ||
| 7. Kopačka Jan | 1995 | SlPl | 01:27.51 | 10/3 | 294 | ||
| 8. Horvát Petr | 1994 | PKZá | 01:27.91 | 10/2 | 290 | ||
| 9. Ráb Jan | 1994 | RPl | 01:29.55 | 9/5 | 275 | ||
| 10. Spálenka Marek | 1993 | TJ Tá | 01:29.62 | 10/6 | 274 | ||
| 11. Podborský Tomáš | 1994 | Boh | 01:30.93 | 9/2 | 262 | ||
| 12. Stratil Filip | 1994 | PKZá | 01:31.00 | 10/5 | 262 | ||
| 13. Muriči Jakub | 1995 | SlPl | 01:31.15 | 9/4 | 260 | ||
| 14. Fau Štěpán | 1995 | SlPl | 01:31.36 | 10/4 | 259 | ||
| 15. Landštof Robin | 1993 | StTa | 01:31.81 | 10/1 | 255 | ||
| 16. Maněna Jan | 1994 | SlPl | 01:32.74 | 9/3 | 247 | ||
| 17. Majer Martin | 1994 | SlPl | 01:33.68 | 8/3 | 240 | ||
| 18. Kůs Martin | 1994 | SlPl | 01:35.02 | 8/1 | 230 | ||
| 19. Procházka Martin | 1994 | SlPl | 01:35.25 | 7/6 | 228 | ||
| 20. Vrátník Miloš | 1993 | RPl | 01:35.45 | 6/6 | 227 | ||
| 21. Brandl Daniel | 1997 | RPl | 01:35.58 | 8/6 | 226 | ||
| 22. Kohel Petr | 1993 | FEZKO | 01:35.74 | 8/2 | 225 | ||
| 23. Věšín Tomáš | 1994 | SlPl | 01:36.38 | 6/4 | 220 | ||
| 24. Vyplel Petr | 1995 | RPl | 01:36.60 | 8/4 | 219 | ||
| 25. Rybáček Milan | 1995 | RPl | 01:36.75 | 8/5 | 218 | ||
| 26. Krčil František | 1996 | PKVM | 01:36.87 | 9/6 | 217 | ||
| 27. Cipolletti Riccardo | 1994 | SRN | 01:39.27 | 9/1 | 202 | ||
| 28. Novický Richard | 1996 | RPl | 01:39.37 | 7/1 | 201 | ||
| 29. Fojtík Jakub | 1994 | PŠHB | 01:39.39 | 6/5 | 201 | ||
| 30. Šindelář David | 1995 | ChpL | 01:39.43 | 7/3 | 201 | ||
| 31. Špoc Jakub | 1993 | SlPl | 01:39.82 | 7/5 | 198 | ||
| 32. Říha Milan | 1996 | TJ Tá | 01:39.84 | 7/4 | 198 | ||
| 33. Sobotka Lukáš | 1994 | SlPl | 01:40.09 | 6/3 | 197 | ||
| 34. Lizec Jiří | 1997 | SpHo | 01:40.41 | 7/2 | 195 | ||
| 35. Cidlík Jakub | 1994 | TJ Tá | 01:41.28 | 5/6 | 190 | ||
| 36. Dietrich Jakub | 1996 | ChpL | 01:41.79 | 5/2 | 187 | ||
| 37. Ulč Marek | 1994 | SlPl | 01:41.86 | 5/5 | 187 | ||
| 38. Křupka Roman | 1996 | PKZá | 01:43.33 | 6/1 | 179 | ||
| 39. Ruml Pavel | 1996 | RPl | 01:43.55 | 5/3 | 178 | ||
| 40. Bonk Michal | 1996 | SlPl | 01:44.00 | 4/5 | 175 | ||
| 41. Šmejkal Marcel | 1997 | StTa | 01:44.55 | 4/4 | 173 | ||
| 42. Hrabačka Martin | 1997 | SlPl | 01:45.60 | 5/1 | 167 | ||
| 43. Dvořák Petr | 1997 | SlPl | 01:45.64 | 4/2 | 167 | ||
| 44. Zuček Jiří | 1996 | RPl | 01:47.01 | 3/6 | 161 | ||
| 45. Vácha Marek | 1997 | FEZKO | 01:49.37 | 4/1 | 151 | ||
| 46. Vítek Lukáš | 1996 | TJ Tá | 01:49.44 | 4/3 | 150 | ||
| 47. Říha Matěj | 1996 | TJ Tá | 01:51.67 | 5/4 | 142 | ||
| 48. Straka Jan | 1996 | TJ Tá | 01:54.31 | 3/3 | 132 | ||
| 49. Studnička Tomáš | 1996 | ChpL | 01:54.53 | 3/4 | 131 | ||
| 50. Smola Michal | 1997 | StTa | 01:55.65 | 2/6 | 127 | ||
| 51. Krejčí Matěj | 1997 | FEZKO | 01:55.80 | 2/5 | 127 | ||
| 52. Bittlingmeier Fabian | 1996 | SRN | 01:56.13 | 3/5 | 126 | ||
| 53. Novotný Jan | 1995 | TJ Tá | 01:57.05 | 2/3 | 123 | ||
| 54. Lorenz Timur | 1997 | SRN | 01:57.20 | 2/2 | 122 | ||
| 55. Hutta Petr | 1997 | StTa | 01:58.75 | 1/4 | 118 | ||
| 56. Jedlička Martin | 1996 | TJ Tá | 02:02.58 | 3/1 | 107 | ||
| 57. Horák Lukáš | 1997 | SlPl | 02:04.10 | 1/1 | 103 | ||
| 58. Kožnar Viktor | 1996 | StTa | 02:07.16 | 1/5 | 96 | ||
| 59. Ziman Marek | 1997 | ChpL | 02:07.17 | 1/3 | 96 | ||
| Mareš Martin | 1994 | SlPl | diskval. - Chybná obrátka | ||||
| Ulč Pavel | 1994 | SlPl | diskval. - Předčasný start | ||||
| Příjmení a jméno | Roč. | Oddíl | Výsl. čas | Roz./Dr. | Body | VT | |
| 1. Davídek Patrik | 1985 | SlPl | 01:05.19 | 8/4 | 712 | I. VT | |
| 2. Novák Tomáš | 1988 | SlPl | 01:05.64 | 8/3 | 697 | I. VT | |
| 3. Luhový Lukáš | 1987 | SlPl | 01:07.49 | 8/2 | 641 | II. VT | |
| 4. Kutil Jan | 1991 | SlPl | 01:08.87 | 8/1 | 604 | II. VT | |
| 5. Lorenz Alexander | 1988 | SRN | 01:09.74 | 8/6 | 581 | II. VT | |
| 6. Petrmichl Tomáš | 1990 | SlPl | 01:09.81 | 7/4 | 579 | II. VT | |
| 7. Srnka Vojtěch | 1990 | KIN | 01:09.92 | 7/5 | 577 | II. VT | |
| 8. Belšán Jakub | 1984 | RPl | 01:10.47 | 7/1 | 563 | II. VT | |
| 9. Skála Jiří | 1990 | SKS | 01:10.60 | 6/4 | 560 | II. VT | |
| 10. Pivoňka Jiří | 1990 | SlPl | 01:10.81 | 6/3 | 555 | II. VT | |
| 11. Sobotník Adam | 1991 | RPl | 01:10.87 | 7/2 | 554 | II. VT | |
| 12. Doubner Tomáš | 1991 | KSPKl | 01:11.16 | 7/3 | 547 | II. VT | |
| 13. Pekař Ervín | 1990 | SKS | 01:11.63 | 6/5 | 536 | III. VT | |
| 14. Šejvl Ondřej | 1990 | FEZKO | 01:11.64 | 5/3 | 536 | III. VT | |
| 15. Mikota Karel | 1992 | UnOl | 01:12.12 | 6/1 | 526 | III. VT | |
| 16. Janovský Jiří | 1988 | AŠMB | 01:12.31 | 5/4 | 521 | III. VT | |
| 17. Piskač Ondřej | 1992 | Boh | 01:15.17 | 6/6 | 464 | III. VT | |
| 18. Pecha Marek | 1990 | SlPl | 01:15.68 | 4/6 | 455 | III. VT | |
| 19. Brumovský František | 1989 | SlPl | 01:16.22 | 4/5 | 445 | III. VT | |
| 20. Kleil Tomáš | 1974 | SlPl | 01:16.47 | 5/5 | 441 | III. VT | |
| 21. Janků Rostislav | 1992 | VZSKt | 01:16.62 | 5/6 | 438 | III. VT | |
| 22. Špunda Richard | 1989 | UnOl | 01:16.88 | 5/1 | 434 | III. VT | |
| 23. Pick Daniel | 1991 | SlPl | 01:17.02 | 4/1 | 431 | III. VT | |
| 24. - 25. Nguyen Filip | 1992 | SlPl | 01:17.40 | 4/2 | 425 | III. VT | |
| 24. - 25. Lindner Lukáš | 1988 | VZSKt | 01:17.40 | 4/3 | 425 | III. VT | |
| 26. Hrdý Martin | 1992 | DeCH | 01:22.08 | 3/3 | 356 | ||
| 27. Vybíral Aleš | 1989 | UnOl | 01:22.77 | 4/4 | 348 | ||
| 28. Brabec Jan | 1992 | FEZKO | 01:23.42 | 2/5 | 340 | ||
| 29. Pešek František | 1988 | SlPl | 01:24.09 | 3/2 | 332 | ||
| 30. Vystropov Petr | 1992 | StTa | 01:24.13 | 2/3 | 331 | ||
| 31. Fronk Michal | 1992 | SlPl | 01:24.44 | 3/5 | 327 | ||
| 32. Pokorný Filip | 1992 | SnKV | 01:24.71 | 3/6 | 324 | ||
| 33. Renfus Tomáš | 1991 | TJ Tá | 01:25.75 | 2/4 | 313 | ||
| 34. Rada Matouš | 1992 | SlPl | 01:26.17 | 2/2 | 308 | ||
| 35. Krupička Martin | 1992 | RPl | 01:26.64 | 2/1 | 303 | ||
| 36. Horák Otakar | 1990 | SlPl | 01:26.83 | 3/1 | 301 | ||
| 37. Pradl Robert | 1992 | SlPl | 01:28.38 | 1/2 | 286 | ||
| 38. Kořínek Martin | 1991 | SlPl | 01:29.48 | 1/3 | 275 | ||
| Moser Maximilian | 1990 | SRN | diskval. - Chybná obrátka | ||||
| Příjmení a jméno | Roč. | Oddíl | Výsl. čas | Roz./Dr. | Body | VT | |
| 1. Machová Andrea | 1993 | SlPl | 01:19.17 | 11/3 | 565 | II. VT | |
| 2. Laudová Petra | 1994 | SlPl | 01:24.21 | 10/6 | 469 | III. VT | |
| 3. Voráčková Iveta | 1994 | VZSKt | 01:24.56 | 11/4 | 463 | III. VT | |
| 4. Veselá Lenka | 1993 | TJ Tá | 01:26.28 | 11/6 | 436 | III. VT | |
| 5. Kocmoudová Tereza | 1995 | RPl | 01:26.36 | 11/2 | 435 | III. VT | |
| 6. Tomášková Adéla | 1994 | Boh | 01:26.38 | 11/5 | 435 | III. VT | |
| 7. Balíková Eliška | 1994 | RPl | 01:26.50 | 9/4 | 433 | III. VT | |
| 8. Balínková Kamila | 1993 | DeCH | 01:27.12 | 10/3 | 424 | III. VT | |
| 9. Němečková Barbora | 1994 | USK | 01:28.20 | 11/1 | 408 | ||
| 10. Koptíková Kristýna | 1995 | RPl | 01:28.70 | 9/5 | 402 | ||
| 11. Nosková Klára | 1994 | USK | 01:29.29 | 10/2 | 394 | ||
| 12. Císařová Kristýna | 1993 | SlPl | 01:30.00 | 10/5 | 384 | ||
