SPORTOVNÍ KLUB RADBUZA PLZEŇ

ODDÍL PLAVECKÝCH SPORTŮ
úvodní stránka SK Radbuza  

LETNÍ MISTROVSTVÍ ČR V PLAVÁNÍ

Starší žactvo - ročníky 1992 a 1993

1. a 2.července 2006, Praha - Podolí

- jiné zprávy -     


V prvním prázdninovém víkendu se v Praze - Podolí konalo Letní mistrovství České republiky v plavání staršího žactva.

Sportovní klub Radbuza Plzeň reprezentovali tři plavci a pět plavkyň: Josef Bošek, Vojtěch Hulinský, Ilyin Konstyanty, Martina Hánová, Tereza Hemzáčková, Barbora Hemzáčková, Markéta Lásková, Karolína Steinbachová.

Největších úspěchů dosáhla Tereza Hemzáčková, která vybojovala tři třetí místa na tratích 100 m motýlek, 200 m motýlek a 800 m volný způsob.


-pm-, SK Radbuza Plzeň

Výpis výsledků

1 200m volný způsob žáci
 1.  PAVLÍČEK Tomáš        1993  TJRo      02:09,05     (01:03,56)
 2.  LANDAUER Ervín        1993  PKPří     02:10,93     (01:03,45)
 3.  JEDLINSKÝ Martin      1993  USK       02:11,29     (01:03,21)
24.  TOLOCH Jiří           1993  KPSOp     02:33,40     (01:09,98)

2 200m volný způsob žáci
 1.  LAJTNER Alexandr      1992  SlCho     02:08,02     (01:01,08)
 2.  SVOBODA Patrik        1992  Kopř      02:08,44     (01:03,71)
 3.  STEJSKAL Lukáš        1992  ChPL      02:08,86     (01:00,59)
23.  GRUBNER Milan         1992  LoBe      02:22,83     (01:04,54)

3 200m volný způsob žačky
 1.  KUČEROVÁ Klára        1993  USK       02:14,08     (01:03,78)
 2.  ZÁVADOVÁ Barbora      1993  KPSOs     02:15,93     (01:05,42)
 3.  REITINGEROVÁ Nikola   1993  KIN       02:17,35     (01:04,89)
 5.  HEMZÁČKOVÁ Barbora    1993  RPl       02:24,17     (01:08,65)
23.  HRADILOVÁ Michaela    1993  PKSvi     02:40,40     (01:18,36)

4 200m volný způsob žačky
 1.  DLABOLOVÁ Kateřina    1992  USK       02:15,08     (01:04,15)
 2.  DOUBICOVÁ Tereza      1992  LoTr      02:15,17     (01:05,26)
 3.  PICKOVÁ Barbora       1992  JiDo      02:15,25     (01:05,89)
24.  RADTKEOVÁ Kamila      1992  LoTr      02:30,26     (01:11,66)

5 100m prsa žáci
 1.  DANĚK Jiří            1993  UnOl      01:14,01
 2.  DUNDĚRA Cyril         1993  USK       01:20,10
 3.  DRBOHLAV David        1993  SlLi      01:21,13
25.  DOLEJŠ Jaroslav       1993  Boh       01:34,10

6 100m prsa žáci
 1.  MIKOTA Karel          1992  UnOl      01:14,62
 2.  ČENTÉŠ František      1992  SlPl      01:15,56
 3.  PISKAČ Ondřej         1992  Boh       01:17,47
24.  GILL Jaromír          1992  Zlín      01:30,77

7 100m prsa žačky
 1.  MACHOVÁ Andrea        1993  SlPl      01:19,84
 2.  MARGARITOPULU Anastasia  1993  FKBr      01:20,23
 3.  HANUŠTIAKOVÁ Jana     1993  TJVs      01:20,39
 24.  WADENKOVÁ Pavlína     1993  KLSTe     01:32,13

8 100m prsa žačky
 1.  VAŠINKOVÁ Dominika    1992  FKBr      01:15,06
 2.  PECHANCOVÁ Aneta      1992  LoTr      01:20,21
 3.  LETOCHOVÁ Veronika    1992  UnOl      01:21,12
 8.  STEINBACHOVÁ Karolína  1992  RPl       01:25,26
19.  LÁSKOVÁ Markéta       1992  RPl       01:27,87
23.  BOČKOVÁ Hana          1992  SlČB      01:30,56

9 200m motýlek žáci
 1.  ŠPECIÁN Jan           1993  SlLi      02:32,01     (01:10,22)
 2.  ZIKMUND Martin        1993  KSPKl     02:38,82     (01:13,36)
 3.  BOUDA Martin          1993  JPK       02:44,96     (01:15,27)
21.  NOVÁK Daniel          1993  USK       03:50,29     (01:45,53)

10 200m motýlek žáci
 1.  MALÝ Jakub            1992  USK       02:19,23     (01:04,21)
 2.  ŠTÁBL Jan             1992  TJKr      02:27,42     (01:08,60)
 3.  SOSNA Norbert         1992  KPSOs     02:29,24     (01:11,66)
12.  ILYIN Konstyanty      1992  RPl       02:47,10     (01:17,07)
21.  VÁCLAVÍK Štěpán       1992  SpPř      03:09,17     (01:25,75)

11 200m motýlek žačky
 1.  ZÁVADOVÁ Barbora      1993  KPSOs     02:35,63     (01:12,85)
 2.  REITINGEROVÁ Nikola   1993  KIN       02:35,87     (01:13,59)
 3.  HEMZÁČKOVÁ Tereza     1993  RPl       02:39,11     (01:13,21)
 4.  HEMZÁČKOVÁ Barbora    1993  RPl       02:43,84     (01:15,03)
23.  SPÁLOVÁ Martina       1993  Kopř      03:17,25     (01:29,64)

12 200m motýlek žačky
 1.  TUNKOVÁ Kateřina      1992  KIN       02:27,92     (01:10,44)
 2.  POLANSKÁ Michaela     1992  USK       02:36,25     (01:12,65)
 3.  HOLASOVÁ Kristýna     1992  JPK       02:39,00     (01:15,19)
13.  HÁNOVÁ Martina        1992  RPl       02:48,16     (01:13,24)
24.  KOUBOVÁ Lenka         1992  USK       03:25,66     (01:38,42)

13 400m volný způsob žáci
 1.  LANDAUER Ervín        1993  PKPří     04:38,51     (01:06,80 02:17,72)
 2.  JEDLINSKÝ Martin      1993  USK       04:40,25     (01:05,29 02:16,59)
 3.  KUNČAR David          1993  Kopř      04:45,45     (01:07,17 02:20,00)
16.  FLEK Dominik          1993  KomBr     05:15,65     (01:15,70 02:36,46)

14 400m volný způsob žáci
 1.  MALÝ Jakub            1992  USK       04:26,95     (01:01,58 02:10,16)
 2.  LAJTNER Alexandr      1992  SlCho     04:33,61     (01:04,42 02:15,06)
 3.  STEJSKAL Lukáš        1992  ChPL      04:35,55     (01:03,59 02:13,95)
16.  GOLDBACH Petr         1992  SpPř      04:54,07     (01:09,26 02:24,63)

15 4x 50m volný způsob žačky
 1.  PK Slávia VŠ Plzeň A  01:59,44
     (PRAVDOVÁ Karolína 92, PŘÍHODOVÁ Kateřina 92, ŠETLÍKOVÁ Monika 92, MACHOVÁ Andrea 93)
 2.  Lokomotiva Trutnov    01:59,68
     (PECHANCOVÁ Aneta 92, DOUBICOVÁ Tereza 92, ELHENICKÁ Martina 93, ZIEMINSKÁ Linda 92)
 3.  USK Praha             02:00,65
     (DLABOLOVÁ Kateřina 92, JUŘIČKOVÁ Magdaléna 93, POLANSKÁ Michaela 92, KUČEROVÁ Klára 93)
11.  Radbuza Plzeň         02:04,35
     (STEINBACHOVÁ Karolína 92, HEMZÁČKOVÁ Tereza 93, HÁNOVÁ Martina 92, HEMZÁČKOVÁ Barbora 93)
18.  KPS Vyškov            02:15,06
     (POLÁKOVÁ Nikola 93, SKÝVOVÁ Martina 93, KUSALOVÁ Petra 93, FRÝDKOVÁ Zuzana 93)

16 4x 50m polohová štafeta žáci
 1.  Univerzita Olomouc    02:04,59
     (MIKOTA Karel 92, DANĚK Jiří 93, ZAPLETAL Tomáš 92, PLACHÝ Lukáš 92)
 2.  Kometa Brno A         02:06,23
     (LOSÍK Jakub 92, KOČAŘ Lukáš 92, VOBOŘIL Matěj 93, AMBROŽ Martin 92)
 3.  PK Zlín A             02:08,86
     (BENÍČEK Karel 92, HURÁR Filip 92, HUTÁK Jan 92, PALISA Vojtěch 92)
20.  Kometa Brno D         02:31,90
     (FLEK Dominik 93, MATOUŠEK Radek 93, KUČERA Ondřej 93, KALUS Jiří 93)

17 800m volný způsob žačky
 1.  KUČEROVÁ Klára        1993  USK       09:52,12     (01:07,85 02:22,62 04:54,51)
 2.  STRAKOVÁ Markéta      1993  PKPří     10:10,36     (01:11,79 02:28,03 05:02,68)
 3.  HEMZÁČKOVÁ Tereza     1993  RPl       10:11,94     (01:11,04 02:27,92 05:03,78)
16.  KUBÍNOVÁ Karolín      1993  SnKV      11:54,82     (01:23,67 02:52,18 05:53,93)

18 800m volný způsob žačky
 1.  PICKOVÁ Barbora       1992  JiDo      09:44,89     (01:08,85 02:22,25 04:50,86)
 2.  DOUBICOVÁ Tereza      1992  LoTr      09:52,90     (01:09,48 02:24,42 04:54,71)
 3.  DLABOLOVÁ Kateřina    1992  USK       09:55,14     (01:10,34 02:26,00 04:57,14)
12.  HÁNOVÁ Martina        1992  RPl       10:39,55     (01:11,93 02:31,91 05:13,15)
16.  BĚTÍKOVÁ Denisa       1992  Zlín      11:00,15     (01:17,06 02:39,57 05:26,72)

19 50m volný způsob žačky
 1.  LUKÁŠKOVÁ Kristýna    1993  ČACR      00:29,38
 2.  REITINGEROVÁ Nikola   1993  KIN       00:29,40
 3.  MACHOVÁ Andrea        1993  SlPl      00:29,71
 24.  ŘEHŮŘKOVÁ Nicole      1993  KomBr     00:33,21

20 50m volný způsob žačky
 1.  PECHANCOVÁ Aneta      1992  LoTr      00:28,01
 2.  KŘEMENOVÁ Hana        1992  TJKr      00:28,75
 3.  PIKHARTOVÁ Helena     1992  MoP       00:29,04
23.  DVOŘÁKOVÁ Anna        1992  KomBr     00:31,81

21 50m volný způsob žáci
 1.  PAVLÍČEK Tomáš        1993  TJRo      00:27,16
 2.  KUČERA Jan            1993  USK       00:28,28
 3.  TOLOCH Jiří           1993  KPSOp     00:28,40
22.  BOŠEK Josef           1993  RPl       00:30,72
26.  KRUPIČKA JAN          1993  MiBo      00:31,51

22 50m volný způsob žáci
 1.  SVOBODA Patrik        1992  Kopř      00:26,11
 2.  PLACHÝ Lukáš          1992  UnOl      00:26,40
 3.  BROMEK Adrian         1992  KoKa      00:26,46
 
23 200m polohový závod žačky
 1.  MARGARITOPULU Anastasia  1993  FKBr      02:34,04
 2.  MACHOVÁ Andrea        1993  SlPl      02:35,16
 3.  KUČEROVÁ Klára        1993  USK       02:37,39
 6.  HEMZÁČKOVÁ Barbora    1993  RPl       02:44,27
 7.  HEMZÁČKOVÁ Tereza     1993  RPl       02:44,42
24.  ŠPAČKOVÁ Kristýna     1993  KPSOs     02:58,65

24 200m polohový závod žačky
 1.  VAŠINKOVÁ Dominika    1992  FKBr      02:31,99
 2.  PECHANCOVÁ Aneta      1992  LoTr      02:33,36
 3.  POLANSKÁ Michaela     1992  USK       02:36,22
14.  HÁNOVÁ Martina        1992  RPl       02:45,07
21.  STEINBACHOVÁ Karolína  1992  RPl       02:49,97
24.  NOVOTNÁ Eliška        1992  KomBr     02:52,72

25 200m polohový závod žáci
 1.  DANĚK Jiří            1993  UnOl      02:26,64
 2.  JEDLINSKÝ Martin      1993  USK       02:27,07
 3.  SRNKA Jakub           1993  KIN       02:30,40
23.  MACHULKA Patrik       1993  KomBr     02:57,24

26 200m polohový závod žáci
 1.  MALÝ Jakub            1992  USK       02:17,06
 2.  LOSÍK Jakub           1992  KomBr     02:27,07
 3.  STEJSKAL Lukáš        1992  ChPL      02:28,19
24.  KUBÁT Lukáš           1992  DeBř      02:44,94

27 100m znak žačky
 1.  ZÁVADOVÁ Barbora      1993  KPSOs     01:10,57
 2.  MARGARITOPULU Anastasia  1993  FKBr      01:13,56
 3.  ELHENICKÁ Martina     1993  LoTr      01:14,83
24.  ŽIŽKOVÁ Hana          1993  LoNy      01:25,68

28 100m znak žačky
 1.  PECHANCOVÁ Aneta      1992  LoTr      01:09,62
 2.  ŘEHOŘKOVÁ Alžběta     1992  SnKV      01:12,01
 3.  VOJÍŘOVÁ Veronika     1992  KLSTe     01:12,48
24.  TURNOVÁ Štěpánka      1992  Boh       01:23,63

29 100m znak žáci
 1.  LUKAČOVSKÝ Tibor      1993  Olymp     01:09,29
 2.  SRNKA Jakub           1993  KIN       01:10,38
 3.  HOBZA Tomáš           1993  KomBr     01:10,43
10.  HULINSKÝ Vojtěch      1993  RPl       01:16,89
24.  HLINĚNSKÝ Michal      1993  KomBr     01:24,30

30 100m znak žáci
 1.  MALÝ Jakub            1992  USK       01:04,84
 2.  STEHLÍK Jakub         1992  ChÚ       01:06,62
 3.  LOSÍK Jakub           1992  KomBr     01:08,45
24.  KÚTNIK Ján            1992  KomBr     01:24,92

31 400m volný způsob žačky
 1.  ZÁVADOVÁ Barbora      1993  KPSOs     04:46,53     (01:08,40 02:21,72)
 2.  KUČEROVÁ Klára        1993  USK       04:49,33     (01:08,40 02:21,84)
 3.  REITINGEROVÁ Nikola   1993  KIN       04:53,04     (01:08,35 02:22,48)
 4.  HEMZÁČKOVÁ Barbora    1993  RPl       05:02,38     (01:11,13 02:28,79)
14.  HEMZÁČKOVÁ Tereza     1993  RPl       05:16,95     (01:14,19 02:34,97)
17.  ŘEHŮŘKOVÁ Nicole      1993  KomBr     05:33,56     (01:16,65 02:40,81)

32 400m volný způsob žačky
 1.  PICKOVÁ Barbora       1992  JiDo      04:40,85     (01:06,63 02:17,92)
 2.  KŘEMENOVÁ Hana        1992  TJKr      04:43,31     (01:06,54 02:18,16)
 3.  POLANSKÁ Michaela     1992  USK       04:46,21     (01:08,35 02:20,71)
16.  HÁNOVÁ Martina        1992  RPl       05:10,33     (01:11,26 02:31,07)
17.  MAČÁTOVÁ Klára        1992  LoTr      05:11,37     (01:12,19 02:30,20)

33 4x 50m volný způsob žáci
 1.  Univerzita Olomouc    01:49,52
     (DANĚK Jiří 93, ZAPLETAL Tomáš 92, MIKOTA Karel 92, PLACHÝ Lukáš 92)
 2.  PK Zlín A             01:50,79
     (BENÍČEK Karel 92, HOVORKA Patrik 93, PALISA Vojtěch 92, HUTÁK Jan 92)
 3.  Motorlet Praha        01:51,12
     (VYSKOČIL Tomáš 92, HAVLÍN Martin 93, ŠEMBERA Jan 92, KLEINERT Michal 92)
21.  Kometa Brno D         02:12,98
     (MACHULKA Patrik 93, MATOUŠEK Radek 93, KUČERA Ondřej 93, KALUS Jiří 93)

34 4x 50m polohová štafeta žačky
 1.  Fakultní klub Brno    02:10,64
     (MARGARITOPULU Anastasia 93, VAŠINKOVÁ Dominika 92, BARTÁKOVÁ Vendula 92, MICHNOVÁ Sońa 92)
 2.  PK Slávia VŠ Plzeň A  02:13,60
     (ŠETLÍKOVÁ Monika 92, PŘÍHODOVÁ Kateřina 92, MACHOVÁ Andrea 93, PRAVDOVÁ Karolína 92)
 3.  Lokomotiva Trutnov    02:15,78
     (PECHANCOVÁ Aneta 92, ELHENICKÁ Martina 93, DOUBICOVÁ Tereza 92, ZIEMINSKÁ Linda 92)
 9.  Radbuza Plzeň         02:20,90
     (HEMZÁČKOVÁ Tereza 93, STEINBACHOVÁ Karolína 92, HÁNOVÁ Martina 92, HEMZÁČKOVÁ Barbora 93)
18.  KPS Ostrava A         02:32,17
     (LUSKOVÁ Zuzana 93, TIOKOVÁ Zuzana 93, ŠPAČKOVÁ Kristýna 93, ŠOSTÁ Alice 92)

35 1500m volný způsob žáci
 1.  LANDAUER Ervín        1993  PKPří     18:21,71     (01:07,22 02:19,19 04:45,32 09:40,90)
 2.  ZIKMUND Martin        1993  KSPKl     18:49,63     (01:08,23 02:21,54 04:51,91 09:54,39)
 3.  ČERVINKA Filip        1993  FKBr      19:06,51     (01:10,50 02:27,92 05:03,60 10:14,49)
16.  DRÖSSLER Miroslav     1993  KPSOp     21:11,88     (01:16,75 02:40,71 05:33,12 11:16,11)

36 1500m volný způsob žáci
 1.  LAJTNER Alexandr      1992  SlCho     18:07,14     (01:04,50 02:15,43 04:39,47 09:31,44)
 2.  BARTONÍČEK Vojtěch    1992  LoTr      18:22,78     (01:08,64 02:22,56 04:50,26 09:45,90)
 3.  KUČERA Martin         1992  TeBr      18:24,99     (01:07,78 02:22,26 04:49,75 09:45,99)
16.  BARTŮNĚK Václav       1992  Boh       20:04,29     (01:12,05 02:30,37 05:12,26 10:35,93)

37 200m znak žačky
 1.  ZÁVADOVÁ Barbora      1993  KPSOs     02:32,68     (01:14,35)
 2.  MARGARITOPULU Anastasia  1993  FKBr      02:36,33     (01:14,64)
 3.  STRAKOVÁ Markéta      1993  PKPří     02:38,24     (01:17,08)
23.  ŽIŽKOVÁ Hana          1993  LoNy      03:02,92     (01:28,28)

38 200m znak žačky
 1.  PECHANCOVÁ Aneta      1992  LoTr      02:32,97     (01:13,37)
 2.  ŘEHOŘKOVÁ Alžběta     1992  SnKV      02:33,35     (01:14,42)
 3.  MRÁČKOVÁ Tereza       1992  PoPro     02:36,47     (01:16,20)
24.  BUKALOVÁ Petra        1992  KomBr     02:56,01     (01:23,06)

39 200m znak žáci
 1.  SRNKA Jakub           1993  KIN       02:29,07     (01:12,49)
 2.  LUKAČOVSKÝ Tibor      1993  Olymp     02:29,35     (01:12,73)
 3.  DRBOHLAV David        1993  SlLi      02:30,06     (01:13,80)
 9.  HULINSKÝ Vojtěch      1993  RPl       02:40,90     (01:18,63)
24.  KALUS Jiří            1993  KomBr     02:57,42     (01:26,03)

40 200m znak žáci
 1.  STEHLÍK Jakub         1992  ChÚ       02:22,38     (01:09,33)
 2.  LOSÍK Jakub           1992  KomBr     02:26,16     (01:10,37)
 3.  ŠEMBERA Jan           1992  MoP       02:27,01     (01:12,50)
24.  ŠTĚPÁNEK Richard      1992  Kopř      02:50,70     (01:22,69)

41 100m motýlek žačky
 1.  MACHOVÁ Andrea        1993  SlPl      01:10,42
 2.  REITINGEROVÁ Nikola   1993  KIN       01:11,45
 3.  HEMZÁČKOVÁ Tereza     1993  RPl       01:11,91
 4.  HEMZÁČKOVÁ Barbora    1993  RPl       01:12,41
24.  ŠPAČKOVÁ Kristýna     1993  KPSOs     01:28,36

42 100m motýlek žačky
 1.  TUNKOVÁ Kateřina      1992  KIN       01:09,73
 2.  ČERMÁKOVÁ Nela        1992  JPK       01:09,79
 3.  NEBELOVÁ Kateřina     1992  KPSOs     01:11,22
10.  HÁNOVÁ Martina        1992  RPl       01:13,35
24.  BĚTÍKOVÁ Denisa       1992  Zlín      01:22,84

43 100m motýlek žáci
 1.  PAVLÍČEK Tomáš        1993  TJRo      01:05,96
 2.  ŠPECIÁN Jan           1993  SlLi      01:08,44
 3.  LANDAUER Ervín        1993  PKPří     01:09,54
24.  SEDLÁK Petr           1993  KomBr     16:53,71

44 100m motýlek žáci
 1.  MALÝ Jakub            1992  USK       01:03,86
 2.  ŠTÁBL Jan             1992  TJKr      01:05,44
 3.  HUTÁK Jan             1992  Zlín      01:05,54
21.  ILYIN Konstyanty      1992  RPl       01:16,49
24.  VÁCLAVÍK Štěpán       1992  SpPř      01:21,62

45 200m prsa žačky
 1.  BECHYŇOVÁ Inka        1993  Olymp     02:52,56     (01:24,63)
 2.  HANUŠTIAKOVÁ Jana     1993  TJVs      02:54,15     (01:24,61)
 3.  MACHOVÁ Andrea        1993  SlPl      02:55,14     (01:24,78)
23.  SPÁLOVÁ Martina       1993  Kopř      03:29,26     (01:39,92)

46 200m prsa žačky
 1.  VAŠINKOVÁ Dominika    1992  FKBr      02:42,47     (01:18,93)
 2.  FRITSCHEOVÁ Aneta     1992  Boh       02:52,90     (01:22,48)
 3.  LETOCHOVÁ Veronika    1992  UnOl      02:57,09     (01:26,44)
12.  LÁSKOVÁ Markéta       1992  RPl       03:05,05     (01:27,64)
13.  STEINBACHOVÁ Karolína  1992  RPl       03:05,13     (01:26,40)
25.  MARTÍNKOVÁ Kateřina   1992  PKLit     03:18,86     (01:32,60)

47 200m prsa žáci
 1.  DANĚK Jiří            1993  UnOl      02:43,34     (01:19,73)
 2.  DUNDĚRA Cyril         1993  USK       02:50,86     (01:22,35)
 3.  MALÍŘ Miroslav        1993  PKKBr     02:54,81     (01:21,23)
24.  VYBÍHAL Adam          1993  Zlín      03:18,73     (01:35,72)

48 200m prsa žáci
 1.  MIKOTA Karel          1992  UnOl      02:41,36     (01:16,90)
 2.  HORA Matěj            1992  Boh       02:48,03     (01:20,25)
 3.  KOVÁŘŮ Jakub          1992  JPK       02:48,91     (01:20,90)
18.  TAŠL Jiří             1992  FKBr      03:08,07     (01:29,88)

49 100m volný způsob žačky
 1.  KUČEROVÁ Klára        1993  USK       01:02,21
 2.  REITINGEROVÁ Nikola   1993  KIN       01:02,91
 3.  LUKÁŠKOVÁ Kristýna    1993  ČACR      01:05,20
23.  HODINOVÁ Michaela     1993  SnKV      01:14,84

50 100m volný způsob žačky
 1.  KŘEMENOVÁ Hana        1992  TJKr      01:01,12
 2.  DLABOLOVÁ Kateřina    1992  USK       01:02,08
 3.  PECHANCOVÁ Aneta      1992  LoTr      01:02,71
24.  NOVÁ Eliška           1992  JiDo      01:09,99

51 100m volný způsob žáci
 1.  PAVLÍČEK Tomáš        1993  TJRo      00:59,58
 2.  LANDAUER Ervín        1993  PKPří     01:00,33
 3.  KUNČAR David          1993  Kopř      01:01,59
22.  BOŠEK Josef           1993  RPl       01:08,11
24.  KOŠŤÁL Michal         1993  KLSTe     01:09,22

52 100m volný způsob žáci
 1.  SVOBODA Patrik        1992  Kopř      00:57,44
 2.  STEJSKAL Lukáš        1992  ChPL      00:57,55
 3.  BROMEK Adrian         1992  KoKa      00:58,25
24.  KUČERA Martin         1992  TeBr      01:05,22

53 400m polohový závod žačky
 1.  ZÁVADOVÁ Barbora      1993  KPSOs     05:22,58     (01:13,21 02:35,79)
 2.  KUČEROVÁ Klára        1993  USK       05:27,39     (01:18,24 02:43,62)
 3.  MARGARITOPULU Anastasia  1993  FKBr      05:32,00     (01:17,55 02:41,64)
 4.  HEMZÁČKOVÁ Tereza     1993  RPl       05:35,11     (01:17,93 02:44,25)
 6.  HEMZÁČKOVÁ Barbora    1993  RPl       05:42,49     (01:18,52 02:48,73)

54 400m polohový závod žačky
 1.  POLANSKÁ Michaela     1992  USK       05:28,16     (01:13,69 02:37,07)
 2.  VAŠINKOVÁ Dominika    1992  FKBr      05:29,74     (01:15,28 02:48,63)
 3.  PICKOVÁ Barbora       1992  JiDo      05:29,94     (01:14,93 02:39,12)
 8.  HÁNOVÁ Martina        1992  RPl       05:42,93     (01:14,17 02:47,11)
15.  STEINBACHOVÁ Karolína  1992  RPl       06:12,20     (01:26,03 03:04,71)
16.  TUNKOVÁ Kateřina      1992  KIN       16:53,71     (01:13,93 02:41,12)

55 400m polohový závod žáci
 1.  JEDLINSKÝ Martin      1993  USK       05:16,61     (01:12,64 02:32,49)
 2.  SRNKA Jakub           1993  KIN       05:20,60     (01:14,36 02:36,20)
 3.  LANDAUER Ervín        1993  PKPří     05:27,74     (01:15,83 02:40,47)
15.  MACHULKA Patrik       1993  KomBr     06:14,97     (01:29,23 03:01,92)

56 400m polohový závod žáci
 1.  MALÝ Jakub            1992  USK       04:52,84     (01:04,85 02:20,54)
 2.  STEHLÍK Jakub         1992  ChÚ       05:11,83     (01:13,81 02:28,29)
 3.  SOSNA Norbert         1992  KPSOs     05:13,10     (01:14,80 02:37,53)
15.  HOLUB Marek           1992  SKPNy     05:52,29     (01:24,23 02:58,23)