| SPORTOVNÍ KLUB RADBUZA PLZEŇ ODDÍL PLAVECKÝCH SPORTŮ |
![]() |
|
|
Oddíl plaveckých sportů SK Radbuza Plzeň uspořádal v sobotu 7. října 2006 již 28. ročník Velké ceny města Plzně v plavání na 1500 m volný způsob mužů a žen s doplňkovými disciplínami 100m prsa, znak, motýlek a volný způsob.
Nový rekord Velké ceny v plavání mužů na 1500 m volný způsob - 15 minut a 29,45 vteřiny - vytvořil Květoslav Svoboda z TJ Znojmo. O deset vteřin tak překonal již devatenáct let starý rekord Ondřeje Bureše.
Druhý doplaval Jan Ježek ze Slávie Plzeň a třetí Karel Baloun z KIN České Budějovice.
Mezi ženami již po třetí v řadě zvítězila Kateřina Černíková z Auto Škoda Mladá Boleslav v čase 17:23,95. Druhou příčku vybojovala Veronika Pelešková z domácí SK Radbuzy Plzeň, která si vyplavala ještě stříbrné umístění na motýlkové stovce. Třetí byla v hlavním závodu Alžběta Řehořková ze Slovanu Karlovy Vary.
Domácím závodníkům se dařilo v doplňkových stometrových disciplínách, nejvíce Petře Hemzáčková – získala 1. místo ve volném způsobu a motýlku, druhé ve znaku. Její sestra Barbora si mezi žačkami vyplavala prvenství v motýlku a druhou příčku ve volném způsobu.
Mezi muži se například dařilo Jaroslavu Peškovi – vybojoval 3. místo ve volném způsobu a 2. v motýlku, první byl Jakub Fichtl.
Celkem si domácí ze stometrových tratí přivlastnili čtyři první, pět druhých a čtyři třetí místa.
Startovalo 267 závodníků z 18 plaveckých oddílů České republiky.
1) 100m prsa muži (1991 a starší)
1 DAVÍDEK Patrik 1985 SlPl 01:04,7 728
2 HASCH Michal 1988 SlPl 01:08,0 625
3 SRNKA Vojtěch 1990 KIN 01:09,4 588
4 KUTIL Jan 1991 SlPl 01:10,3 567
5 SOBOTNÍK Adam 1991 RPl 01:10,3 566
6 LUHOVÝ Lukáš 1987 SlPl 01:10,4 564
7 PETRMICHL Tomáš 1990 SlPl 01:10,9 552
8 ŠEJVL Ondřej 1990 FEZKO 01:13,2 501
9 JINDRA Daniel 1978 NePK 01:15,8 452
10 FEJT Martin 1988 SlPl 01:16,4 441
11 PARULA Štefan 1990 Boh 01:17,0 431
12 ČERVENÝ Pavel 1989 RPl 01:17,3 425
13 PRŠTICKÝ Michal 1990 TJTá 01:17,3 425
14 KADLEC Jaroslav 1985 UnBr 01:17,6 421
15 BRUMOVSKÝ František 1989 SlPl 01:18,6 406
16 HORVÁT Petr 1973 PKZá 01:19,1 398
17 VELEK Ladislav 1989 SlPl 01:19,7 389
18 VALEČKA Adam 1991 SlPl 01:20,2 381
19 BAGO Vladimír 1991 KIN 01:20,6 376
20 PEŠEK František 1988 SlPl 01:22,4 352
21 CAGAŇ Štěpán 1988 SnKV 01:22,6 349
22 LUCÁK Karel 1989 SlPl 01:22,6 349
23 KRÁL Matěj 1990 SlPl 01:22,8 347
24 HRABAČKA Petr 1991 SlPl 01:23,0 344
25 ČERVENÝ Martin 1991 RPl 01:25,1 320
26 RENFUS Tomáš 1991 TJTá 01:26,9 300
27 KOŘÍNEK Martin 1991 SlPl 01:28,5 284
28 HELLUS Jiří 1989 SlPl 01:31,0 262
29 ČÁKORA Jan 1991 RPl 01:31,4 258
2) 100m prsa žáci (1992-1996)
1 SRNKA Jakub 1993 KIN 01:17,6 421
2 JANKŮ Rostislav 1992 VZSKt 01:18,2 411
3 NGUYEN Filip 1992 SlPl 01:18,5 406
4 ZAŇKA Adam 1994 TJTá 01:19,5 392
5 ŠVEHLA Jakub 1992 RPl 01:21,7 361
6 MÖCKL Christian 1992 BaSo 01:23,7 336
7 BRABEC Jan 1992 FEZKO 01:25,4 316
8 KOTYZA Jonáš 1992 SnKV 01:26,2 307
9 KOŠELEV Oleg 1993 USK 01:27,2 297
10 BERNAT Michal 1995 RPl 01:28,1 288
11 VYSTROPOV Petr 1992 StTa 01:28,2 287
12 MAREK Jakub 1993 SlPl 01:28,2 287
13 PRADL Robert 1992 SlPl 01:28,5 284
14 RÁB Jan 1994 RPl 01:29,1 278
15 ILYIN Konstyant 1992 RPl 01:29,8 272
16 HABEL Jiří 1994 USK 01:29,8 272
17 KRUPIČKA Martin 1992 RPl 01:30,0 270
18 MORAVEC Šimon 1994 USK 01:31,5 257
19 PRŠTICKÝ Jan 1993 TJTá 01:32,5 249
20 HULINSKÝ Vojtěch 1993 RPl 01:33,7 239
21 KOPAČKA Jan 1995 SlPl 01:34,0 237
22 MANĚNA Jan 1994 SlPl 01:34,7 232
23 HORVÁT Petr 1994 PKZá 01:35,2 228
24 STRATIL Filip 1994 PKZá 01:35,9 223
25 ŠRŮTA Michal 1993 TJTá 01:36,1 222
26 KOHEL Petr 1993 FEZKO 01:36,7 218
27 MORAVEC Bohuslav 1994 StTa 01:36,7 217
28 KŮS Martin 1994 SlPl 01:37,7 211
29 UHLÍK Matěj 1994 RPl 01:38,3 208
30 URBAN Jan 1994 USK 01:38,3 207
31 KOUTENSKÝ Aleš 1993 FEZKO 01:38,4 207
32 ŠPOC Jakub 1993 SlPl 01:39,0 203
33 MICKA Jan 1995 USK 01:39,0 203
34 VYPLEL Petr 1995 RPl 01:39,6 199
35 VĚŠÍN Tomáš 1994 SlPl 01:41,5 188
36 VRÁTNÍK Miloš 1993 RPl 01:41,6 188
37 BOGUČANIN Denis 1994 SlPl 01:42,5 183
38 PROCHÁZKA Martin 1994 SlPl 01:42,7 182
39 ŘÍHA Milan 1996 TJTá 01:42,8 181
40 TUREK Petr 1993 SnKV 01:43,1 180
41 VODENKA Aleš 1994 BaSo 01:43,3 179
42 KADLEC Lukáš 1995 SlPl 01:43,7 176
43 DMITRIYEV Roman 1995 USK 01:44,0 175
44 KUPKA Matěj 1993 SnKV 01:47,1 160
45 CHVOSTEK Lukáš 1994 BaSo 01:49,9 148
46 WALOSCHEK Jonáš 1995 BaSo 01:53,2 136
47 DUŠEK Karel 1996 SnKV 01:53,3 135
3) 100m volný způsob ženy
1 HEMZÁČKOVÁ Petra 1990 RPl 01:02,0 618
2 MAJCHEROVÁ Patricie 1989 SlPl 01:02,4 606
3 ČERNÍKOVÁ Kateřina 1990 AŠMB 01:02,4 604
4 PELEŠKOVÁ Veronika 1984 RPl 01:02,5 601
5 PETRÁŇOVÁ Aneta 1991 SlPl 01:02,7 597
6 ŠINDELÁŘOVÁ Denisa 1988 RPl 01:02,8 592
7 SEDLÁKOVÁ Dagmar 1991 BaSo 01:03,9 564
8 MIKULOVÁ Lucie 1991 SlPl 01:04,7 541
9 SMIKOVÁ Jana 1990 SlPl 01:05,2 529
10 KALČÍKOVÁ Petra 1989 SlPl 01:05,7 519
11 ZELINGEROVÁ Anna 1989 SnKV 01:06,0 511
12 ŠŤASTNÁ Kateřina 1981 NePK 01:06,5 499
13 GÖTZOVÁ Kristýna 1990 SlPl 01:07,3 482
14 KOŽELUHOVÁ Eva 1989 SlPl 01:07,9 469
15 BERÁNKOVÁ Šárka 1991 SlPl 01:08,1 465
16 HEGYIOVÁ Alena 1987 DeBře 01:08,3 462
17 NOVÁKOVÁ Iveta 1991 AŠMB 01:09,7 434
18 MARTÍNKOVÁ Lucie 1991 SlPl 01:10,0 428
19 FICHTLOVÁ Zuzana 1988 RPl 01:10,1 426
20 GÖTZOVÁ Michaela 1991 SlPl 01:10,2 425
21 BROŽÍKOVÁ Hana 1988 RPl 01:10,3 423
22 KELLAROVÁ Markéta 1990 SlPl 01:10,5 419
23 ZOULOVÁ Lucie 1987 Boh 01:10,6 417
24 HALÁKOVÁ Kateřina 1990 Boh 01:10,9 412
25 LANGOVÁ Veronika 1991 RPl 01:12,3 389
26 ŠTVERÁKOVÁ Lenka 1991 SlPl 01:13,3 372
27 HAVLASOVÁ Šárka 1991 TJTá 01:14,7 353
28 MALÁ Andrea 1991 BaSo 01:15,4 343
29 SOUKUPOVÁ Tereza 1991 SlPl 01:20,6 281
30 MARKOVÁ Jana 1991 SlPl 01:22,5 262
4) 100 m znak žačky
1 MACHOVÁ Andrea 1993 SlPl 01:03,1 583
2 HEMZÁČKOVÁ Barbora 1993 RPl 01:04,2 556
3 ŘEHOŘKOVÁ Alžběta 1992 SnKV 01:04,3 553
4 NOVÁKOVÁ Martina 1992 AŠMB 01:05,1 534
5 FRITSCHEOVÁ Aneta 1992 Boh 01:06,1 509
6 ŠETLÍKOVÁ Monika 1992 SlPl 01:06,1 508
7 HÁNOVÁ Martina 1992 RPl 01:08,0 466
8 STEINBACHOVÁ Karolína 1992 RPl 01:08,3 461
9 ŠVANDELÍKOVÁ Simona 1992 Boh 01:08,4 459
10 MICKOVÁ Kateřina 1992 USK 01:08,6 456
11 BALÍKOVÁ Eliška 1994 RPl 01:08,7 454
12 METLIČKOVÁ Lenka 1994 SlPl 01:09,0 446
13 POMAHAČOVÁ Lucie 1993 SlPl 01:09,2 444
14 KUBÍNOVÁ Karolína 1993 SnKV 01:09,2 443
15 HOVORKOVÁ Dominika 1994 KIN 01:10,0 428
16 KASTLOVÁ Sarah 1995 BaSo 01:10,8 415
17 PLÁVKOVÁ Kateřina 1992 SnKV 01:10,9 413
18 NOSKOVÁ Klára 1994 USK 01:11,0 411
19 JEZLOVÁ Andrea 1994 TJ Pra 01:11,6 400
20 SUCHÁ Veronika 1993 SlPl 01:11,8 397
21 VORÁČKOVÁ Iveta 1994 VZSKt 01:12,0 393
22 BRÁNSKÁ Klára 1993 SlPl 01:12,1 392
23 JANKOVÁ Lucie 1992 SlPl 01:12,2 390
24 KOPTÍKOVÁ Kristýna 1995 RPl 01:12,4 387
25 ŠPÁŇOVÁ Vendula 1994 TJTá 01:12,8 380
26 VOZKOVÁ Andrea 1992 SlPl 01:13,0 377
27 LAUDOVÁ Petra 1994 SlPl 01:13,1 377
28 KRÁTKÁ Barbora 1992 TJTá 01:13,3 373
29 KOMRSKOVÁ Aneta 1994 TJTá 01:13,5 371
30 JOHNOVÁ Markéta 1992 SlPl 01:13,7 368
31 HODINOVÁ Michaela 1993 SnKV 01:13,8 366
32 KANDUSOVÁ Jana 1994 Boh 01:14,6 355
33 WIESNEROVÁ Lucie 1994 Boh 01:14,8 351
34 HOLUBOVÁ Michaela 1992 BaSo 01:15,2 346
35 CIMBURKOVÁ Jana 1992 USK 01:15,2 346
36 ŠVELCHOVÁ Ivana 1995 RPl 01:15,2 345
37 VESELÁ Lenka 1993 TJTá 01:15,6 340
38 RYCHETSKÁ Klára 1993 USK 01:15,9 336
39 ŠATROVÁ Barbora 1994 SlPl 01:16,3 330
40 VAVRÍKOVÁ Sabina 1992 SlPl 01:16,4 329
41 TOMÁŠKOVÁ Adéla 1994 Boh 01:16,6 327
42 PITTROVÁ Kateřina 1994 SlPl 01:16,8 324
43 BEZDĚKOVÁ Kateřina 1994 SlPl 01:17,0 322
44 BAŤKOVÁ Lucie 1994 SlPl 01:17,0 322
45 BRABCOVÁ Julie 1992 SlPl 01:17,4 317
46 LÁSKOVÁ Markéta 1992 RPl 01:18,0 310
47 SKUHROVÁ Tereza 1994 Boh 01:18,8 300
48 RUPRECHTOVÁ Nikola 1995 SlPl 01:18,9 299
49 ZEMANOVÁ Sára 1994 USK 01:19,1 297
50 SVOBODOVÁ Veronika 1992 SlPl 01:20,6 280
51 ŠMEJKALOVÁ Veronika 1995 RPl 01:21,3 274
52 NOVÁ Nicole 1995 SlPl 01:21,6 271
53 MAŠKOVÁ Denisa 1992 SlPl 01:22,0 267
53 STRAKOVÁ Zuzana 1996 TJTá 01:22,0 267
55 SVOBODOVÁ Denisa 1994 BaSo 01:22,5 262
56 HÁJKOVÁ Michaela 1993 SlPl 01:23,3 254
57 HALTMAROVÁ Denisa 1993 PKZá 01:23,4 254
58 BLAHOUTOVÁ Stefanie 1993 SlPl 01:23,7 251
59 PISKÁČKOVÁ Klára 1994 BaSo 01:23,9 249
60 KŮRKOVÁ Simona 1995 BaSo 01:25,3 237
61 ZAMRAZILOVÁ Marie 1995 USK 01:25,5 235
62 KEJZLAROVÁ Anna 1992 Boh 01:25,8 232
63 KOPAČKOVÁ Barbora 1993 SlPl 01:26,3 229
64 BARTOŠOVÁ Adéla 1996 SnKV 01:27,5 219
65 ADEMOSKA Ariana 1996 KIN 01:28,8 210
66 ŠPŮRKOVÁ Veronika 1996 PKZá 01:31,0 195
67 WALOSCHKOVÁ Eliška 1993 BaSo 01:33,0 183
68 ORSÁGOVÁ Petra 1996 StTa 01:33,9 178
69 KROO Ekaterina 1996 KIN 01:33,9 177
70 POPEL Ilona 1994 Boh 01:34,0 177
71 NOCAROVÁ Eva 1992 SlPl 01:34,5 174
72 KOUTENSKÁ Tereza 1996 FEZKO 01:40,3 146
5) 1500m volný způsob muži
1 SVOBODA Květoslav 1982 TJZn 15:29,4 827 ( 00:59,60 02:01,97 04:06,89 08:18,47)
2 JEŽEK Jan 1985 SlPl 16:48,7 647 ( 01:04,27 02:10,24 04:23,18 08:53,43)
3 BALOUN Karel 1990 KIN 17:01,6 623 ( 01:01,67 02:08,02 04:22,02 08:53,73)
4 DAŘÍLEK Daniel 1991 BaSo 17:59,4 528 ( 01:06,0 02:17,0 04:42,6 09:34,4 )
5 KUČERA Josef 1991 Boh 18:18,5 501 ( 01:09,8 02:20,3 04:48,5 09:44,2 )
6 PARULA Štefan 1990 Boh 18:18,8 501 ( 01:03,8 02:16,3 04:45,2 09:44,9 )
7 HOCHMANN Adam 1990 Boh 18:22,4 496 ( 01:05,0 02:17,0 04:45,0 09:43,0 )
8 PEŠEK Jaroslav 1990 RPl 18:39,5 473 ( 01:04,68 02:12,86 04:41,53 09:48,86)
9 VELEK Jan 1991 SlPl 18:39,8 473 ( 01:07,5 02:19,5 04:47,3 09:47,3 )
10 ŠIMEK David 1991 RPl 18:42,8 469 ( 01:03,60 02:14,32 04:43,81 09:48,31)
11 ČERVENÝ Martin 1991 RPl 18:55,2 454 ( 01:08,8 02:24,0 04:56,2 10:04,1 )
12 KOLÁŘ Miroslav 1990 SlPl 19:16,7 429 ( 01:10,04 02:25,95 04:59,65 10:13,99)
13 SRNKA Jakub 1993 KIN 19:24,7 420 ( 01:13,35 02:31,62 05:07,39 10:21,04)
14 MÖCKL Christian 1992 BaSo 19:34,3 410 ( 01:10,00 02:25,42 05:00,90 10:15,99)
15 FRONK Michal 1992 SlPl 19:40,6 404 ( 01:10,90 02:29,07 05:08,07 10:27,52)
16 LINDUŠKA František 1994 KIN 19:58,0 386 ( 01:11,53 02:28,53 05:06,50 09:08,83)
17 PLZÁK Matěj 1990 SlPl 20:03,2 381 ( 01:09,94 02:27,22 05:06,93 10:32,32)
18 CAGAŇ Štěpán 1988 SnKV 20:09,7 375 ( 01:11,7 02:31,1 05:12,4 10:41,0 )
19 ILYIN Konstyant 1992 RPl 20:18,3 367 ( 01:11,69 02:31,19 05:12,76 10:44,02)
20 KOŠELEV Oleg 1993 USK 20:24,2 362 ( 01:13,0 02:36,0 05:21,0 10:50,0 )
21 RÁB Jan 1994 RPl 20:31,3 356 ( 01:12,86 02:34,80 05:21,16 10:55,90)
22 HULINSKÝ Vojtěch 1993 RPl 20:32,7 354 ( 01:14,9 02:36,9 05:22,9 10:55,9 )
23 NOVÁK Jan 1993 BaSo 20:33,4 354 ( 01:11,06 02:31,09 05:19,62 10:56,46)
24 LINDNER Lukáš 1988 VZSKt 20:47,0 342 ( 01:10,28 02:29,32 05:14,97 10:56,62)
25 HABEL Jiří 1994 USK 20:51,8 338 ( 01:20,4 02:46,3 05:36,3 11:09,7 )
26 KRUPIČKA Martin 1992 RPl 20:53,9 337 ( 01:14,3 02:37,3 05:25,5 11:03,9 )
27 NEJEDLÝ Petr 1993 KIN 21:00,0 332 ( 01:14,44 02:37,80 05:26,79 11:03,87)
28 VOLÁK Patrik 1990 SnKV 21:15,1 320 ( 01:10,3 02:30,7 05:18,8 11:07,1 )
29 HRŮZA Josef 1991 SlPl 21:15,5 320 ( 01:12,9 02:35,1 05:27,0 11:09,2 )
30 HORVÁT Petr 1973 PKZá 21:18,6 318 ( 01:14,7 02:36,2 05:23,2 11:11,9 )
31 HAVLÍČEK Tomáš 1994 Boh 22:07,6 284 ( 01:19,75 02:48,44 05:49,34 11:49,98)
32 INGEDULD Vít 1994 KIN 22:11,3 281 ( 01:20,47 02:48,98 05:46,13 11:47,87)
33 VRÁTNÍK Miloš 1993 RPl 22:14,2 280 ( 01:20,83 02:49,55 05:46,78 11:47,17)
34 HORVÁT Petr 1994 PKZá 22:40,9 263 ( 01:23,41 02:57,31 06:01,75 12:11,21)
35 VIKTORIN Václav 1993 BaSo 23:01,0 252 ( 01:22,9 02:54,5 06:02,0 12:16,0 )
36 CHLÁDEK Petr 1995 FEZKO 23:08,2 248 ( 01:28,34 03:00,43 06:06,73 12:18,89)
37 UHLÍK Matěj 1994 RPl 23:33,6 235 ( 01:17,10 02:48,35 05:55,81 12:19,55)
38 CHROUST Jíří 1991 BaSo 23:58,2 223 ( 01:20,0 02:53,9 06:06,4 12:39,9 )
39 TUREK Petr 1993 SnKV 24:07,0 219 ( 01:23,8 02:58,1 06:12,9 12:45,0 )
40 MAN Milan 1993 SnKV 24:44,1 203 ( 01:29,6 03:08,7 06:28,2 13:12,2 )
41 KOTYZA Jonáš 1992 SnKV 24:48,0 202 ( 01:25,48 03:01,03 06:19,39 13:03,72)
42 STRATIL Filip 1994 PKZá 25:20,9 189 ( 01:29,4 03:10,5 06:37,2 13:29,7 )
43 KUPKA Matěj 1993 SnKV 25:46,8 179 ( 01:29,59 03:09,42 06:36,95 13:40,26)
44 JOSEFÍK Dan 1994 SnKV 26:01,6 174 ( 01:30,20 03:11,41 06:44,84 13:40,87)
45 DUŠEK Karel 1996 SnKV 26:17,9 169 ( 01:34,98 03:20,13 06:51,01 13:56,32)
46 KUČERA Vladimír 1994 Boh 26:58,6 157 ( 01:30,5 03:17,9 06:53,0 14:17,0 )
47 CAGAŇ Matěj 1994 SnKV 28:30,5 133 ( 01:35,90 03:21,63 07:05,59 14:56,36)
6) 100m znak ženy
1 PETRÁŇOVÁ Aneta 1991 SlPl 01:07,7 638
2 HEMZÁČKOVÁ Petra 1990 RPl 01:09,9 579
3 BERÁNKOVÁ Šárka 1991 SlPl 01:10,3 568
4 ŠINDELÁŘOVÁ Denisa 1988 RPl 01:11,4 542
5 KOŽELUHOVÁ Eva 1989 SlPl 01:11,6 537
6 KALČÍKOVÁ Petra 1989 SlPl 01:12,2 526
7 NOVÁKOVÁ Iveta 1991 AŠMB 01:12,4 520
8 PELEŠKOVÁ Veronika 1984 RPl 01:13,2 503
9 GÖTZOVÁ Kristýna 1990 SlPl 01:13,3 502
10 MIKULOVÁ Lucie 1991 SlPl 01:14,9 471
11 GÖTZOVÁ Michaela 1991 SlPl 01:15,5 459
12 ČERNÍKOVÁ Kateřina 1990 AŠMB 01:16,3 444
13 SMIKOVÁ Jana 1990 SlPl 01:16,6 440
14 FICHTLOVÁ Zuzana 1988 RPl 01:18,0 416
15 ŠŤASTNÁ Kateřina 1981 NePK 01:18,6 407
16 HALÁKOVÁ Kateřina 1990 Boh 01:19,9 387
17 ŠTVERÁKOVÁ Lenka 1991 SlPl 01:20,9 374
18 LANGOVÁ Veronika 1991 RPl 01:23,6 338
19 MAJEROVÁ Lucie 1991 SlPl 01:25,8 313
20 HAVLASOVÁ Šárka 1991 TJTá 01:29,3 278
21 MALÁ Andrea 1991 BaSo 01:31,7 257
7) 100m znak žačky
1 ŘEHOŘKOVÁ Alžběta 1992 SnKV 01:08,2 624
2 ŠETLÍKOVÁ Monika 1992 SlPl 01:13,1 505
3 ŠVANDELÍKOVÁ Simona 1992 Boh 01:13,4 501
4 PŘÍHODOVÁ Kateřina 1992 SlPl 01:15,4 461
5 FRITSCHEOVÁ Aneta 1992 Boh 01:17,2 430
6 JANKOVÁ Lucie 1992 SlPl 01:18,4 409
7 METLIČKOVÁ Lenka 1994 SlPl 01:18,8 404
8 KOPTÍKOVÁ Kristýna 1995 RPl 01:18,9 402
9 JOHNOVÁ Markéta 1992 SlPl 01:19,3 396
10 BALÍKOVÁ Eliška 1994 RPl 01:19,5 394
11 NOVÁKOVÁ Martina 1992 AŠMB 01:19,7 391
12 MICKOVÁ Kateřina 1992 USK 01:19,9 387
13 ZDRAŽILOVÁ Romana 1992 SlPl 01:20,1 385
14 BRÁNSKÁ Klára 1993 SlPl 01:20,3 381
15 STEINBACHOVÁ Karolína 1992 RPl 01:20,9 373
16 HEMZÁČKOVÁ Barbora 1993 RPl 01:21,0 371
17 HÁNOVÁ Martina 1992 RPl 01:21,5 365
18 HODINOVÁ Michaela 1993 SnKV 01:21,9 359
19 NOSKOVÁ Klára 1994 USK 01:22,7 350
20 JEZLOVÁ Andrea 1994 TJ Pra 01:23,3 341
21 VOZKOVÁ Andrea 1992 SlPl 01:23,5 340
22 WIESNEROVÁ Lucie 1994 Boh 01:23,9 335
23 KUBÍNOVÁ Karolína 1993 SnKV 01:24,2 332
24 LAUDOVÁ Petra 1994 SlPl 01:24,4 329
25 ŠPÁŇOVÁ Vendula 1994 TJTá 01:24,5 327
26 VORÁČKOVÁ Iveta 1994 VZSKt 01:24,6 327
27 ŠATROVÁ Barbora 1994 SlPl 01:24,6 326
28 POMAHAČOVÁ Lucie 1993 SlPl 01:25,3 318
29 BAŤKOVÁ Lucie 1994 SlPl 01:25,9 312
30 KANDUSOVÁ Jana 1994 Boh 01:25,9 311
31 PLÁVKOVÁ Kateřina 1992 SnKV 01:26,0 311
32 BEZDĚKOVÁ Kateřina 1994 SlPl 01:26,3 308
33 SKUHROVÁ Tereza 1994 Boh 01:26,4 306
34 VESELÁ Lenka 1993 TJTá 01:27,5 295
35 SUCHÁ Veronika 1993 SlPl 01:27,6 294
36 LÁSKOVÁ Markéta 1992 RPl 01:27,7 293
37 ŠVELCHOVÁ Ivana 1995 RPl 01:28,4 287
38 PITTROVÁ Kateřina 1994 SlPl 01:28,8 282
39 KRÁTKÁ Barbora 1992 TJTá 01:29,4 277
40 RYCHETSKÁ Klára 1993 USK 01:30,0 271
41 ZEMANOVÁ Sára 1994 USK 01:30,5 267
42 VAVRÍKOVÁ Sabina 1992 SlPl 01:30,6 265
43 RUPRECHTOVÁ Nikola 1995 SlPl 01:30,8 264
44 STRAKOVÁ Zuzana 1996 TJTá 01:31,1 262
45 NOVÁ Nicole 1995 SlPl 01:31,4 259
46 KOMRSKOVÁ Aneta 1994 TJTá 01:31,6 257
47 TOMÁŠKOVÁ Adéla 1994 Boh 01:32,0 254
48 KOPAČKOVÁ Barbora 1993 SlPl 01:35,5 227
49 ZAMRAZILOVÁ Marie 1995 USK 01:36,2 222
50 HÁJKOVÁ Michaela 1993 SlPl 01:36,9 217
51 ADEMOSKA Ariana 1996 KIN 01:39,1 203
52 BLAHOUTOVÁ Stefanie 1993 SlPl 01:40,1 197
53 KROO Ekaterina 1996 KIN 01:40,8 193
54 HALTMAROVÁ Denisa 1993 PKZá 01:41,0 192
55 KŮRKOVÁ Simona 1995 BaSo 01:41,1 191
56 ŠPŮRKOVÁ Veronika 1996 PKZá 01:44,3 174
57 PISKÁČKOVÁ Klára 1994 BaSo 01:45,4 169
58 KEJZLAROVÁ Anna 1992 Boh 01:45,4 169
59 ORSÁGOVÁ Petra 1996 StTa 01:46,3 164
60 SVOBODOVÁ Denisa 1994 BaSo 01:47,5 159
61 BARTOŠOVÁ Adéla 1996 SnKV 01:50,0 149
62 KABÁTOVÁ Jana 1994 SlPl 01:52,2 140
63 WALOSCHKOVÁ Eliška 1993 BaSo 02:02,5 107
8) 100m motýlek muži
1 FICHTL Jakub 1984 RPl 00:58,8 633
2 PEŠEK Jaroslav 1990 RPl 00:59,2 621
3 DAVÍDEK Patrik 1985 SlPl 00:59,9 599
4 PEŠEK František 1988 SlPl 01:02,6 526
5 SMETANA Ondřej 1988 Boh 01:03,1 513
6 SRNKA Vojtěch 1990 KIN 01:03,9 493
7 BALOUN Karel 1990 KIN 01:05,2 464
8 ŠIMEK David 1991 RPl 01:05,7 455
9 ŠEJVL Ondřej 1990 FEZKO 01:06,1 445
10 LINDNER Lukáš 1988 VZSKt 01:06,3 443
11 PARULA Štefan 1990 Boh 01:06,9 430
12 LUCÁK Karel 1989 SlPl 01:07,2 425
13 PRŠTICKÝ Michal 1990 TJTá 01:09,2 389
14 SOBOTNÍK Adam 1991 RPl 01:09,4 385
15 FEJT Martin 1988 SlPl 01:09,9 377
16 TOMÁŠEK Petr 1985 Boh 01:10,9 361
17 DUDÁČEK Luděk 1990 SlPl 01:11,1 359
18 HOCHMANN Adam 1990 Boh 01:11,1 358
19 PLATZER Ondřej 1991 SlPl 01:11,1 358
20 KUČERA Josef 1991 Boh 01:11,6 350
21 BRUMOVSKÝ František 1989 SlPl 01:12,3 341
22 VALEČKA Adam 1991 SlPl 01:12,3 340
23 PIVOŇKA Jiří 1990 SlPl 01:13,4 326
24 ČERVENÝ Pavel 1989 RPl 01:13,4 326
25 KADLEC Jaroslav 1985 UnBr 01:13,7 322
26 HELLUS Jiří 1989 SlPl 01:14,0 318
27 KUTIL Jan 1991 SlPl 01:14,1 317
28 RENFUS Tomáš 1991 TJTá 01:17,1 281
29 ČÁKORA Jan 1991 RPl 01:18,8 263
30 JINDRA Daniel 1978 NePK 01:20,7 245
31 HRABAČKA Petr 1991 SlPl 01:23,3 223
32 KOŘÍNEK Martin 1991 SlPl 01:35,1 150
9) 100m motýlek žáci
1 VALENTA Petr 1994 KIN 01:12,8 333
2 KOŠELEV Oleg 1993 USK 01:14,3 315
3 NEJEDLÝ Petr 1993 KIN 01:17,4 277
4 LEDERER Matěj 1992 SlPl 01:17,8 273
5 ZAŇKA Adam 1994 TJTá 01:18,6 265
6 NGUYEN Filip 1992 SlPl 01:20,6 246
7 LANDŠTOF Robin 1993 StTa 01:21,7 236
8 MAREK Jakub 1993 SlPl 01:23,6 221
9 ŘÍHA Milan 1996 TJTá 01:24,9 211
10 KADLEC Lukáš 1995 SlPl 01:24,9 210
11 TUREK Petr 1993 SnKV 01:26,3 200
12 KOPECKÝ Daniel 1993 Boh 01:27,7 191
13 MICKA Jan 1995 USK 01:27,8 190
14 RIEGER Michal 1994 RPl 01:28,3 187
15 KŮS Martin 1994 SlPl 01:29,3 181
16 PRŠTICKÝ Jan 1993 TJTá 01:29,6 179
17 MELICHAR Bohumil 1992 FEZKO 01:29,8 178
18 MANĚNA Jan 1994 SlPl 01:30,4 174
19 HAVLÍČEK Tomáš 1994 Boh 01:31,9 166
20 MORAVEC Šimon 1994 USK 01:32,6 162
21 ŘÍHA Matěj 1996 TJTá 01:32,9 161
22 BRABEC Jan 1992 FEZKO 01:34,0 155
23 KOHEL Petr 1993 FEZKO 01:34,2 154
24 VÁCHAL Dominik 1994 SlPl 01:34,7 152
25 KOPAČKA Jan 1995 SlPl 01:34,7 152
26 DMITRIYEV Roman 1995 USK 01:37,1 141
27 URBAN Jan 1994 USK 01:37,2 140
28 FREUDL Tomáš 1995 KIN 01:40,5 127
29 INGEDULD Vít 1994 KIN 01:40,7 126
30 BEJVL David 1993 SlPl 01:41,2 125
31 HOSNEDL Lukáš 1993 SlPl 01:41,9 122
32 CHLÁDEK Petr 1995 FEZKO 01:47,6 104
33 CHVOSTEK Lukáš 1994 BaSo 01:47,8 103
10) 100m prsa ženy
1 MAJCHEROVÁ Patricie 1989 SlPl 01:20,3 540
2 ZOULOVÁ Lucie 1987 Boh 01:21,9 510
3 SEDLÁKOVÁ Dagmar 1991 BaSo 01:24,9 458
4 PETRÁŇOVÁ Aneta 1991 SlPl 01:25,1 454
