SPORTOVNÍ KLUB RADBUZA PLZEŇ, o.s. ODDÍL PLAVECKÝCH SPORTŮ | ![]() |
|
|
| MEDAILOVÉ ÚSPĚCHY | ||||
| jméno | ročník | umístění | disciplína | čas |
| Petra HEMZÁČKOVÁ | 1990 | 1 | 200 M | 2:24,38 |
| 3 | 100 M | 1:06,29 | ||
| Jaroslav PEŠEK | 1990 | 2 | 100 M | 0:57,79 |
| 2 | 50 M | 0:26,21 | ||
| 3 | 200 M | 2:10,14 | ||
| David ŠIMEK | 1991 | 2 | 200 Z | 2:15,04 |
| DALŠÍ FINÁLOVÉ ÚČASTI | ||||
| jméno | ročník | umístění | disciplína | čas |
| Petra HEMZÁČKOVÁ | 1990 | 4 | 50 M | 0:30,37 |
| Martina HÁNOVÁ | 1992 | 6 | 200 M | 2:37,83 |
| 7 | 100 M | 1:11,90 | ||
| Adam SOBOTNÍK | 1991 | 5 | 100 P | 1:12,02 |
| 6 | 50 P | 0:31,57 | ||
| 8 | 50 VZ | 0:26,83 | ||
| David ŠIMEK | 1991 | 6 | 100 Z | 1:04,96 |
| DOROSTENKY V ROZPLAVBÁCH | ||||
| jméno | ročník | umístění | disciplína | čas |
| Petra HEMZÁČKOVÁ | 1990 | 1 | 200 M | 2:25,64 |
| 4 | 100 M | 1:07,41 | ||
| 6 | 50 M | 0:30,58 | ||
| 7 | 100 VZ | 1:02,32 | ||
| Martina HÁNOVÁ | 1992 | 11 | 200 M | 2:38,49 |
| 16 | 100 M | 1:12,20 | ||
| 25 | 400 VZ | 5:02,17 | ||
| 45 | 50 M | 0:33,92 | ||
| Karolína STEINBACHOVÁ | 1992 | 25 | 200 P | 3:04,96 |
| 27 | 100 P | 1:25,55 | ||
| 30 | 50 P | 0:38,74 | ||
| DOROSTENCI V ROZPLAVBÁCH | ||||
| jméno | ročník | umístění | disciplína | čas |
| Jaroslav PEŠEK | 1990 | 1 | 100 M | 0:58,38 |
| 2 | 50 M | 0:26,42 | ||
| 3 | 200 M | 2:15,10 | ||
| 19 | 400 VZ | 4:30,87 | ||
| 29 | 200 VZ | 2:10,95 | ||
| David ŠIMEK | 1991 | 5 | 200 Z | 2:18,57 |
| 16 | 100 Z | 1:05,35 | ||
| 23 | 200 VZ | 2:08,50 | ||
| 25 | 400 VZ | 4:37,71 | ||
| 38 | 50 Z | 0:31,94 | ||
| Adam SOBOTNÍK | 1991 | 7 | 50 P | 0:31,42 |
| 15 | 100 P | 1:12,25 | ||
| 17 | 50 VZ | 0:25,90 | ||
| 32 | 100 VZ | 0:58,11 | ||
| 39 | 50 M | 0:29,09 | ||
| Jan ČÁKORA | 1991 | 29 | 200 Z | 2:31,64 |
| 39 | 100 Z | 1:10,65 | ||
| Pavel ČERVENÝ | 1989 | 30 | 200 P | 2:49,94 |
| 30 | 50 P | 0:34,59 | ||
| 33 | 100 P | 1:16,35 | ||
| 36 | 400 VZ | 4:47,74 | ||
  |