SPORTOVNÍ KLUB RADBUZA PLZEŇ, o.s. ODDÍL PLAVECKÝCH SPORTŮ | ![]() |
|
|
| 1 | 50 m prsa žáci (1994 - 1998) | ||||||
| poř. | příjmení | jméno | ročník | oddíl | čas | body | |
| 1 | ZAŇKA | Adam | 1994 | TJTá | 0:32,34 | 563 | |
| 2 | PODBORSKÝ | Tomáš | 1994 | Boh | 0:33,88 | 490 | |
| 3 | MORAVEC | Šimon | 1994 | USK | 0:36,14 | 404 | |
| 4 | JURÁŠEK | Jakub | 1994 | SpPř | 0:36,33 | 397 | |
| 5 | URBAN | Jan | 1994 | USK | 0:37,60 | 358 | |
| 6 | KOPAČKA | Jan | 1995 | SlPl | 0:38,16 | 343 | |
| 7 | FAU | Štěpán | 1995 | SlPl | 0:38,40 | 337 | |
| 8 | BERNAT | Michal | 1995 | RPl | 0:39,31 | 314 | |
| 9 | VINICKÝ | Jan | 1995 | USK | 0:39,48 | 310 | |
| 10 | HORVÁT | Petr | 1994 | PKZá | 0:39,54 | 308 | |
| 11 | VANÍK | Tomáš | 1995 | SlPl | 0:39,64 | 306 | |
| 12 | SOBOTKA | Lukáš | 1994 | SlPl | 0:39,72 | 304 | |
| 13 | MURIČI | Jakub | 1995 | SlPl | 0:40,19 | 294 | |
| 14 | ULČ | Pavel | 1994 | SlPl | 0:40,23 | 293 | |
| 15 | MORAVEC | Bohuslav | 1994 | StTa | 0:40,61 | 285 | |
| 16 | SPÁLENSKÝ | Robert | 1994 | USK | 0:40,64 | 284 | |
| 17 | FOJTÍK | Jakub | 1994 | PŠHB | 0:40,66 | 283 | |
| 18 | SIEVERS | Leonard | 1994 | SV Wiking Kiel | 0:40,84 | 280 | |
| 19 | KUČERA | Tomáš | 1994 | LoBe | 0:40,89 | 279 | |
| 20 | ČERVENKA | Lukáš | 1995 | LoBe | 0:41,12 | 274 | |
| 21 | LIZEC | Jiří | 1997 | SpHoř | 0:42,06 | 256 | |
| 22 | ŠINDELÁŘ | David | 1995 | ChpL | 0:42,13 | 255 | |
| 23 | ZUČEK | Jiří | 1996 | RPl | 0:42,14 | 255 | |
| 24 | RYBÁČEK | Milan | 1995 | RPl | 0:42,35 | 251 | |
| 25 | VIŠŇOVSKÝ | Pavel | 1995 | SlPl | 0:42,41 | 250 | |
| 26 | BRANDL | Daniel | 1997 | RPl | 0:42,49 | 248 | |
| 27 | BROŽÍK | Aleš | 1996 | SlCho | 0:42,84 | 242 | |
| 28 | HABEL | Jiří | 1994 | USK | 0:42,85 | 242 | |
| 29 | LODR | Jan | 1995 | SlPl | 0:42,92 | 241 | |
| 30 | MÁLEK | Michal | 1995 | USK | 0:43,00 | 240 | |
| 31 | KOZUBEK | Matěj | 1996 | Boh | 0:45,42 | 203 | |
| 32 | KOŘENSKÝ | Václav | 1995 | TJTá | 0:45,80 | 198 | |
| 33 | ŠMEJKAL | Marcel | 1997 | StTa | 0:45,85 | 198 | |
| 34 | CIDLÍK | Jakub | 1994 | TJTá | 0:46,24 | 193 | |
| 35 | BYKOV | Jaroslav | 1996 | SlPl | 0:46,26 | 192 | |
| 36 | BONK | Michal | 1996 | SlPl | 0:46,48 | 190 | |
| 37 | MÄRZ | Ondřej | 1997 | SlPl | 0:46,52 | 189 | |
| 38 | HRADIL | Štěpán | 1996 | SlPl | 0:47,11 | 182 | |
| 39 | RUML | Pavel | 1996 | RPl | 0:47,13 | 182 | |
| 40 | SIMAK | Viktor | 1995 | SlPl | 0:47,89 | 173 | |
| 41 | KÁRA | Aleš | 1998 | SpHoř | 0:48,27 | 169 | |
| 42 | STRNAD | Adam | 1997 | SlPl | 0:48,36 | 168 | |
| 43 | STUDNIČKA | Tomáš | 1996 | ChpL | 0:48,62 | 166 | |
| 44 | JANATA | Pavel | 1997 | SlPl | 0:48,67 | 165 | |
| 45 | NOVOTNÝ | Jan | 1995 | TJTá | 0:48,93 | 163 | |
| 46 | ŠTOCHL | Radek | 1998 | RPl | 0:49,40 | 158 | |
| 47 | VÍTEK | Lukáš | 1996 | TJTá | 0:49,64 | 156 | |
| 48 | ZAHRADNÍK | Matěj | 1997 | RPl | 0:50,60 | 147 | |
| 49 | VAVŘIČKA | Karel | 1998 | SpHoř | 0:51,94 | 136 | |
| 50 | NOVOTNÝ | Michal | 1998 | TJTá | 0:51,99 | 136 | |
| 51 | TRINER | Petr | 1997 | SlPl | 0:52,04 | 135 | |
| 52 | SMOLA | Michal | 1997 | StTa | 0:52,44 | 132 | |
| 53 | SOUKUP | Daniel | 1996 | SlPl | 0:52,55 | 131 | |
| 54 | HUTTA | Petr | 1997 | StTa | 0:53,46 | 125 | |
| 55 | VESELÝ | Aleš | 1998 | RPl | 0:53,56 | 124 | |
| 56 | BRABEC | Antonín | 1996 | Boh | 0:53,71 | 123 | |
| 57 | FIŠER | Jakub | 1996 | SlPl | 0:54,02 | 121 | |
| 58 | HONK | Jan | 1996 | SlPl | 0:54,37 | 119 | |
| 59 | MRNKA | Martin | 1996 | ChpL | 0:56,85 | 104 | |
| 2 | 50 m prsa muži (1993 a starší) | ||||||
| poř. | příjmení | jméno | ročník | oddíl | čas | body | |
| 1 | DAVÍDEK | Patrik | 1985 | SlPl | 0:29,56 | 738 | |
| 2 | VAISOCHER | Daniel | 1983 | USK | 0:30,62 | 664 | |
| 3 | KUTIL | Jan | 1991 | SlPl | 0:30,73 | 657 | |
| 4 | NOVÁK | Tomáš | 1988 | SlPl | 0:30,79 | 653 | |
| 5 | SOBOTNÍK | Adam | 1991 | RPl | 0:30,95 | 643 | |
| 6 | PETRMICHL | Tomáš | 1990 | SlPl | 0:31,50 | 610 | |
| 7 | SENGER | Meikel | 1985 | SV Wiking Kiel | 0:32,00 | 582 | |
| 8 | ŠEJVL | Ondřej | 1990 | FEZKO | 0:32,01 | 581 | |
| 9 | PIVOŇKA | Jiří | 1990 | SlPl | 0:32,28 | 567 | |
| 10 | PRŠTICKÝ | Michal | 1990 | TJTá | 0:32,52 | 554 | |
| 11 | PECHA | Marek | 1990 | SlPl | 0:32,81 | 540 | |
| 12 | ČERVENÝ | Pavel | 1989 | RPl | 0:32,96 | 532 | |
| 13 | PICK | Daniel | 1991 | SlPl | 0:33,17 | 522 | |
| 14 | VLASÁK | Petr | 1988 | BaMo | 0:33,64 | 501 | |
| 15 | JANKŮ | Rostislav | 1992 | TJKt | 0:33,78 | 494 | |
| 16 | LENC | Martin | 1990 | SlCho | 0:34,00 | 485 | |
| 17 | VAŠEK | Roman | 1992 | SpPř | 0:34,04 | 483 | |
| 18 | VELEK | Jan | 1991 | SlPl | 0:35,38 | 430 | |
| 19 | NGUYEN | Filip | 1992 | SlPl | 0:35,96 | 410 | |
| 20 | HÝZL | Jaroslav | 1969 | SpPř | 0:36,05 | 407 | |
| 21 | JENŚÍ | Václav | 1993 | SPP | 0:36,11 | 405 | |
| 22 | KOMOROWSKI | Alex | 1991 | SV Wiking Kiel | 0:36,36 | 396 | |
| 23 | VELEK | Ladislav | 1989 | SlPl | 0:36,37 | 396 | |
| 24 | KRÜGER | Gerd | 1952 | SV Wiking Kiel | 0:36,44 | 394 | |
| 25 | SCHMENGLER | Torben | 1990 | SV Wiking Kiel | 0:36,60 | 389 | |
| 26 | SPÁLENKA | Marek | 1993 | TJTá | 0:36,61 | 388 | |
| 27 | HORVÁT | Petr | 1973 | PKZá | 0:36,71 | 385 | |
| 28 | TREŠL | Tomáš | 1984 | SlPl | 0:36,72 | 385 | |
| 29 | ČÁKORA | Jan | 1991 | RPl | 0:36,81 | 382 | |
| 30 | KRUPIČKA | Martin | 1992 | RPl | 0:37,22 | 370 | |
| 31 | PRŠTICKÝ | Jan | 1993 | TJTá | 0:37,30 | 367 | |
| 32 | BRABEC | Jan | 1992 | FEZKO | 0:37,59 | 359 | |
| 33 | JEŽEK | Josef | 1990 | RPl | 0:37,62 | 358 | |
| 34 | RADA | Matouš | 1992 | SlPl | 0:37,75 | 354 | |
| 35 | ČERVENÝ | Martin | 1991 | RPl | 0:38,02 | 347 | |
| 36 | KÖHN | Silas | 1993 | SV Wiking Kiel | 0:38,50 | 334 | |
| 37 | ŠRŮTA | Michal | 1993 | TJTá | 0:38,82 | 326 | |
| 38 | BALZER | Simon | 1989 | SV Wiking Kiel | 0:38,92 | 323 | |
| 39 | KOHEL | Petr | 1993 | FEZKO | 0:39,96 | 299 | |
| 40 | BALZER | Tobias | 1989 | SV Wiking Kiel | 0:40,04 | 297 | |
| 3 | 50 m prsa žačky (1994 - 1998) | ||||||
| poř. | příjmení | jméno | ročník | oddíl | čas | body | |
| 1 | ČERVENKOVÁ | Nikola | 1995 | LoBe | 0:37,62 | 521 | |
| 2 | MENCOVÁ | Eliška | 1994 | SpPř | 0:38,30 | 494 | |
| 3 | KASTLOVÁ | Sarah | 1995 | BaSo | 0:38,36 | 491 | |
| 4 | VORÁČKOVÁ | Iveta | 1994 | RPl | 0:38,44 | 488 | |
| 5 | KOCMOUDOVÁ | Tereza | 1995 | RPl | 0:38,94 | 470 | |
| 6 | LAUDOVÁ | Petra | 1994 | SlPl | 0:39,04 | 466 | |
| 7 | ŠARLAKOVÁ | Šarlota | 1995 | RPl | 0:40,10 | 430 | |
| 8 | PIKHARTOVÁ | Monika | 1995 | MoP | 0:40,20 | 427 | |
| 9 | BORNHÖFT | Lynn | 1995 | SV Wiking Kiel | 0:40,71 | 411 | |
| 10 | SEMRÁDOVÁ | Linda | 1995 | LoBe | 0:40,88 | 406 | |
| 11 | ZIMOVJANOVÁ | Tereza | 1995 | USK | 0:41,27 | 395 | |
| 12 | ORSÁGOVÁ | Petra | 1996 | StTa | 0:41,51 | 388 | |
| 13 | KOVÁŘOVÁ | Jana | 1994 | SlPl | 0:41,81 | 379 | |
| 14 | ŠIMKOVÁ | Patricie | 1994 | RPl | 0:42,33 | 366 | |
| 15 | VÁCHOVÁ | Veronika | 1994 | RPl | 0:42,39 | 364 | |
| 16 | STRAKOVÁ | Zuzana | 1996 | TJTá | 0:42,90 | 351 | |
| 17 | KOHOUTOVÁ | Sabina | 1995 | FEZKO | 0:43,01 | 349 | |
| 18 | GAJDOŠÍKOVÁ | Barbora | 1995 | USK | 0:43,29 | 342 | |
| 19 | RAJTROVÁ | Marie | 1995 | Boh | 0:43,41 | 339 | |
| 20 | ŠPÁŇOVÁ | Vendula | 1994 | TJTá | 0:43,80 | 330 | |
| 21 | LAŠTOVKOVÁ | Marcela | 1996 | SlPl | 0:44,18 | 322 | |
| 22 | ZÁBRODSKÁ | Natálie | 1996 | SlCho | 0:44,56 | 313 | |
| 23 | MARUŠOVÁ | Terezie | 1995 | SlPl | 0:44,74 | 310 | |
| 24 | KOMÁRKOVÁ | Kateřina | 1995 | USK | 0:44,86 | 307 | |
| 25 | KOSTÍNKOVÁ | Marie | 1995 | TJTá | 0:45,10 | 302 | |
| 26 | REIMER | Ronja-Stephanie | 1994 | SV Wiking Kiel | 0:45,17 | 301 | |
| 27 | POCHYLÁ | Veronika | 1994 | TJTá | 0:45,32 | 298 | |
| 28 | VÍCHOVÁ | Barbora | 1996 | SlPl | 0:45,79 | 289 | |
| 29 | MÁLKOVÁ | Barbora | 1995 | USK | 0:45,87 | 287 | |
| 30 | ULIPOVÁ | Michaela | 1997 | RPl | 0:46,26 | 280 | |
| 31 | KŮŽELOVÁ | Petra | 1995 | RPl | 0:46,35 | 279 | |
| 32 | ZÁHOŘÍKOVÁ | Kristýna | 1996 | SlPl | 0:46,59 | 274 | |
| 33 | CHOCHOLKOVÁ | Jiřina | 1995 | SlPl | 0:46,92 | 269 | |
| 34 | FIALOVÁ | Renáta | 1996 | RPl | 0:47,49 | 259 | |
| 35 | HRACHOVÁ | Kateřina | 1996 | ChpL | 0:47,72 | 255 | |
| 36 | ŽÍŽALOVÁ | Lenka | 1995 | SlPl | 0:47,91 | 252 | |
| 37 | GOMOLÁKOVÁ | Iva | 1998 | StTa | 0:48,02 | 250 | |
| 37 | DVORSKÁ | Tereza | 1997 | SlPl | 0:48,02 | 250 | |
| 39 | TOMANCOVÁ | Anna | 1997 | TJTá | 0:48,04 | 250 | |
| 40 | KAŠPAROVÁ | Denisa | 1996 | SlPl | 0:48,05 | 250 | |
| 41 | MARTÍNKOVÁ | Eva | 1996 | TJTá | 0:48,43 | 244 | |
| 42 | HALTMAROVÁ | Lucie | 1996 | PKZá | 0:48,69 | 240 | |
| 43 | ŠTOLKOVÁ | Barbora | 1996 | SlPl | 0:49,09 | 234 | |
| 44 | KŘENKOVÁ | Magdalena | 1997 | SpHoř | 0:49,25 | 232 | |
| 45 | FRANCOVÁ | Diana | 1995 | SlPl | 0:49,38 | 230 | |
| 46 | KYDLÍČKOVÁ | Tereza | 1997 | SlPl | 0:49,71 | 226 | |
| 47 | BAČKOVSKÁ | Petra | 1995 | TJTá | 0:49,98 | 222 | |
| 48 | FOREJTOVÁ | Klára | 1997 | RPl | 0:50,29 | 218 | |
| 49 | ADÁMKOVÁ | Hana | 1997 | SpHoř | 0:50,77 | 212 | |
| 50 | KRETKOVÁ | Anna | 1997 | SlPl | 0:51,66 | 201 | |
| 51 | HRUŠKOVÁ | Eliška | 1997 | TJTá | 0:53,37 | 182 | |
| 52 | HALAMOVÁ | Dominika | 1998 | SlPl | 0:54,48 | 172 | |
| 53 | ŠMÍDOVÁ | Denisa | 1998 | TJTá | 0:56,65 | 153 | |
| 4 | 50 m prsa ženy (1993 a starší) | ||||||
| poř. | příjmení | jméno | ročník | oddíl | čas | body | |
| 1 | PIKHARTOVÁ | Helena | 1992 | MoP | 0:34,63 | 668 | |
| 2 | RENDLOVÁ | Lenka | 1989 | LoBe | 0:36,66 | 563 | |
| 3 | MARTÍNKOVÁ | Tereza | 1992 | Boh | 0:37,40 | 530 | |
| 4 | ZOULOVÁ | Lucie | 1987 | Boh | 0:37,97 | 507 | |
| 5 | LEMBURG | Sophie | 1993 | SV Wiking Kiel | 0:38,56 | 484 | |
| 6 | PŘÍHODOVÁ | Kateřina | 1992 | SlPl | 0:38,62 | 482 | |
| 7 | ŤUPOVÁ | Jana | 1991 | PLČB | 0:38,66 | 480 | |
| 8 | MIKULOVÁ | Lucie | 1991 | SlPl | 0:38,86 | 473 | |
| 9 | KOLÁŘOVÁ | Hana | 1988 | SlPl | 0:38,98 | 468 | |
| 10 | BALÍNKOVÁ | Kamila | 1993 | DeCH | 0:39,10 | 464 | |
| 11 | HÁNOVÁ | Martina | 1992 | RPl | 0:39,68 | 444 | |
| 12 | HOLINKOVÁ | Andrea | 1993 | PKZá | 0:39,72 | 443 | |
| 13 | GÖTZOVÁ | Kristýna | 1990 | SlPl | 0:39,83 | 439 | |
| 14 | MARTÍNKOVÁ | Lucie | 1991 | SlPl | 0:40,00 | 433 | |
| 15 | KRÁTKÁ | Barbora | 1992 | TJTá | 0:40,07 | 431 | |
| 16 | CÍSAŘOVÁ | Kristýna | 1993 | SlPl | 0:40,25 | 425 | |
| 17 | PETRÁŇOVÁ | Aneta | 1991 | SlPl | 0:40,51 | 417 | |
| 18 | STEINBACHOVÁ | Karolína | 1992 | SlPl | 0:40,57 | 415 | |
| 19 | IVANIČOVÁ | Andrea | 1991 | KIN | 0:40,59 | 415 | |
| 20 | MACHOVÁ | Andrea | 1993 | SlPl | 0:40,64 | 413 | |
| 21 | GRABMÜLLEROVÁ | Aneta | 1993 | TjPra | 0:40,66 | 413 | |
| 22 | KRŮČKOVÁ | Tereza | 1991 | TJTá | 0:42,40 | 364 | |
| 23 | HINZ | Neele | 1992 | SV Wiking Kiel | 0:43,48 | 337 | |
| 24 | LUND | Geske | 1990 | SV Wiking Kiel | 0:44,59 | 313 | |
| 25 | ČADOVÁ | Petra | 1993 | DeCH | 0:44,73 | 310 | |
| 26 | HALTMAROVÁ | Denisa | 1993 | PKZá | 0:45,68 | 291 | |
| 5 | 100 m prsa žáci (1994 - 1998) | ||||||
| poř. | příjmení | jméno | ročník | oddíl | čas | body | |
| 1 | ZAŇKA | Adam | 1994 | TJTá | 1:11,71 | 535 | |
| 2 | PODBORSKÝ | Tomáš | 1994 | Boh | 1:15,18 | 464 | |
| 3 | MORAVEC | Šimon | 1994 | USK | 1:18,86 | 402 | |
| 4 | BERNAT | Michal | 1995 | RPl | 1:22,99 | 345 | |
| 5 | KOPAČKA | Jan | 1995 | SlPl | 1:23,47 | 339 | |
| 6 | HORVÁT | Petr | 1994 | PKZá | 1:23,92 | 334 | |
| 7 | FAU | Štěpán | 1995 | SlPl | 1:25,74 | 313 | |
| 8 | MURIČI | Jakub | 1995 | SlPl | 1:26,46 | 305 | |
| 9 | URBAN | Jan | 1994 | USK | 1:26,89 | 301 | |
| 10 | VINICKÝ | Jan | 1995 | USK | 1:27,02 | 299 | |
| 11 | SPÁLENSKÝ | Robert | 1994 | USK | 1:27,21 | 297 | |
| 12 | ULČ | Pavel | 1994 | SlPl | 1:27,23 | 297 | |
| 13 | SIEVERS | Leonard | 1994 | SV Wiking Kiel | 1:27,37 | 296 | |
| 14 | FOJTÍK | Jakub | 1994 | PŠHB | 1:27,84 | 291 | |
| 15 | LIZEC | Jiří | 1997 | SpHoř | 1:27,85 | 291 | |
| 16 | KUČERA | Tomáš | 1994 | LoBe | 1:28,05 | 289 | |
| 17 | ČERVENKA | Lukáš | 1995 | LoBe | 1:28,31 | 286 | |
| 18 | HABEL | Jiří | 1994 | USK | 1:28,66 | 283 | |
| 19 | SOBOTKA | Lukáš | 1994 | SlPl | 1:30,41 | 267 | |
| 20 | ŠINDELÁŘ | David | 1995 | ChpL | 1:30,90 | 262 | |
| 21 | MORAVEC | Bohuslav | 1994 | StTa | 1:31,45 | 258 | |
| 22 | BRANDL | Daniel | 1997 | RPl | 1:32,13 | 252 | |
| 23 | VIŠŇOVSKÝ | Pavel | 1995 | SlPl | 1:32,91 | 246 | |
| 24 | ZUČEK | Jiří | 1996 | RPl | 1:33,10 | 244 | |
| 25 | RYBÁČEK | Milan | 1995 | RPl | 1:33,35 | 242 | |
| 26 | MÁLEK | Michal | 1995 | USK | 1:34,09 | 237 | |
| 27 | KOZUBEK | Matěj | 1996 | Boh | 1:36,98 | 216 | |
| 28 | JURČO | Dominik | 1996 | SlPl | 1:37,63 | 212 | |
| 29 | LODR | Jan | 1995 | SlPl | 1:38,32 | 207 | |
| 30 | ŠMEJKAL | Marcel | 1997 | StTa | 1:38,98 | 203 | |
| 31 | BROŽÍK | Aleš | 1996 | SlCho | 1:39,34 | 201 | |
| 32 | CIDLÍK | Jakub | 1994 | TJTá | 1:39,43 | 201 | |
| 33 | HRADIL | Štěpán | 1996 | SlPl | 1:40,06 | 197 | |
| 34 | BONK | Michal | 1996 | SlPl | 1:40,48 | 194 | |
| 35 | BYKOV | Jaroslav | 1996 | SlPl | 1:40,61 | 194 | |
| 36 | MÄRZ | Ondřej | 1997 | SlPl | 1:41,57 | 188 | |
| 37 | RUML | Pavel | 1996 | RPl | 1:41,60 | 188 | |
| 38 | ŠTOCHL | Radek | 1998 | RPl | 1:44,38 | 173 | |
| 39 | KOŘENSKÝ | Václav | 1995 | TJTá | 1:44,72 | 172 | |
| 40 | SIMAK | Viktor | 1995 | SlPl | 1:44,89 | 171 | |
| 41 | PŘIBEK | Petr | 1996 | SlPl | 1:45,50 | 168 | |
| 42 | KÁRA | Aleš | 1998 | SpHoř | 1:46,31 | 164 | |
| 43 | STUDNIČKA | Tomáš | 1996 | ChpL | 1:46,32 | 164 | |
| 44 | JANATA | Pavel | 1997 | SlPl | 1:46,51 | 163 | |
| 45 | VAVŘIČKA | Karel | 1998 | SpHoř | 1:46,65 | 163 | |
| 46 | STRNAD | Adam | 1997 | SlPl | 1:47,72 | 158 | |
| 47 | VÍTEK | Lukáš | 1996 | TJTá | 1:50,96 | 144 | |
| 48 | ZAHRADNÍK | Matěj | 1997 | RPl | 1:51,70 | 141 | |
| 49 | NOVOTNÝ | Jan | 1995 | TJTá | 1:52,93 | 137 | |
| 50 | TRINER | Petr | 1997 | SlPl | 1:54,22 | 132 | |
| 51 | MRNKA | Martin | 1996 | ChpL | 1:54,56 | 131 | |
| 52 | HUTTA | Petr | 1997 | StTa | 1:54,87 | 130 | |
| 53 | SOUKUP | Daniel | 1996 | SlPl | 1:55,31 | 129 | |
| 54 | VESELÝ | Aleš | 1998 | RPl | 1:55,54 | 128 | |
| 55 | FIŠER | Jakub | 1996 | SlPl | 1:56,15 | 126 | |
| 56 | NOVOTNÝ | Michal | 1998 | TJTá | 1:56,65 | 124 | |
| 57 | SMOLA | Michal | 1997 | StTa | 1:56,88 | 123 | |
| 58 | VEBR | Ondřej | 1998 | SlPl | 1:58,99 | 117 | |
| 59 | BRABEC | Antonín | 1996 | Boh | 1:59,83 | 115 | |
| 6 | 100 m prsa muži (1993 a starší) | ||||||
| poř. | příjmení | jméno | ročník | oddíl | čas | body | |
| 1 | VAISOCHER | Daniel | 1983 | USK | 1:05,39 | 705 | |
| 2 | DAVÍDEK | Patrik | 1985 | SlPl | 1:05,69 | 695 | |
| 3 | NOVÁK | Tomáš | 1988 | SlPl | 1:05,76 | 693 | |
| 4 | KUTIL | Jan | 1991 | SlPl | 1:06,98 | 656 | |
| 5 | PETRMICHL | Tomáš | 1990 | SlPl | 1:08,66 | 609 | |
| 6 | SOBOTNÍK | Adam | 1991 | RPl | 1:09,69 | 582 | |
| 7 | PIVOŇKA | Jiří | 1990 | SlPl | 1:10,30 | 567 | |
| 8 | ŠEJVL | Ondřej | 1990 | FEZKO | 1:10,53 | 562 | |
| 9 | SENGER | Meikel | 1985 | SV Wiking Kiel | 1:10,62 | 560 | |
| 10 | LENC | Martin | 1990 | SlCho | 1:11,58 | 538 | |
| 11 | ČERVENÝ | Pavel | 1989 | RPl | 1:13,37 | 499 | |
| 12 | VAŠEK | Roman | 1992 | SpPř | 1:13,49 | 497 | |
| 13 | VLASÁK | Petr | 1988 | BaMo | 1:13,65 | 493 | |
| 14 | PICK | Daniel | 1991 | SlPl | 1:13,79 | 491 | |
| 15 | PRŠTICKÝ | Michal | 1990 | TJTá | 1:13,92 | 488 | |
| 16 | PECHA | Marek | 1990 | SlPl | 1:14,51 | 477 | |
| 17 | HÝZL | Jaroslav | 1969 | SpPř | 1:15,49 | 458 | |
| 18 | JANKŮ | Rostislav | 1992 | TJKt | 1:15,67 | 455 | |
| 19 | NGUYEN | Filip | 1992 | SlPl | 1:16,66 | 438 | |
| 20 | VELEK | Jan | 1991 | SlPl | 1:17,19 | 429 | |
| 21 | JENŚÍ | Václav | 1993 | SPP | 1:17,75 | 419 | |
| 22 | SCHMENGLER | Torben | 1990 | SV Wiking Kiel | 1:18,25 | 411 | |
| 23 | KRÜGER | Gerd | 1952 | SV Wiking Kiel | 1:19,12 | 398 | |
| 24 | HORVÁT | Petr | 1973 | PKZá | 1:20,51 | 378 | |
| 25 | KOMOROWSKI | Alex | 1991 | SV Wiking Kiel | 1:21,39 | 366 | |
| 26 | TREŠL | Tomáš | 1984 | SlPl | 1:21,41 | 365 | |
| 27 | KRUPIČKA | Martin | 1992 | RPl | 1:21,42 | 365 | |
| 28 | JEŽEK | Josef | 1990 | RPl | 1:21,44 | 365 | |
| 29 | ČERVENÝ | Martin | 1991 | RPl | 1:21,50 | 364 | |
| 30 | KÖHN | Silas | 1993 | SV Wiking Kiel | 1:21,54 | 364 | |
| 31 | BRABEC | Jan | 1992 | FEZKO | 1:22,51 | 351 | |
| 32 | ČÁKORA | Jan | 1991 | RPl | 1:22,87 | 346 | |
| 33 | RADA | Matouš | 1992 | SlPl | 1:23,43 | 339 | |
| 34 | SPÁLENKA | Marek | 1993 | TJTá | 1:23,55 | 338 | |
| 35 | ŠRŮTA | Michal | 1993 | TJTá | 1:24,34 | 329 | |
| 36 | PRŠTICKÝ | Jan | 1993 | TJTá | 1:25,22 | 319 | |
| 37 | BALZER | Simon | 1989 | SV Wiking Kiel | 1:25,81 | 312 | |
| 38 | KOHEL | Petr | 1993 | FEZKO | 1:27,80 | 291 | |
| 7 | 100 m prsa žačky (1994 - 1998) | ||||||
| poř. | příjmení | jméno | ročník | oddíl | čas | body | |
| 1 | ČERVENKOVÁ | Nikola | 1995 | LoBe | 1:21,38 | 520 | |
| 2 | KOCMOUDOVÁ | Tereza | 1995 | RPl | 1:22,20 | 505 | |
| 3 | KASTLOVÁ | Sarah | 1995 | BaSo | 1:22,22 | 504 | |
| 4 | MENCOVÁ | Eliška | 1994 | SpPř | 1:22,57 | 498 | |
| 5 | LAUDOVÁ | Petra | 1994 | SlPl | 1:22,87 | 492 | |
| 6 | VORÁČKOVÁ | Iveta | 1994 | RPl | 1:24,23 | 469 | |
| 7 | ŠARLAKOVÁ | Šarlota | 1995 | RPl | 1:25,09 | 455 | |
| 8 | PIKHARTOVÁ | Monika | 1995 | MoP | 1:27,69 | 416 | |
| 9 | SEMRÁDOVÁ | Linda | 1995 | LoBe | 1:28,14 | 409 | |
| 10 | ZIMOVJANOVÁ | Tereza | 1995 | USK | 1:28,23 | 408 | |
| 11 | KOVÁŘOVÁ | Jana | 1994 | SlPl | 1:29,84 | 386 | |
| 12 | BORNHÖFT | Lynn | 1995 | SV Wiking Kiel | 1:30,09 | 383 | |
| 13 | ORSÁGOVÁ | Petra | 1996 | StTa | 1:30,93 | 373 | |
| 14 | GAJDOŠÍKOVÁ | Barbora | 1995 | USK | 1:31,82 | 362 | |
| 15 | ŠIMKOVÁ | Patricie | 1994 | RPl | 1:32,77 | 351 | |
| 16 | STRAKOVÁ | Zuzana | 1996 | TJTá | 1:33,50 | 343 | |
| 17 | RAJTROVÁ | Marie | 1995 | Boh | 1:34,32 | 334 | |
| 18 | MÁLKOVÁ | Barbora | 1995 | USK | 1:34,62 | 331 | |
| 19 | KOHOUTOVÁ | Sabina | 1995 | FEZKO | 1:34,70 | 330 | |
| 20 | LAŠTOVKOVÁ | Marcela | 1996 | SlPl | 1:35,37 | 323 | |
| 21 | VÁCHOVÁ | Veronika | 1994 | RPl | 1:35,38 | 323 | |
| 22 | KOMÁRKOVÁ | Kateřina | 1995 | USK | 1:35,91 | 318 | |
| 23 | ŠPÁŇOVÁ | Vendula | 1994 | TJTá | 1:36,62 | 311 | |
| 24 | MARUŠOVÁ | Terezie | 1995 | SlPl | 1:37,53 | 302 | |
| 25 | ZÁBRODSKÁ | Natálie | 1996 | SlCho | 1:38,09 | 297 | |
| 26 | REIMER | Ronja-Stephanie | 1994 | SV Wiking Kiel | 1:38,18 | 296 | |
| 27 | VÍCHOVÁ | Barbora | 1996 | SlPl | 1:38,39 | 294 | |
| 28 | ULIPOVÁ | Michaela | 1997 | RPl | 1:39,46 | 285 | |
| 29 | POCHYLÁ | Veronika | 1994 | TJTá | 1:40,38 | 277 | |
| 30 | FIALOVÁ | Renáta | 1996 | RPl | 1:41,13 | 271 | |
| 31 | KYDLÍČKOVÁ | Tereza | 1997 | SlPl | 1:41,75 | 266 | |
| 32 | ZÁHOŘÍKOVÁ | Kristýna | 1996 | SlPl | 1:42,02 | 264 | |
| 33 | DVORSKÁ | Tereza | 1997 | SlPl | 1:42,95 | 257 | |
| 34 | CHOCHOLKOVÁ | Jiřina | 1995 | SlPl | 1:42,97 | 257 | |
| 35 | HRACHOVÁ | Kateřina | 1996 | ChpL | 1:43,15 | 255 | |
| 36 | KŮŽELOVÁ | Petra | 1995 | RPl | 1:43,21 | 255 | |
| 37 | HALTMAROVÁ | Lucie | 1996 | PKZá | 1:44,67 | 244 | |
| 38 | GOMOLÁKOVÁ | Iva | 1998 | StTa | 1:45,57 | 238 | |
| 39 | ŽÍŽALOVÁ | Lenka | 1995 | SlPl | 1:45,90 | 236 | |
| 40 | TOMANCOVÁ | Anna | 1997 | TJTá | 1:46,47 | 232 | |
