SPORTOVNÍ KLUB RADBUZA PLZEŇ, o.s. ODDÍL PLAVECKÝCH SPORTŮ | ![]() |
|
|
| ŽÁCI (1994 - 1998) | MUŽI (1993 a starší) | |||||||||
| 1 | Zaňka Adam | 1994 | TJTá | 1 591 | 1 | Davídek Patrik | 1985 | SlPl | 2 169 | |
| 2 | Podborský Tomáš | 1994 | Boh | 1 405 | 2 | Novák Tomáš | 1988 | SlPl | 2 055 | |
| 3 | Moravec Šimon | 1994 | USK | 1 213 | 3 | Vaisocher Daniel | 1983 | USK | 1 966 | |
| 4 | Kopačka Jan | 1995 | SlPl | 1 043 | 4 | Kutil Jan | 1991 | SlPl | 1 931 | |
| 5 | Bernat Michal | 1995 | RPl | 1 011 | 5 | Petrmichl Tomáš | 1990 | SlPl | 1 750 | |
| 6 | Horvát Petr | 1994 | PKZá | 1 007 | 6 | Sobotník Adam | 1991 | RPl | 1 708 | |
| 7 | Fau Štěpán | 1995 | SlPl | 956 | 7 | Šejvl Ondřej | 1990 | FEZKO | 1 689 | |
| 8 | Vinický Jan | 1995 | USK | 919 | 8 | Pivoňka Jiří | 1990 | SlPl | 1 678 | |
| 9 | Kučera Tomáš | 1994 | LoBe | 908 | 9 | Senger Meikel | 1985 | SV Wiking Kiel | 1 670 | |
| 10 | Spálenský Robert | 1994 | USK | 905 | 10 | Lenc Martin | 1990 | SlCho | 1 534 | |
| 11 | Muriči Jakub | 1995 | SlPl | 890 | 11 | Červený Pavel | 1989 | RPl | 1 529 | |
| 12 | Ulč Pavel | 1994 | SlPl | 888 | 12 | Pick Daniel | 1991 | SlPl | 1 475 | |
| 13 | Fojtík Jakub | 1994 | PŠHB | 878 | 13 | Vlasák Petr | 1988 | BaMo | 1 473 | |
| 14 | Sobotka Lukáš | 1994 | SlPl | 874 | 14 | Vašek Roman | 1992 | SpPř | 1 468 | |
| 15 | Sievers Leonard | 1994 | SV Wiking Kiel | 864 | 15 | Pecha Marek | 1990 | SlPl | 1 414 | |
| 16 | Červenka Lukáš | 1995 | LoBe | 864 | 16 | Prštický Michal | 1990 | TJTá | 1 411 | |
| 17 | Habel Jiří | 1994 | USK | 826 | 17 | Janků Rostislav | 1992 | TJKt | 1 374 | |
| 18 | Jurášek Jakub | 1994 | SpPř | 818 | 18 | Hýzl Jaroslav | 1969 | SpPř | 1 313 | |
| 19 | Lizec Jiří | 1997 | SpHoř | 799 | 19 | Velek Jan | 1991 | SlPl | 1 303 | |
| 20 | Šindelář David | 1995 | ChpL | 791 | 20 | Jenśí Václav | 1993 | SPP | 1 239 | |
| 21 | Moravec Bohuslav | 1994 | StTa | 782 | 21 | Nguyen Filip | 1992 | SlPl | 1 235 | |
| 22 | Zuček Jiří | 1996 | RPl | 782 | 22 | Schmengler Torben | 1990 | SV Wiking Kiel | 1 190 | |
| 23 | Brandl Daniel | 1997 | RPl | 769 | 23 | Krüger Gerd | 1952 | SV Wiking Kiel | 1 175 | |
| 24 | Višňovský Pavel | 1995 | SlPl | 744 | 24 | Horvát Petr | 1973 | PKZá | 1 173 | |
| 25 | Rybáček Milan | 1995 | RPl | 742 | 25 | Komorowski Alex | 1991 | SV Wiking Kiel | 1 111 | |
| 26 | Málek Michal | 1995 | USK | 712 | 26 | Krupička Martin | 1992 | RPl | 1 103 | |
| 27 | Lodr Jan | 1995 | SlPl | 664 | 27 | Ježek Josef | 1990 | RPl | 1 080 | |
| 28 | Urban Jan | 1994 | USK | 659 | 28 | Červený Martin | 1991 | RPl | 1 075 | |
| 29 | Brožík Aleš | 1996 | SlCho | 648 | 29 | Köhn Silas | 1993 | SV Wiking Kiel | 1 060 | |
| 30 | Kozubek Matěj | 1996 | Boh | 635 | 30 | Čákora Jan | 1991 | RPl | 1 059 | |
| 31 | Šmejkal Marcel | 1997 | StTa | 620 | 31 | Spálenka Marek | 1993 | TJTá | 1 058 | |
| 32 | Cidlík Jakub | 1994 | TJTá | 619 | 32 | Brabec Jan | 1992 | FEZKO | 1 042 | |
| 33 | Bykov Jaroslav | 1996 | SlPl | 595 | 33 | Rada Matouš | 1992 | SlPl | 1 013 | |
| 34 | Ruml Pavel | 1996 | RPl | 591 | 34 | Balzer Simon | 1989 | SV Wiking Kiel | 1 009 | |
| 35 | März Ondřej | 1997 | SlPl | 582 | 35 | Prštický Jan | 1993 | TJTá | 993 | |
| 36 | Hradil Štěpán | 1996 | SlPl | 582 | 36 | Šrůta Michal | 1993 | TJTá | 983 | |
| 37 | Bonk Michal | 1996 | SlPl | 582 | 37 | Kohel Petr | 1993 | FEZKO | 882 | |
| 38 | Vaník Tomáš | 1995 | SlPl | 559 | 38 | Trešl Tomáš | 1984 | SlPl | 750 | |
| 39 | Kořenský Václav | 1995 | TJTá | 535 | 39 | Velek Ladislav | 1989 | SlPl | 742 | |
| 40 | Simak Viktor | 1995 | SlPl | 523 | 40 | Balzer Tobias | 1989 | SV Wiking Kiel | 594 | |
| 41 | Studnička Tomáš | 1996 | ChpL | 511 | ||||||
| 42 | Štochl Radek | 1998 | RPl | 510 | ||||||
| 43 | Kára Aleš | 1998 | SpHoř | 509 | ||||||
| 44 | Strnad Adam | 1997 | SlPl | 507 | ||||||
| 45 | Janata Pavel | 1997 | SlPl | 507 | ||||||
| 46 | Vavřička Karel | 1998 | SpHoř | 472 | ||||||
| 47 | Novotný Jan | 1995 | TJTá | 470 | ||||||
| 48 | Zahradník Matěj | 1997 | RPl | 462 | ||||||
| 49 | Vítek Lukáš | 1996 | TJTá | 455 | ||||||
| 50 | Jurčo Dominik | 1996 | SlPl | 442 | ||||||
| 51 | Triner Petr | 1997 | SlPl | 415 | ||||||
| 52 | Soukup Daniel | 1996 | SlPl | 397 | ||||||
| 53 | Novotný Michal | 1998 | TJTá | 393 | ||||||
| 54 | Hutta Petr | 1997 | StTa | 391 | ||||||
| 55 | Smola Michal | 1997 | StTa | 386 | ||||||
| 56 | Fišer Jakub | 1996 | SlPl | 376 | ||||||
| 57 | Brabec Antonín | 1996 | Boh | 375 | ||||||
| 58 | Mrnka Martin | 1996 | ChpL | 373 | ||||||
| 59 | Přibek Petr | 1996 | SlPl | 353 | ||||||
| 60 | Veselý Aleš | 1998 | RPl | 252 | ||||||
| 61 | Vebr Ondřej | 1998 | SlPl | 246 | ||||||
| 62 | Honk Jan | 1996 | SlPl | 231 | ||||||
| ŽAČKY (1994 - 1998) | ŽENY (1993 a starší) | |||||||||
| 1 | Červenková Nikola | 1995 | LoBe | 1 590 | 1 | Pikhartová Helena | 1992 | MoP | 1 963 | |
| 2 | Mencová Eliška | 1994 | SpPř | 1 528 | 2 | Rendlová Lenka | 1989 | LoBe | 1 801 | |
| 3 | Kastlová Sarah | 1995 | BaSo | 1 514 | 3 | Martínková Tereza | 1992 | Boh | 1 569 | |
| 4 | Kocmoudová Tereza | 1995 | RPl | 1 514 | 4 | Příhodová Kateřina | 1992 | SlPl | 1 485 | |
| 5 | Laudová Petra | 1994 | SlPl | 1 441 | 5 | Ťupová Jana | 1991 | PLČB | 1 475 | |
| 6 | Voráčková Iveta | 1994 | RPl | 1 409 | 6 | Kolářová Hana | 1988 | SlPl | 1 452 | |
| 7 | Šarlaková Šarlota | 1995 | RPl | 1 350 | 7 | Zoulová Lucie | 1987 | Boh | 1 451 | |
| 8 | Pikhartová Monika | 1995 | MoP | 1 273 | 8 | Mikulová Lucie | 1991 | SlPl | 1 428 | |
| 9 | Zimovjanová Tereza | 1995 | USK | 1 233 | 9 | Lemburg Sophie | 1993 | SV Wiking Kiel | 1 378 | |
| 10 | Semrádová Linda | 1995 | LoBe | 1 190 | 10 | Grabmüllerová Aneta | 1993 | TjPra | 1 359 | |
| 11 | Kovářová Jana | 1994 | SlPl | 1 188 | 11 | Martínková Lucie | 1991 | SlPl | 1 359 | |
| 12 | Bornhöft Lynn | 1995 | SV Wiking Kiel | 1 160 | 12 | Balínková Kamila | 1993 | DeCH | 1 354 | |
| 13 | Orságová Petra | 1996 | StTa | 1 094 | 13 | Holinková Andrea | 1993 | PKZá | 1 336 | |
| 14 | Gajdošíková Barbora | 1995 | USK | 1 074 | 14 | Ivaničová Andrea | 1991 | KIN | 1 336 | |
| 15 | Šimková Patricie | 1994 | RPl | 1 064 | 15 | Hánová Martina | 1992 | RPl | 1 335 | |
| 16 | Kohoutová Sabina | 1995 | FEZKO | 1 044 | 16 | Götzová Kristýna | 1990 | SlPl | 1 311 | |
| 17 | Rajtrová Marie | 1995 | Boh | 1 040 | 17 | Petráňová Aneta | 1991 | SlPl | 1 305 | |
| 18 | Straková Zuzana | 1996 | TJTá | 1 016 | 18 | Machová Andrea | 1993 | SlPl | 1 277 | |
| 19 | Váchová Veronika | 1994 | RPl | 989 | 19 | Krátká Barbora | 1992 | TJTá | 1 239 | |
| 20 | Laštovková Marcela | 1996 | SlPl | 977 | 20 | Steinbachová Karolína | 1992 | SlPl | 1 208 | |
| 21 | Málková Barbora | 1995 | USK | 959 | 21 | Císařová Kristýna | 1993 | SlPl | 1 185 | |
| 22 | Komárková Kateřina | 1995 | USK | 944 | 22 | Krůčková Tereza | 1991 | TJTá | 1 114 | |
| 23 | Špáňová Vendula | 1994 | TJTá | 931 | 23 | Hinz Neele | 1992 | SV Wiking Kiel | 948 | |
| 24 | Zábrodská Natálie | 1996 | SlCho | 929 | 24 | Lund Geske | 1990 | SV Wiking Kiel | 937 | |
| 25 | Marušová Terezie | 1995 | SlPl | 898 | 25 | Čadová Petra | 1993 | DeCH | 929 | |
| 26 | Ulipová Michaela | 1997 | RPl | 891 | 26 | Haltmarová Denisa | 1993 | PKZá | 906 | |
| 27 | Reimer Ronja-Stephanie | 1994 | SV Wiking Kiel | 883 | ||||||
| 28 | Pochylá Veronika | 1994 | TJTá | 867 | ||||||
| 29 | Víchová Barbora | 1996 | SlPl | 866 | ||||||
| 30 | Fialová Renáta | 1996 | RPl | 825 | ||||||
| 31 | Záhoříková Kristýna | 1996 | SlPl | 814 | ||||||
| 32 | Chocholková Jiřina | 1995 | SlPl | 804 | ||||||
| 33 | Kůželová Petra | 1995 | RPl | 791 | ||||||
| 34 | Dvorská Tereza | 1997 | SlPl | 778 | ||||||
| 35 | Hrachová Kateřina | 1996 | ChpL | 770 | ||||||
| 36 | Kydlíčková Tereza | 1997 | SlPl | 768 | ||||||
| 37 | Gomoláková Iva | 1998 | StTa | 744 | ||||||
| 38 | Žížalová Lenka | 1995 | SlPl | 744 | ||||||
| 39 | Haltmarová Lucie | 1996 | PKZá | 740 | ||||||
| 40 | Kašparová Denisa | 1996 | SlPl | 722 | ||||||
| 41 | Tomancová Anna | 1997 | TJTá | 715 | ||||||
| 42 | Martínková Eva | 1996 | TJTá | 708 | ||||||
| 43 | Forejtová Klára | 1997 | RPl | 668 | ||||||
| 44 | Adámková Hana | 1997 | SpHoř | 650 | ||||||
| 45 | Křenková Magdalena | 1997 | SpHoř | 644 | ||||||
| 46 | Štolková Barbora | 1996 | SlPl | 630 | ||||||
| 47 | Bačkovská Petra | 1995 | TJTá | 629 | ||||||
| 48 | Kretková Anna | 1997 | SlPl | 600 | ||||||
| 49 | Francová Diana | 1995 | SlPl | 593 | ||||||
| 50 | Kostínková Marie | 1995 | TJTá | 562 | ||||||
| 51 | Hrušková Eliška | 1997 | TJTá | 539 | ||||||
| 52 | Šmídová Denisa | 1998 | TJTá | 484 | ||||||
| 53 | Halamová Dominika | 1998 | SlPl | 336 | ||||||
| 54 | Majerová Denisa | 1997 | SlPl | 161 | ||||||
  |