SPORTOVNÍ KLUB RADBUZA PLZEŇ, o.s. ODDÍL PLAVECKÝCH SPORTŮ | ![]() |
|
|
| Jméno | Příjmení | Pořadí | Trať | Čas | Body |
| Nikol | Paulová | 1 | 100M | 1:17,1 | 407 |
| 2 | 200VZ | 2:28,0 | 469 | ||
| 2 | 100P | 1:27,1 | 424 | ||
| 2 | 200PZ | 2:45,2 | 474 | ||
| 2 | 400VZ | 5:02,9 | 505 | ||
| Eva | Pšeničková | 2 | 200P | 3:08,2 | 414 |
| 3 | 100P | 1:29,7 | 388 | ||
| 4 | 100M | 1:25,8 | 296 | ||
| 4 | 200PZ | 2:57,2 | 384 | ||
| 9 | 100VZ | 1:13,5 | 371 | ||
| 10 | 200VZ | 2:38,7 | 381 | ||
| Jitka | Krocová | 3 | 800VZ | 11:03,2 | 420 |
| 5 | 200PZ | 2:59,4 | 370 | ||
| 9 | 200VZ | 2:38,4 | 383 | ||
| 11 | 50M | 0:39,6 | 283 | ||
| 13 | 200P | 3:26,2 | 315 | ||
| 14 | 100VZ | 1:14,9 | 350 | ||
| Petra | Hauerová | 6 | 800VZ | 11:29,3 | 374 |
| 6 | 200Z | 3:00,9 | 329 | ||
| 10 | 100Z | 1:23,8 | 336 | ||
| 11 | 400VZ | 5:42,8 | 349 | ||
| 12 | 200PZ | 3:09,6 | 313 | ||
| 14 | 200VZ | 2:41,1 | 364 | ||
| Jméno | Příjmení | Pořadí | Trať | Čas | Body |
| Jan | Švec | 8 | 100P | 1:40,3 | 195 |
| 22 | 100PZ | 1:34,1 | 182 | ||
| 22 | 100VZ | 1:17,1 | 224 | ||
| 23 | 50VZ | 0:35,2 | 221 | ||
| David | Šebesta | 12 | 200Z | 3:07,8 | 212 |
| 13 | 200VZ | 2:44,1 | 249 | ||
| 17 | 400VZ | 5:57,0 | 231 | ||
| 19 | 100Z | 1:27,5 | 200 | ||
| 21 | 100VZ | 1:16,1 | 232 |
  |