SPORTOVNÍ KLUB RADBUZA PLZEŇ, o.s. ODDÍL PLAVECKÝCH SPORTŮ | ![]() |
|
|
SK Radbuza Plzeň vypravil na letní mistrovství čtyři žáky ročníku narození 1998. Ti absolvovali dvanáct individuálních a dva štafetové závody. Relativně nejúspěšnějším byl Radek Štochl, který se třikrát umístil v první desítce závodníků.
 
| INDIVIDUÁLNÍ VÝSLEDKY | |||||||||
| jméno | příjmení | umístění | disciplína | čas | body | mezičasy | |||
| Radek | ŠTOCHL | 7 | 100P | 1:28,3 | 281 | ||||
| 8 | 200Z | 2:44,5 | 301 | 1:20,0 | |||||
| 8 | 200P | 3:09,1 | 290 | 1:30,9 | |||||
| 12 | 100Z | 1:19,1 | 259 | ||||||
| 19 | 100PZ | 1:22,6 | 253 | ||||||
| Lukáš | NĚMEČEK | 14 | 200P | 3:15,4 | 263 | 1:36,1 | |||
| 15 | 100P | 1:31,1 | 255 | ||||||
| Václav | STEINBACH | 14 | 100P | 1:31,0 | 257 | ||||
| 16 | 200P | 3:17,2 | 256 | 1:34,5 | |||||
| Lukáš | BUCHÁČEK | 18 | 1500VZ | 21:32,5 | 302 | 1:20,9 | 2:47,7 | 5:45,9 | 11:37,0 |
| 20 | 50VZ | 0:33,9 | 240 | ||||||
| 26 | 100M | 1:33,9 | 153 | ||||||
| ŠTAFETY | |||||||||
| 4 × 50 m polohový závod | 6 | .místo | 2:30,7 | 431 | bodů | ||||
| Radek ŠTOCHL, Václav STEINBACH, Lukáš NĚMEČEK, Lukáš BUCHÁČEK | |||||||||
| 4 × 50 m volný způsob | 9 | .místo | 2:13,9 | 449 | bodů | ||||
| Radek ŠTOCHL, Lukáš NĚMEČEK, Václav STEINBACH, Lukáš BUCHÁČEK | |||||||||
  |