SPORTOVNÍ KLUB RADBUZA PLZEŇ, o.s. ODDÍL PLAVECKÝCH SPORTŮ | ![]() |
|
|
SK Radbuza Plzeň vypravil pět účastníků na letní mistrovství staršího žactva. Ti startovali celkem ve 29 individuálních závodech a jedné štafetě. Nejúspěšnější členkou naší výpravy se stala Renáta Fialová s mistrovským titulem na trati 800 m volný způsob a s bronzovou medailí za polohový závod na 400 m.
 
| INDIVIDUÁLNÍ VÝSLEDKY - žactvo 1996 | ||||||||||
| jméno | příjmení | umístění | disciplína | čas | body | mezičasy | ||||
| Renáta | FIALOVÁ | 1 | 800VZ | 9:52,3 | 597 | - | 1:08,4 | 2:22,0 | 4:51,8 | |
| 3 | 400PZ | 5:34,7 | 543 | 0:35,8 | 1:17,4 | 2:44,7 | ||||
| 4 | 400VZ | 4:52,5 | 575 | 0:33,6 | 1:10,0 | 2:24,7 | ||||
| 6 | 200M | 2:44,2 | 448 | 0:35,1 | 1:15,4 | |||||
| 7 | 200PZ | 2:41,2 | 524 | 0:34,2 | 1:17,3 | |||||
| 7 | 100M | 1:14,4 | 454 | 0:34,2 | ||||||
| Jiří | ZUČEK | 6 | 1500VZ | 19:02,6 | 461 | 1:09,7 | 2:25,9 | 5:01,6 | 10:09,7 | |
| 10 | 200P | 2:59,4 | 370 | 0:39,8 | 1:25,8 | |||||
| 12 | 400VZ | 4:52,9 | 439 | 0:33,0 | 1:09,2 | 2:23,3 | ||||
| 12 | 400PZ | 5:44,3 | 380 | 0:39,4 | 1:28,3 | 2:57,5 | ||||
| 15 | 100P | 1:23,0 | 370 | 0:39,0 | ||||||
| 23 | 200PZ | 2:45,1 | 358 | 0:38,9 | 1:22,2 | |||||
| INDIVIDUÁLNÍ VÝSLEDKY - žactvo 1997 | ||||||||||
| jméno | příjmení | umístění | disciplína | čas | body | mezičasy | ||||
| Michaela | ULIPOVÁ | 7 | 400PZ | 5:45,0 | 495 | 0:37,6 | 1:23,0 | 2:50,7 | ||
| 8 | 800VZ | 10:15,8 | 532 | 1:11,4 | 2:27,7 | 5:02,9 | ||||
| 9 | 200M | 2:53,7 | 379 | 0:37,7 | 1:22,5 | |||||
| 9 | 400VZ | 5:00,9 | 527 | 0:34,9 | 1:12,8 | 2:29,5 | ||||
| 14 | 200PZ | 2:47,2 | 470 | 0:38,0 | 1:21,9 | |||||
| 15 | 200Z | 2:49,5 | 420 | 0:39,8 | 1:22,8 | |||||
| Barbora | KOVÁŘÍKOVÁ | 13 | 800VZ | 10:41,0 | 471 | 1:15,5 | 1:15,5 | 2:37,1 | 5:21,4 | |
| 15 | 400PZ | 6:02,8 | 426 | 0:38,3 | 1:24,0 | 2:55,6 | ||||
| 16 | 200VZ | 2:26,7 | 491 | 0:33,4 | 1:10,5 | |||||
| 22 | 400VZ | 5:17,7 | 448 | 0:35,8 | 1:15,5 | 2:37,2 | ||||
| 24 | 200PZ | 2:54,3 | 415 | 0:37,5 | 1:23,4 | |||||
| 24 | 200Z | 2:55,7 | 377 | 0:41,5 | 1:26,7 | |||||
| Klára | KOVÁŘÍKOVÁ | 14 | 800VZ | 10:41,2 | 471 | 1:16,0 | 1:16,0 | 2:37,1 | 5:21,2 | |
| 17 | 400VZ | 5:11,7 | 475 | 0:35,5 | 1:14,3 | 2:33,2 | ||||
| 18 | 100P | 1:30,1 | 399 | 0:42,8 | ||||||
| 18 | 400PZ | 6:13,2 | 392 | 0:43,5 | 1:38,0 | 3:13,3 | ||||
| 21 | 200P | 3:18,4 | 372 | 0:44,5 | 1:35,4 | |||||
| ŠTAFETA | ||||||||||
| 4 × 50 m polohový závod | 13 | .místo | 2:25,9 | 706 | bodů | |||||
| Michaela ULIPOVÁ 1997, Klára KOVÁŘÍKOVÁ 1997, Renáta FIALOVÁ 1996, Barbora KOVÁŘÍKOVÁ 1997 | ||||||||||
  |