SPORTOVNÍ KLUB RADBUZA PLZEŇ, o.s. ODDÍL PLAVECKÝCH SPORTŮ | ![]() |
|
|
SK Radbuza Plzeň vypravil dva účastníky na Letní mistrovství ČR v plavání dorostu. Ve věkové kategorii mladního dorostu (ročníky narození 1994,1995) startovali Kristýna Koptíková a Martin Švec.
Oba ve svých nejlepších disciplínách postoupili do finálových rozplaveb. Přehled jejich výsledků uvádíme v následující tabulce.
 
| SK RADBUZA - ÚČAST VE FINÁLE | |||||||||
| jméno | příjmení | ročník | umístění | trať | čas | body | mezičasy 50, 100 m | ||
| Martin | ŠVEC | 1995 | 6 | 100VZ | 0:56,95 | 582 | 0:27,77 | ||
| 7 | 50VZ | 0:26,29 | 546 | ||||||
| 8 | 100M | 1:04,02 | 506 | 0:30,44 | |||||
| 9 | 200VZ | 2:07,11 | 565 | 0:29,06 | 1:01,34 | ||||
| jméno | příjmení | ročník | umístění | trať | čas | body | mezičasy 50, 100 m | ||
| Kristýna | KOPTÍKOVÁ | 1995 | 7 | 200Z | 2:36,27 | 536 | 0:35,60 | 1:15,27 | |
| 9 | 100Z | 1:12,85 | 536 | 0:34,99 | |||||
| SK RADBUZA - ROZPLAVBY | |||||||||
| jméno | příjmení | ročník | umístění | trať | čas | body | mezičasy 50, 100, 200 m | ||
| Martin | ŠVEC | 1995 | 4 | 100VZ | 0:57,04 | 579 | 0:27,78 | ||
| 6 | 50VZ | 0:26,30 | 545 | ||||||
| 10 | 200VZ | 2:07,18 | 563 | 0:28,96 | 1:00,53 | ||||
| 10 | 100M | 1:04,66 | 491 | 0:30,13 | |||||
| 13 | 50M | 0:29,10 | 515 | ||||||
| 14 | 400VZ | 4:33,71 | 538 | 0:30,62 | 1:03,59 | 2:13,37 | |||
| 16 | 200PZ | 2:29,05 | 486 | 0:31,62 | 1:10,13 | ||||
| Kristýna | KOPTÍKOVÁ | 1995 | 8 | 100Z | 1:13,01 | 532 | 0:35,05 | ||
| 11 | 200Z | 2:38,05 | 518 | 0:35,96 | 1:15,50 | ||||
| 13 | 200PZ | 2:42,47 | 511 | 0:34,99 | 1:17,17 | ||||
  |